Prema najnovijoj ATP ljestvici najbolji hrvatski tenisač i dalje je na 26. poziciji Marin Čilić, Ivan Dodig je osminom finala ATP Masters turnira u Rimu napredovao za pet pozicija i sada je 35. igrač svijeta, dok je u TOP 50 i Ivo Karlović, koji je na 49. poziciji.
Karlović je dobro otvorio i nastup na ATP turniru u Düsseldorfu, gdje je 3:6, 7:5 i 7:6(5) bio bolji od njemačkog tenisača Tobiasa Kamkea. U drugom kolu očekuje boljeg iz susreta Srbina Nikole Milojevića i BiH tenisača Mirze Bašića.
Kod tenisačica, Donna Vekić i Ajla Tomljanović jedine su Hrvatice među 100 najboljih. Vekić je zadržala 67. mjesto, a Tomljanović je napredovala za tri mjesta i sada je 71. tenisačica svijeta. Petra Martić i Mirjana Lučić-Baroni nazadovale su za po jedno mjesto i nalaze se na 105. i 107. poziciji WTA ljestvice.
ATP LJESTVICA
1. (1.) Rafa Nadal (Špa) 12,500
2. (2.) Novak Đoković (Srb) 11,850
3. (3.) Stanislas Wawrinka (Švi) 5,830
4. (4.) Roger Federer (Švi) 5,125
5. (5.) David Ferrer (Špa) 5,030
6. (6.) Tomas Berdych (Češ) 4,330
7. (7.) Juan Martin Del Potro (Arg) 4,125
8. (8.) Andy Murray (VB) 4,120
9. (10.) Milos Raonic (Kan) 2,975
10. (9.) Kei Nishikori (Jap) 2,815
26. (26.) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,410
35. (40.) IVAN DODIG (HRV) 1,100
49. (52.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 947…
WTA LJESTVICA
1. (1.) Serena Williams (SAD) 1,1590
2. (2.) Li Na (Kina) 7,540
3. (3.) Agnieszka Radwanska (Polj) 6,360
4. (5.) Simona Halep (Rum) 5,140
5. (4.) Victoria Azarenka (Blr) 4,741
6. (6.) Petra Kvitova (Češ) 4,600
7. (8.) Jelena Janković (Srb) 4,255
8. (7.) Maria Šarapova (Rus) 4,141
9. (9.) Angelique Kerber (Njem) 3,870
10. (10.) Dominika Cibulkova (Slk) 3,705
67. (67.) DONNA VEKIĆ (HRV) 884
71. (74.) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 808…
105. (104.) PETRA MARTIĆ (HRV) 589
107. (106.) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 581
189. (199.) ANA KONJUH (HRV) 331
243. (228.) ANA VRLJIĆ (HRV) 227…






