Iako mu je travnata podloga najomiljenija, hrvatski tenisač Ivo Karlović nije napravio zapaženiji rezultat niti u engleskom Eastbourneu. U prvom kolu zaustavio ga je Francuz Jeremy Chardy s dva puta po 6:4.
Karlović je na novoj ATP ljestvici zadržao 33. mjesto, tjedan dana prije početka Wimbledona.
Najbolji hrvatski tenisač je Marin Čilić na 29. poziciji, a Ivan dodig je i dalje 38. igrač svijeta.
Kod tenisačica, najbolje plasirana je Ajla Tomljanović, koja je 52. na WTA ljestvici, no, Donna Vekić je porazom u prvom kolu Birminghama, gdje je branila velik broj bodova i prošlogodišnje finale. Mirjana Lučić Baroni ispala je iz prvih 100, sada je 101. igračica svijeta. (Foto: PBZ Zagreb Indoors)
ATP ljestvica:
1. (1.) Rafel Nadal (Špa) 12500
2. (2.) Novak Đoković (Srb) 12330
3. (3.) Stanislas Wawrinka (Švi) 5525
4. (4.) Roger Federer (Švi) 4945
5. (5.) Andy Murray (VBr) 4680
6. (6.) Tomas Berdych (Češ) 4680
7. (7.) David Ferrer (Špa) 4190
8. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg) 4080
9. (9.) Milos Raonic (Kan) 3245
10. (10.) Ernests Gulbis (Lat) 272529. (26.) MARIN ČILIĆ (HRV) 1350
33. (33.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1181
38. (38.) IVAN DODIG (HRV) 1100
163. (187.) ANTE PAVIĆ (HRV) 345
177. (199.) MATE DEKLIĆ (HRV) 293WTA ljestvica:
1. (1.) Serena Williams (SAD) 9660
2. (2.) Li Na (Kina) 7450
3. (3.) Simona Halep (Rum) 6280
4. (4.) Agnieszka Radwanska (Polj) 5990
5. (5.) Maria Šarapova (Rus) 4741
6. (6.) Petra Kvitova (Češ) 4570
7. (7.) Jelena Janković (Srb) 3990
8. (8.) Victoria Azarenka (Bje) 3841
9. (9.) Angelique Kerber (Njem) 3830
10. (10.) Dominika Cibulkova (Slk) 3735
…
52. (51.) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 1035
89. (63.) DONNA VEKIĆ(HRV) 690
108. (101.) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 604
127. (128.) PETRA MARTIĆ (HRV) 490
188. (188.) ANA KONJUH (HRV) 320






