<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; KOŠARKA</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/sport/kosarka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Prvakinje Hrvatske: Košarkašice Broda na Savi ispisale povijest!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/prvakinje-hrvatske-kosarkasice-broda-na-savi-ispisale-povijest</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/prvakinje-hrvatske-kosarkasice-broda-na-savi-ispisale-povijest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Brod na Savi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=151070</guid>
		<description><![CDATA[Košarkašice Broda na Savi ispisale su povijest osvojivši svoj prvi naslov prvakinja Hrvatske. U finalnoj seriji uvjerljivo su s 3-0 nadigrale Šibenik, a treću pobjedu potvrdile su u Slavonskom Brodu rezultatom 92-59. Domaće igračice dominirale su od samog početka i već nakon prve četvrtine imale veliku prednost. Najefikasnija je bila Kiara Jackson s 18 poena, Klara Rimarčuk [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/prvakinje-hrvatske-kosarkasice-broda-na-savi-ispisale-povijest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona u dramatičnoj završnici &#8216;majstorice&#8217; izbacila Dubravu: Pokazali smo pamet i srce, iako je daleko od naše željene igre</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-u-dramaticnoj-zavrsnici-majstorice-izbacila-dubravu-pokazali-smo-pamet-i-srce-iako-je-daleko-od-nase-zeljene-igre</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-u-dramaticnoj-zavrsnici-majstorice-izbacila-dubravu-pokazali-smo-pamet-i-srce-iako-je-daleko-od-nase-zeljene-igre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=151067</guid>
		<description><![CDATA[Cibona je nakon uzbudljive i neizvjesne utakmice svladala Dubravu 92:87 (23:26, 23:23, 24:17, 22:21) te se plasirala u polufinale doigravanja, gdje će igrati protiv Splita. Susret je obilovao preokretima i odličnim šuterskim raspoloženjem s obje strane. Dubrava je bolje otvorila utakmicu i nakon početnog vodstva Cibone brzo preuzela kontrolu, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Čolaku i Wrightu. Gosti su nakon prve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-u-dramaticnoj-zavrsnici-majstorice-izbacila-dubravu-pokazali-smo-pamet-i-srce-iako-je-daleko-od-nase-zeljene-igre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Kasun najavio &#8216;hakl&#8217; po hrvatskim gradovima: Krivo mi je što po završetku karijere nisam prešao na 3&#215;3 košarku!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/mario-kasun-najavio-hakl-po-hrvatskim-gradovima-krivo-mi-je-sto-po-zavrsetku-karijere-nisam-presao-na-3x3-kosarku</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/mario-kasun-najavio-hakl-po-hrvatskim-gradovima-krivo-mi-je-sto-po-zavrsetku-karijere-nisam-presao-na-3x3-kosarku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[PRO 3x3 Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=151044</guid>
		<description><![CDATA[Mario Kasun, 46-godišnji proslavljeni hrvatski košarkaš koji je kao klinac zbog rata morao napustiti rodne Vinkovce te je preko Delnica i Rijeke stigao do Zagreba gdje je stasao kao igrač, u razgovoru za Basketball.hr o 3&#215;3 košarci dotakao se i svog odlaska u NBA ligu te povratka u Europu gdje je nosio dresove velikana Barcelone [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/mario-kasun-najavio-hakl-po-hrvatskim-gradovima-krivo-mi-je-sto-po-zavrsetku-karijere-nisam-presao-na-3x3-kosarku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIBA 3&#215;3 World Tour u Zadru: Tijekom dva dana vidjeli smo vrhunsku košarku, sjajnu atmosferu i velik interes publike</title>
		<link>http://www.crosport.hr/fiba-3x3-world-tour-u-zadru-tijekom-dva-dana-vidjeli-smo-vrhunsku-kosarku-sjajnu-atmosferu-i-velik-interes-publike</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/fiba-3x3-world-tour-u-zadru-tijekom-dva-dana-vidjeli-smo-vrhunsku-kosarku-sjajnu-atmosferu-i-velik-interes-publike#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 3x3 World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=151084</guid>
		<description><![CDATA[Zadar je proteklog petka i subote po prvi put bio domaćin jednog od najprestižnijih turnira svjetske FIBA 3&#215;3 World Tour serije, još jednom potvrdivši svoj status grada košarke. Tijekom dva dana vrhunskog sporta, glazbe i sjajne atmosfere, zadarska publika uživala je u spektakularnim potezima i neizvjesnim dvobojima najboljih svjetskih 3&#215;3 ekipa. Na premijernom izdanju FIBA [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/fiba-3x3-world-tour-u-zadru-tijekom-dva-dana-vidjeli-smo-vrhunsku-kosarku-sjajnu-atmosferu-i-velik-interes-publike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO 3&#215;3 Tour Zagreb dobio status FIBA 3&#215;3 LiteQuest turnira</title>
		<link>http://www.crosport.hr/pro-3x3-tour-zagreb-dobio-status-fiba-3x3-litequest-turnira</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/pro-3x3-tour-zagreb-dobio-status-fiba-3x3-litequest-turnira#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[PRO 3x3 Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=151026</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaški PRO 3&#215;3 Tour turnir u Zagrebu službeno postaje dio FIBA 3&#215;3 LiteQuest sustava! Turnir će se održati 29. i 30. svibnja te je druga postaja ovogodišnjeg jubilarnog petog izdanja turneje&#8230; Pobjednička ekipa zagrebačkog turnira izborit će nastup na Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, koji se sastoji od kvalifikacija 12. lipnja te glavnog turnira i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/pro-3x3-tour-zagreb-dobio-status-fiba-3x3-litequest-turnira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brođanke &#8216;stotkom&#8217; krenule u pohod na titulu: Energično, jako i samouvjereno</title>
		<link>http://www.crosport.hr/brodanke-stotkom-krenule-u-pohod-na-titulu-energicno-jako-i-samouvjereno</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/brodanke-stotkom-krenule-u-pohod-na-titulu-energicno-jako-i-samouvjereno#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Brod na Savi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150981</guid>
		<description><![CDATA[Košarkašice ŽKK Brod na Savi povele su s 1:0 u finalnoj seriji doigravanja Premijer ženske lige nakon uvjerljive 100:64 (27:15, 19:10, 28:21, 26:18) pobjede protiv ŽKK Šibenik u ŠD Vijuš u Slavonskom Brodu. Nakon početnog vodstva gošći 3:0, Brođanke su napravile seriju 20:0 i već do kraja prve četvrtine stekle dvoznamenkastu prednost. Domaća ekipa nastavila je dominirati tijekom cijelog [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/brodanke-stotkom-krenule-u-pohod-na-titulu-energicno-jako-i-samouvjereno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najava četvrtfinala SuperSport Premijer lige: Zadar, Cibona, Split i Samobor brane domaći teren</title>
		<link>http://www.crosport.hr/najava-cetvrtfinala-supersport-premijer-lige-zadar-cibona-split-i-samobor-brane-domaci-teren</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/najava-cetvrtfinala-supersport-premijer-lige-zadar-cibona-split-i-samobor-brane-domaci-teren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSport Premijer liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150974</guid>
		<description><![CDATA[U srijedu 13. svibnja započinje doigravanje za naslov prvaka Hrvatske. Osam najboljih momčadi regularnog dijela SuperSport Premijer lige ulazi u četvrtfinale koje se igra na dvije pobjede, a već prvi susreti mogli bi usmjeriti tijek serija. I dok neki traže potvrdu statusa favorita, drugi u doigravanje ulaze bez pritiska i upravo u tome vide svoju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/najava-cetvrtfinala-supersport-premijer-lige-zadar-cibona-split-i-samobor-brane-domaci-teren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŽKK Brod na Savi i ŽKK Šibenik u borbi za naslov prvakinja Hrvatske: Nitko nije očekivao ovaj finale</title>
		<link>http://www.crosport.hr/zkk-brod-na-savi-i-zkk-sibenik-u-borbi-za-naslov-prvakinja-hrvatske-nitko-nije-ocekivao-ovaj-finale</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/zkk-brod-na-savi-i-zkk-sibenik-u-borbi-za-naslov-prvakinja-hrvatske-nitko-nije-ocekivao-ovaj-finale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Brod na Savi]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Šibenik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150978</guid>
		<description><![CDATA[Pred ljubiteljima ženske košarke završni je čin sezone 2025./26. – finale Premijer ženske lige u kojem će se za naslov prvakinja Hrvatske boriti ŽKK Brod na Savi i ŽKK Šibenik. Prva utakmica finalne serije igra se u utorak, 12. svibnja, u ŠD “Vijuš” u Slavonskom Brodu s početkom u 18:00 sati, uz izravan prijenos na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/zkk-brod-na-savi-i-zkk-sibenik-u-borbi-za-naslov-prvakinja-hrvatske-nitko-nije-ocekivao-ovaj-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od uličnog hakla do olimpijskog sporta: Hrvoje Jurković najavljuje novu sezonu spektakularnog PRO 3&#215;3 Toura</title>
		<link>http://www.crosport.hr/od-ulicnog-hakla-do-olimpijskog-sporta-hrvoje-jurkovic-najavljuje-novu-sezonu-spektakularnog-pro-3x3-toura</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/od-ulicnog-hakla-do-olimpijskog-sporta-hrvoje-jurkovic-najavljuje-novu-sezonu-spektakularnog-pro-3x3-toura#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 20:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[3x3]]></category>
		<category><![CDATA[PRO 3x3 Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150963</guid>
		<description><![CDATA[Uskoro kreće nova sezona turnira 3&#215;3 košarke u sklopu PRO 3&#215;3 Toura 2026 driven by Opel, i to u deset hrvatskih gradova. Sve o terminima i lokacijama otkrio je Hrvoje Jurković, voditelj Službe za TV, marketing i dodatne sadržaje. Uoči početka pete sezone PRO 3&#215;3 mnogi ljubitelji 3&#215;3 košarke jedva čekaju objavu detaljnog rasporeda svih [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/od-ulicnog-hakla-do-olimpijskog-sporta-hrvoje-jurkovic-najavljuje-novu-sezonu-spektakularnog-pro-3x3-toura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Košarka za sve cure&#8217; u ŽKK Studio Zagreb: Uključivanje djevojčica u sport u sigurnom i poticajnom okruženju, uz besplatnu opremu i članarinu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kosarka-za-sve-cure-u-zkk-studio-zagreb-ukljucivanje-djevojcica-u-sport-u-sigurnom-i-poticajnom-okruzenju-uz-besplatnu-opremu-i-clanarinu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kosarka-za-sve-cure-u-zkk-studio-zagreb-ukljucivanje-djevojcica-u-sport-u-sigurnom-i-poticajnom-okruzenju-uz-besplatnu-opremu-i-clanarinu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka za sve cure]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Studio Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150958</guid>
		<description><![CDATA[Ekipa ŽKK Studio Zagreb je pokrenula hvale vrijedan projekt u &#8216;Košarka za sve cure&#8216; kojim žele omogućiti djevojčicama od 7 do 18 godina uključivanje u sport u sigurnom i poticajnom okruženju. Program je namijenjen djevojčicama koje dolaze iz obitelji: nezaposlenih roditelja, korisnika dječjeg doplatka, samohranih ili jednoroditeljskih obitelji, obitelji s troje ili više djece te [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kosarka-za-sve-cure-u-zkk-studio-zagreb-ukljucivanje-djevojcica-u-sport-u-sigurnom-i-poticajnom-okruzenju-uz-besplatnu-opremu-i-clanarinu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
