<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Andrej Kramarić</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/andrej-kramaric/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Vlašić i Kramarić sredili Šveđane, Dalić želi pobijediti Francuze: Zadnja dva puta smo bili bolja ekipa&#8230;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/vlasic-i-kramaric-sredili-svedane-dalic-zeli-pobijediti-francuze-zadnja-dva-puta-smo-bili-bolja-ekipa</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/vlasic-i-kramaric-sredili-svedane-dalic-zeli-pobijediti-francuze-zadnja-dva-puta-smo-bili-bolja-ekipa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska nogometna reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatko Dalić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144958</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska je u trećem kolu upisala prvu pobjedu u ovosezonskoj Ligi nacija. Nakon poraza kod Portugala i Francuske na Maksimiru je &#8216;pala&#8217; Švedska s 2:1, golovima Nikole Vlašića&#8230; Vatreni su poveli nakon pola sata igre, Modrić je oduzeo loptu na sredini terena, Perišić prošao po lijevoj strani i ubacio za Brekala, koji ostavlja loptu Vlašiću [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/vlasic-i-kramaric-sredili-svedane-dalic-zeli-pobijediti-francuze-zadnja-dva-puta-smo-bili-bolja-ekipa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat-trick na otvaranju sezone: Fenomenalni Kramarić pogotkom u sudačkoj nadoknadi osigurao slavlje Hoffenheima</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hat-trick-na-otvaranju-sezone-fenomenalni-kramaric-pogotkom-u-sudackoj-nadoknadi-osigurao-slavlje-hoffenheima</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hat-trick-na-otvaranju-sezone-fenomenalni-kramaric-pogotkom-u-sudackoj-nadoknadi-osigurao-slavlje-hoffenheima#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144843</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić nastavlja s odličnom golgeterskom formom: u prvom kolu novog njemačkog prvenstva s tri je pogotka režirao uspjeh Hoffenheima. Hoffenheim je na otvaranju nove bundesligaške sezone gostovao kod Kölna, a prvi je pogodak potpisao upravo napadač Vatrenih Andrej Kramarić, koji je u četvrtoj minuti kaznio propust domaće obrane i matirao vratara. Andrej [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hat-trick-na-otvaranju-sezone-fenomenalni-kramaric-pogotkom-u-sudackoj-nadoknadi-osigurao-slavlje-hoffenheima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Kramarić zabio i asistirao, Brekalo slavio pobjedu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-kramaric-zabio-i-asistirao-brakalo-slavio-pobjedu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-kramaric-zabio-i-asistirao-brakalo-slavio-pobjedu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 18:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Brekalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142678</guid>
		<description><![CDATA[Hoffenheim je ugostio Wolfsburg u sklopu 22. kola njemačkog nogometnog prvenstva, pri čemu je Andrej Kramarić odigrao cijeli susret za domaćine, dok je Josip Brekalo u igru ušao u 69. minuti. Marin Pongračić zbog crvenog kartona u prošlom kolu nije imao pravo nastupa. Wolfsburg je poveo pogotkom Weghorsta s bijele točke, a izjednačio je Baumgartner [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-kramaric-zabio-i-asistirao-brakalo-slavio-pobjedu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramarić ponovno zabio i pokrenuo preokret Hoffenheima protiv Bayera</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kramaric-ponovno-zabio-i-pokrenuo-preokret-hoffenheima-protiv-bayera</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kramaric-ponovno-zabio-i-pokrenuo-preokret-hoffenheima-protiv-bayera#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142398</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Kramarić usmjerio je Hoffenheim do domaće pobjede nad Bayerom iz Leverkusena u 20. kolu njemačke Bundeslige. Gosti su vodili nakon 11 minuta igre, no, Kramarić je sredinom prvog poluvremena izjednačio rezultat (VIDEO). Pobjedu je domaćinu osigurao Skov u 65. minuti, a Kramarić je igrao od početka do kraja utakmice te je u završnici pogodio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kramaric-ponovno-zabio-i-pokrenuo-preokret-hoffenheima-protiv-bayera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Kramarić zabio za pobjedu nad dortmundskom Borussijom, Badelj ublažio težak domaći poraz Fiorentine</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-kramaric-zabio-za-pobjedu-nad-dortmundskom-borussijom-badelj-ublazio-tezak-domaci-poraz-fiorentine</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-kramaric-zabio-za-pobjedu-nad-dortmundskom-borussijom-badelj-ublazio-tezak-domaci-poraz-fiorentine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Badelj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141730</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Kramarić zabio je u finišu dvoboja pogodak za 2:1 pobjedu Hoffenheima nad dortmundskom Borussijom. Gosti su vodili od 17. minuti, ali je Hoffenheim desetak minuta prije kraja izjednačio, a preko Krame u završnici dvoboja stigao i do velikog slavlja. Kramarić je odigrao cijeli susret, a Hoffenheim je tako stigao do šestog mjesta bundesligaškog poretka, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-kramaric-zabio-za-pobjedu-nad-dortmundskom-borussijom-badelj-ublazio-tezak-domaci-poraz-fiorentine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vatreni se okupljaju u ponedjeljak: Dalić ipak ne može računati na Kramarića za odlučujući okršaj sa Slovacima</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dalic-ipak-ne-moze-racunati-na-kramarica-za-odlucujuci-okrsaj-sa-slovacima</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dalic-ipak-ne-moze-racunati-na-kramarica-za-odlucujuci-okrsaj-sa-slovacima#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska nogometna reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatko Dalić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140948</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Kramarić neće biti na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću za odlučujući dvoboj kvalifikacija za Europsko prvenstvo na Rujevici protiv Slovačke. Napadač Hoffenheima tek se nedavno oporavio od ozljede koljena, u odličnoj je formi, zabio je i nekoliko važnih pogodaka za svoj klub, ali zdravstveni problem su i dalje prisutni, istaknuo je Kramarić, koji tvrdi kako [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dalic-ipak-ne-moze-racunati-na-kramarica-za-odlucujuci-okrsaj-sa-slovacima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Kramarić ponovno zabio za slavlje Hoffenheima!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-kramaric-ponovno-zabio-za-slavlje-hoffenheima</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-kramaric-ponovno-zabio-za-slavlje-hoffenheima#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140765</guid>
		<description><![CDATA[Nakon višemjesečnog oporavka od ozljede Andrej Kramarić ponovno trese suparničke mreže. U prošlom je kolu zabio u pobjedi Hoffenheima nad Schalkeom, dok je poentirao i u 3:2 gostujućem slavlju nad berlinskom Herthom. Kramarić je pogodio u finišu prvog dijela za 2:0 (VIDEO), a nakon što su domaći uspjeli u nastavku doći do izjednačenja Hubner je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-kramaric-ponovno-zabio-za-slavlje-hoffenheima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gem Set Hrvatska na Šalati</title>
		<link>http://www.crosport.hr/gem-set-hrvatska-na-salati</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/gem-set-hrvatska-na-salati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 11:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Gem Set Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Majoli]]></category>
		<category><![CDATA[ivan ljubičić]]></category>
		<category><![CDATA[Lovre Miloš]]></category>
		<category><![CDATA[Zaklada Marin Čilić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=138213</guid>
		<description><![CDATA[Samo nas nekoliko dana dijeli do početka prvog izdanja humanitarnog i sportskog događanja Gem Set Hrvatska. SRC Šalata će u srijedu, 12. lipnja okupiti najpoznatija imena i ikone hrvatskog sporta, a razlog je i više nego dovoljan – vratiti osmijeh na lice djeci iz Tordinaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji! Lista sportaša koja će zaigrati tenis u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/gem-set-hrvatska-na-salati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Kramarić spektakularnim pogotkom iz &#8216;slobodnjaka&#8217; završio na trećem mjestu najboljih strijelaca Bundeslige, zabio i Brekalo</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-kramaric-spektakularnim-pogotkom-iz-slobodnjaka-zavrsio-na-trecem-mjestu-najboljih-strijelaca-bundeslige-zabio-i-brekalo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-kramaric-spektakularnim-pogotkom-iz-slobodnjaka-zavrsio-na-trecem-mjestu-najboljih-strijelaca-bundeslige-zabio-i-brekalo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 00:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Brekalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137776</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Kramarić zabio je iz slobodnog udarca pogodak za 2:0 Hoffenheima na gostovanju kod Mainza, ali je domaćin na kraju preokretom slavio s 4:2. Hrvatskom reprezentativcu to je 17. bundesligaški gol sezone i na diobi je treće pozicije, s Havertzom (Bayer), Jovićem (Eintracht), Reusom (Borussia Dortmund) i Weghorstom (Wolfsburg). Naslov najboljeg osvojio je Robert Lewandowski [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-kramaric-spektakularnim-pogotkom-iz-slobodnjaka-zavrsio-na-trecem-mjestu-najboljih-strijelaca-bundeslige-zabio-i-brekalo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Kramarić ponovno zabio i asistirao, Kovač i dalje na vrhu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-kramaric-ponovno-zabio-i-asistirao-kovac-i-dalje-na-vrhu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-kramaric-ponovno-zabio-i-asistirao-kovac-i-dalje-na-vrhu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 06:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Kramarić]]></category>
		<category><![CDATA[Niko Kovač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137189</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Kramarić nastavio svoj sjajni golgeterski niz i u 5:2 gostujućoj pobjedi kod Schalkea. Hrvatski reprezentativac je u finišu prvog dijela poentirao za 0:2 Hoffenheima, a 20-ak minuta prije kraja asistirao je Amiriju za 1:4 na semaforu&#8230; Dva pogotka dodao je Belfodil, dok se jednom u listu strijelaca upisao Szalai. Bayern Nike Kovača je s [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-kramaric-ponovno-zabio-i-asistirao-kovac-i-dalje-na-vrhu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
