<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Ante Pavić</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/ante-pavic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Hrvatska i Španjolska izjednačene prije subotnjeg dvoboja parova: Potajno smo ovo priželjkivali</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatska-i-spanjolska-izjednacene-prije-subotnjeg-dvoboja-parova-potajno-smo-ovo-prizeljkivali</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatska-i-spanjolska-izjednacene-prije-subotnjeg-dvoboja-parova-potajno-smo-ovo-prizeljkivali#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Franko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska teniska reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Krajan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=110300</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska i Španjolska ući će u drugi dan susreta prvog kola Svjetske skupine Davis Cupa bez prednosti ijedne strane, jer je nakon pojedinačnih mečeva u petak u osječkoj dvorani Gradski vrt rezultat 1:1. Franko Škugor je doveo Hrvatsku u vodstvo ostvarivši pobjedu karijere, time što je sa 3:6, 6:3, 6:4, 4.6, 7:6 (6) svladao Pabla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatska-i-spanjolska-izjednacene-prije-subotnjeg-dvoboja-parova-potajno-smo-ovo-prizeljkivali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škugor otvara dvoboj Hrvatske i Španjolske u Osijeku: Znamo kakva iznenađenja nosi Davis Cup</title>
		<link>http://www.crosport.hr/skugor-otvara-dvoboj-hrvatske-i-spanjolske-u-osijeku-znamo-kakva-iznenadenja-nosi-davis-cup</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/skugor-otvara-dvoboj-hrvatske-i-spanjolske-u-osijeku-znamo-kakva-iznenadenja-nosi-davis-cup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Franko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska teniska reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Krajan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=110244</guid>
		<description><![CDATA[Franko Škugor i Pablo Carreño Busta međusobnim će dvobojem u petak s početkom u 15 sati otvoriti susret Hrvatske i Španjolske u prvom kolu Svjetske skupine Davis Cupa. Tako je odlučeno na izvlačenju u Hrvatskom narodnom kazalištu, nakon što je zamjenik osječkog gradonačelnika Vladimir Ham izvukao papirić sa Škugorovim imenom i tako odredio raspored igranja. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/skugor-otvara-dvoboj-hrvatske-i-spanjolske-u-osijeku-znamo-kakva-iznenadenja-nosi-davis-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante Pavić debitira za reprezentciju: Nismo &#8216;pali s Marsa&#8217;, već smo igrali protiv vrhunskih tenisača</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ante-pavic-debitira-za-reprezentciju-nismo-pali-s-marsa-vec-smo-igrali-protiv-vrhunskih-tenisaca</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ante-pavic-debitira-za-reprezentciju-nismo-pali-s-marsa-vec-smo-igrali-protiv-vrhunskih-tenisaca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska teniska reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=110219</guid>
		<description><![CDATA[Još je jedan dan ostao do izvlačenja parova za susret prvog kola Svjetske skupine Davis Cupa između Hrvatske i Španjolske u Osijeku, pa se može reći da su se pripreme sasvim približile kraju. Od četvorice hrvatskih igrača, Franko Škugor, Nikola Mektić, Ante Pavić i Marin Draganja, samo Ante Pavić još nije osjetio kako je biti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ante-pavic-debitira-za-reprezentciju-nismo-pali-s-marsa-vec-smo-igrali-protiv-vrhunskih-tenisaca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska bez Čilića i Ćorića protiv Nadala i Španjolaca u Osijeku: Nisam spreman, ne bih dao ono što se od mene očekuje!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatska-bez-cilica-i-corica-protiv-nadala-i-spanjolaca-u-osijeku-nisam-spreman-ne-bih-dao-ono-sto-se-od-mene-ocekuje</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatska-bez-cilica-i-corica-protiv-nadala-i-spanjolaca-u-osijeku-nisam-spreman-ne-bih-dao-ono-sto-se-od-mene-ocekuje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Franko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Čilić]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Draganja]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Mektić]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Krajan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=109830</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski i španjolski teniski savezi danas su ITF-u prijavili sastave za predstojeće prvo kolo svjetske skupine Davis Cupa. Izbornik hrvatske reprezentacije Željko Krajan objavio je popis na kojem su Franko Škugor, Nikola Mektić, Ante Pavić i Marin Draganja. Hrvatska je rangirana kao treća najbolja reprezentacija na svijetu što je izniman uspjeh, no nedavno izgubljeno finale [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatska-bez-cilica-i-corica-protiv-nadala-i-spanjolaca-u-osijeku-nisam-spreman-ne-bih-dao-ono-sto-se-od-mene-ocekuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodig nastavlja s dobrim igrama i pobjedama u Australiji</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dodig-nastavlja-s-dobrim-igrama-i-pobjedama-u-australiji</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dodig-nastavlja-s-dobrim-igrama-i-pobjedama-u-australiji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 06:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Franko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[ivan dodig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=94148</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Dodig nastavlja s dobrim rezultatima na otvaranju nove sezone. Kao uvertiru za Australian Open Dodig se odlučio za Challenger u Canberri, gdje je prošao i drugo kolo protiv iskusnog Španjolca Daniela Gimeno-Travera. Dodig je bio uvjerljiv, slavio je u dva seta, za sat vremena na terenu, a suparniku je prepustio pet gemova, za konačnih [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dodig-nastavlja-s-dobrim-igrama-i-pobjedama-u-australiji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćorić u četvrtfinalu Chennaija, Antu Pavića zaustavio Garcia-Lopez</title>
		<link>http://www.crosport.hr/coric-u-cetvrtfinalu-chennaija-antu-pavica-zaustavio-garcia-lopez</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/coric-u-cetvrtfinalu-chennaija-antu-pavica-zaustavio-garcia-lopez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=93863</guid>
		<description><![CDATA[Borna Ćorić nastavio je nizati uspjehe na otvaranju nove sezone, sigurnom pobjedom u dva seta nad 104. tenisačem svijeta Austinom Krajicekom. Mladi hrvatski tenisač i osmi nositelj ATP turnira u Chennaiju četvrtfinale je izborio sa 6:2 i 7:5. Ćorić je meč otvorio breakom, u prvoj dionici još je jednom oduzeo servis suparniku, dok je u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/coric-u-cetvrtfinalu-chennaija-antu-pavica-zaustavio-garcia-lopez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante Pavić šokirao iskusnog Almagra u prvom kolu Chennaija!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ante-pavic-sokirao-iskusnog-almagra-u-prvom-kolu-chennaija</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ante-pavic-sokirao-iskusnog-almagra-u-prvom-kolu-chennaija#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=93801</guid>
		<description><![CDATA[Fantastičan rezultat na otvaranju nove sezone ostvario je Ante Pavić, koji je nakon uspješnih kvalifikacija slavio i u prvom kolu ATP turnira u indijskom Chennaiju. Pavić je za nešto više od dva sata velike borbe svladao iskusnog Španjolca Nicolasa Almagra, trenutno 73. tenisača svijeta, sa 3:6, 7:5 i 7:6(1). Poslije gubitka prvog seta hrvatskom tenisaču nije [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ante-pavic-sokirao-iskusnog-almagra-u-prvom-kolu-chennaija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante Pavić se kroz kvalifikacije pridružio Ćoriću u Chennaiju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ante-pavic-se-kroz-kvalifikacije-pridruzio-coricu-u-chennaiju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ante-pavic-se-kroz-kvalifikacije-pridruzio-coricu-u-chennaiju#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=93778</guid>
		<description><![CDATA[Odličan početak sezone ima i 26-godišnji hrvatski tenisač Ante Pavić, koji se kroz kvalifikacije izborio za glavni ždrijeb turnira u indijskom Chennaiju. Pavić je u prvom kolu kvalifikacija svladao Šveđanina Ymera s 2:0 u setovima, dok je na posljednjoj prepreci svladao domaćeg predstavnika Sriram Balajija u dva izjednačena seta koja su odlučena u tie-breaku, rezultatom [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ante-pavic-se-kroz-kvalifikacije-pridruzio-coricu-u-chennaiju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majoli poražena na povratku profesionalnom tenisu, Jurak u drugom kolu parova u Moskvi, Pavić izgubio u Stockholmu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/majoli-porazena-na-povratku-profesionalnom-tenisu-jurak-u-drugom-kolu-parova-u-moskvi-pavic-izgubio-u-stockholmu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/majoli-porazena-na-povratku-profesionalnom-tenisu-jurak-u-drugom-kolu-parova-u-moskvi-pavic-izgubio-u-stockholmu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 06:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Jurak]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Majoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=90553</guid>
		<description><![CDATA[Najbolja hrvatska tenisačica u povijesti i osvajačica Roland Garrosa, Iva Majoli, vratila se profesionalnom tenisu i WTA Touru nakon 11 godina pauze, ali njen povratak nažalost nije završio pobjedom. U paru s Ruskinjom Buhanko u prvom kolu turnira u Moskvi poražena je od Rumunjke Olaru i Kanađanke Dabrowski s uvjerljivih 6:1 i 6:4. Imale su [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/majoli-porazena-na-povratku-profesionalnom-tenisu-jurak-u-drugom-kolu-parova-u-moskvi-pavic-izgubio-u-stockholmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iznenađujući povratak Ive Majoli na teniske terene, Lučić-Baroni u drugom kolu Luxemburga</title>
		<link>http://www.crosport.hr/iznenadujuci-povratak-ive-majoli-na-teniske-terene-lucic-baroni-u-drugom-kolu-luxemburga</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/iznenadujuci-povratak-ive-majoli-na-teniske-terene-lucic-baroni-u-drugom-kolu-luxemburga#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Pavić]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Majoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjana Lučić-Baroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=90468</guid>
		<description><![CDATA[Mirjana Lučić Baroni izborila je drugo kolo WTA turnira u Luxemburgu, pobjedom u dva seta nad njemačkom tenisačicom Carinom Witthoeft sa 6:4 i 7:6(3). U prvoj dionici suparnica je povela s 3:1, ali je Lučić-Baroni serijom od četiri uzastopna gema, uz dva breaka, stigla do preokreta. U drugom setu obje tenisačice su po dva puta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/iznenadujuci-povratak-ive-majoli-na-teniske-terene-lucic-baroni-u-drugom-kolu-luxemburga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
