<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Anton Kovačević</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/anton-kovacevic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Bez Srbića u Glasgowu: Ude, Seligman, Kovačević i Vlahek hrvatske uzdanice za europsku medalju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/bez-srbica-u-glasgowu-ude-seligman-kovacevic-i-vlahek-hrvatske-uzdanice-za-europsku-medalju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/bez-srbica-u-glasgowu-ude-seligman-kovacevic-i-vlahek-hrvatske-uzdanice-za-europsku-medalju#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Jakov Vlahek]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=130181</guid>
		<description><![CDATA[U škotskom Glasgowu je od četvrtka, 9. kolovoza, na rasporedu Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici za muškarce. Hrvatsku će u seniorskoj konkurenciji predstavljati Filip Ude, Robert Seligman, Anton Kovačević i Jakov Vlahek. Svih četvero hrvatskih gimnastičara nastupit će u višeboju i pokušati izboriti ekipno finale te pojedinačna finala u višeboju, ali i na pojedinim spravama. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/bez-srbica-u-glasgowu-ude-seligman-kovacevic-i-vlahek-hrvatske-uzdanice-za-europsku-medalju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez medalja u Mersinu: Šteta, stvarno je malo falilo</title>
		<link>http://www.crosport.hr/bez-medalja-u-mersinu-steta-stvarno-je-malo-falilo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/bez-medalja-u-mersinu-steta-stvarno-je-malo-falilo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 06:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Zwicker]]></category>
		<category><![CDATA[Ema Kajić]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Ira Benčinić]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Furač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=129437</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska gimnastičarka Ema Kajić osvojila je peto mjesto u finalu natjecanja na preskoku na Svjetskom kupu u Mersinu. Nakon odličnog četvrtog mjesta u kvalifikacijama, Ema je u popodnevnom finalu zauzela peto mjesto s ocjenom 13.125. Emin prvi skok dobio je ocjenu 13.200, dok je drugi bio nešto slabiji te je zaradio 13.050 bodova. &#8220;Malo sam [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/bez-medalja-u-mersinu-steta-stvarno-je-malo-falilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Furač briljirala, u finalu i Benčinić, Zwicker i Kovačević: Ovo je sve dobra priprema za Europsko prvenstvo</title>
		<link>http://www.crosport.hr/furac-briljirala-u-finalu-i-bencinic-zwicker-i-kovacevic-ovo-je-sve-dobra-priprema-za-europsko-prvenstvo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/furac-briljirala-u-finalu-i-bencinic-zwicker-i-kovacevic-ovo-je-sve-dobra-priprema-za-europsko-prvenstvo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Zwicker]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Ira Benčinić]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Furač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=129395</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske gimnastičarke i gimnastičari nastavili su s odličnim rezultatima na Svjetskom kupu u turskom Mersinu. Drugoga dana kvalifikacija, tri su hrvatske gimnastičarke &#8211; Furač, Benčinić i Zwicker te gimnastičar Anton Kovačević, izborili mjesta u nedjeljnim finalima. U kvalifikacijama grede briljirala je Petra Furač i s ocjenom 12.200 osvojila je prvo mjesto: &#8220;Zadovoljna sam svojim rezultatom, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/furac-briljirala-u-finalu-i-bencinic-zwicker-i-kovacevic-ovo-je-sve-dobra-priprema-za-europsko-prvenstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Srbić ponovno zlatni u Osijeku: Naježio sam se kad sam čuo publiku!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-srbic-ponovno-zlatni-u-osijeku-najezio-sam-se-kad-sam-cuo-publiku</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-srbic-ponovno-zlatni-u-osijeku-najezio-sam-se-kad-sam-cuo-publiku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[DOBRO World Cup Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Grand prix Osijek Žito Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[OSjeti gimnastiku]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128156</guid>
		<description><![CDATA[Aktualni svjetski prvak na preči Tin Srbić osvojio je zlatnu medalju na DOBRO World Cupu, desetom po redu Svjetskom gimnastičkom kupu koji je održan u dvorani Gradski vrt u Osijeku. Srbić je, bodren ponovno ispunjenim tribinama Gradskog vrta, sjajnom izvedbom sa startom 6.1 uvjerljivo slavio na preči, s više od bodom ispred najbliže konkurencije. Hrvatski [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-srbic-ponovno-zlatni-u-osijeku-najezio-sam-se-kad-sam-cuo-publiku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbić i Kovačević u nedjeljnom finalu: Rame me užasno boljelo, imao sam tremu veću nego na Svjetskom prvenstvu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/srbic-i-kovacevic-u-nedjeljnom-finalu-rame-me-uzasno-boljelo-imao-sam-tremu-vecu-nego-na-svjetskom-prvenstvu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/srbic-i-kovacevic-u-nedjeljnom-finalu-rame-me-uzasno-boljelo-imao-sam-tremu-vecu-nego-na-svjetskom-prvenstvu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Zwicker]]></category>
		<category><![CDATA[DOBRO World Cup Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Grand prix Osijek Žito Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[OSjeti gimnastiku]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Zelčić]]></category>
		<category><![CDATA[zwic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128087</guid>
		<description><![CDATA[Drugog dana kvalifikacija na DOBRO World Cupu Osijek 2018. od hrvatskih predstavnika u finale su se plasirali Tin Srbić i Anton Kovačević. Obojica naših reprezentativaca nastupila su na preči. Aktualni svjetski prvak na preči Tin Srbić osvojio je drugo mjesto s ocjenom 14.067, dok se Kovačević u finale plasirao s osme pozicije. Tijekom vježbe u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/srbic-i-kovacevic-u-nedjeljnom-finalu-rame-me-uzasno-boljelo-imao-sam-tremu-vecu-nego-na-svjetskom-prvenstvu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnastički spektakl u Gradskom vrtu: Volimo nastupati u Osijeku, posebna atmosfera daje nam dodatnu energiju!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/gimnasticki-spektakl-u-gradskom-vrtu-volimo-nastupati-u-osijeku-posebna-atmosfera-daje-nam-dodatnu-energiju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/gimnasticki-spektakl-u-gradskom-vrtu-volimo-nastupati-u-osijeku-posebna-atmosfera-daje-nam-dodatnu-energiju#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[DOBRO World Cup Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Ema Kajić]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[Grand prix Osijek Žito Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tijana Tkalčec]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128011</guid>
		<description><![CDATA[Na desetom po redu Svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku, među natjecateljicama i natjecateljima iz 30 zemalja svijeta, Hrvatsku će predstavljati četiri gimnastičarke i petorica gimnastičara. U četvrtak 24. svibnja od 15 sati u kvalifikacijama nastupit će Tijana Tkalčec i Ema Kajić na preskoku, Aurel Benović na parteru te Robert Seligman i Filip Ude na konju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/gimnasticki-spektakl-u-gradskom-vrtu-volimo-nastupati-u-osijeku-posebna-atmosfera-daje-nam-dodatnu-energiju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Đerek osvojila svoje prvo zlato u Svjetskom kupu, Kovačević brončani!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-derek-osvojila-svoje-prvo-zlato-u-svjetskom-kupu-kovacevic-broncani</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-derek-osvojila-svoje-prvo-zlato-u-svjetskom-kupu-kovacevic-broncani#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Đerek]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=126139</guid>
		<description><![CDATA[Sjajan dan za hrvatsku gimnastičku reprezentaciju na Svjetskom kupu u Bakuu. Ana Đerek osvojila je zlato u finalu partera, dok je Anton Kovačević brončani na preči! Splitska olimpijka bila je najbolja prije dva dana u kvalifikacijama, no, danas je u finalu odradila jednu od svojih najboljih vježbi ikada i s velikih 13,533 boda deklasirala konkurenciju. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-derek-osvojila-svoje-prvo-zlato-u-svjetskom-kupu-kovacevic-broncani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Đerek kao najbolja u finalu partera, Kovačević u finalu preče Svjetskog kupa u Bakuu!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ana-derek-kao-najbolja-u-finalu-partera-kovacevic-u-finalu-prece-svjetskog-kupa-u-bakuu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ana-derek-kao-najbolja-u-finalu-partera-kovacevic-u-finalu-prece-svjetskog-kupa-u-bakuu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Đerek]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=126064</guid>
		<description><![CDATA[Dvostruko slavlje za hrvatske gimnastičare na Svjetskom kupu u Bakuu. Ana Đerek se s najboljom ocjenom kvalifikacija plasirala u finale partera, dok je Anton Kovačević u borbu za medalje ušao kao peti na preči. Najbolja hrvatska gimnastičarka prvo je bila 17. u vježbi na gredi (10,400 bodova), da bi ubrzo potom sa 13,000 bodova bila [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ana-derek-kao-najbolja-u-finalu-partera-kovacevic-u-finalu-prece-svjetskog-kupa-u-bakuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anton Kovačević nakon teškog pada u finalu EP-a uzeo broncu u Varni: Uživao sam u nastupu, otvorio sam novu stranicu!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/anton-kovacevic-nakon-teskog-pada-u-finalu-ep-a-uzeo-broncu-u-varni-uzivao-sam-u-nastupu-otvorio-sam-novu-stranicu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/anton-kovacevic-nakon-teskog-pada-u-finalu-ep-a-uzeo-broncu-u-varni-uzivao-sam-u-nastupu-otvorio-sam-novu-stranicu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2017 16:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=118695</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska gimnastička reprezentacija i drugog finalnog dana na Svjetskom kupu u Varni osvojila je brončanu medalju. Nakon Jakova Vlaheka, koji se na postolje konja s hvataljkama popeo u subotu, u nedjelju je u finalu preče do bronce došao njegov 22-godišnji kolega iz ZTD Hrvatskog Sokola, Anton Kovačević. U svom prvom nastupu nakon teškog pada u travnju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/anton-kovacevic-nakon-teskog-pada-u-finalu-ep-a-uzeo-broncu-u-varni-uzivao-sam-u-nastupu-otvorio-sam-novu-stranicu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugodan pad Antona Kovačevića u finalu Europskog prvenstva: Vjerujemo da ozljeda ipak nije strašna!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/neugodan-pad-antona-kovacevica-u-finalu-europskog-prvenstva-vjerujemo-da-ozljeda-ipak-nije-strasna</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/neugodan-pad-antona-kovacevica-u-finalu-europskog-prvenstva-vjerujemo-da-ozljeda-ipak-nije-strasna#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Kovačević]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=113478</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski gimnastičar Anton Kovačević zauzeo je sedmo mjesto (13,066 bodova) posljednjeg dana Europskog prvenstva u Cluj-Napoci. Na svom prvom EP-u i ujedno prvom velikom finalu, zagrebački 22-godišnjak koji je nastupio kao posljednji, osmi, pao je s preče na samom saskoku, a zbog ozljede desnog koljena na koje je pao, hitna ga je ubrzo prevezla u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/neugodan-pad-antona-kovacevica-u-finalu-europskog-prvenstva-vjerujemo-da-ozljeda-ipak-nije-strasna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
