<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Armin Hodžić</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/armin-hodzic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Dinamo golom Hodžića u Parku mladeži stigao na dva boda od Rijeke: Gledamo odmah prema naprijed!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dinamo-golom-hodzica-u-parku-mladezi-stigao-na-dva-boda-od-rijeke-gledamo-odmah-prema-naprijed</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dinamo-golom-hodzica-u-parku-mladezi-stigao-na-dva-boda-od-rijeke-gledamo-odmah-prema-naprijed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Livaković]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Ivajlo Petev]]></category>
		<category><![CDATA[MAXtv Prva liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=114240</guid>
		<description><![CDATA[Nakon 3:0 pobjede protiv Intera u Zaprešiću, Dinamo je i u 33. kolu MAXtv Prve lige slavio. Modri su gostovali u Parku mladeži kod RNK Split gdje su pogotkom Hodžića u drugom poluvremenu stigli do sva tri boda. Hodžić, Soudani i Andrijašević vodeći su strijelci prvenstva s 14 postignutih golova. &#8220;Mislim da smo zaslužili pobjedu. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dinamo-golom-hodzica-u-parku-mladezi-stigao-na-dva-boda-od-rijeke-gledamo-odmah-prema-naprijed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo iz dva penala &#8216;okrenuo&#8217; Lokomotivu, Pejin &#8216;oprostio&#8217; Soudaniju crveni karton</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dinamo-iz-dva-penala-okrenuo-lokomotivu-pejin-oprostio-soudaniju-crveni-karton</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dinamo-iz-dva-penala-okrenuo-lokomotivu-pejin-oprostio-soudaniju-crveni-karton#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[MAXtv Prva liga]]></category>
		<category><![CDATA[NK Lokomotiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=113151</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama odradili su utakmicu protiv Lokomotive te su upisali očekivanu pobjedu protiv gradskog &#8216;suparnika&#8217;. Za nova tri prvenstvena boda Modri su morali realizirati dva penala, nakon što je Lokomotiva prva stigla do prednosti. Lokosi su tako ostali na samo jednom osvojenom bodu u 25 međusobnih prvoligaških dvoboja s Dinamom! Početni rezultat se promijenio već [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dinamo-iz-dva-penala-okrenuo-lokomotivu-pejin-oprostio-soudaniju-crveni-karton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Povratnički gol Soudanija i dva pogotka Hodžića dovoljni za sigurno slavlje u Puli</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-povratnicki-gol-soudanija-i-dva-pogotka-hodzica-dovoljni-za-sigurno-slavlje-u-puli</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-povratnicki-gol-soudanija-i-dva-pogotka-hodzica-dovoljni-za-sigurno-slavlje-u-puli#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 16:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Halil Soudani]]></category>
		<category><![CDATA[NK Istra 1961]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=112139</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Istre 1961 pretrpjeli su u nedjelju popodne na Drosini svoj 11. prvenstveni poraz. Bolji su u Puli bili Dinamovci koji su slavili rezultatom 3:0 uz dva pogotka Hodžića i jednog Soudanija. Ipak, rezultat nije dobar pokazatelj stanja na terenu jer su Zeleno-žuti odigrali solidnu utakmicu u kojoj su mogli napraviti puno više, dok su [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-povratnicki-gol-soudanija-i-dva-pogotka-hodzica-dovoljni-za-sigurno-slavlje-u-puli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moro: Dinamo svaku utakmicu mora ovako igrati! Petev: Sammirova forma raste, bit će pravi!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/moro-dinamo-svaku-utakmicu-mora-ovako-igrati-petev-sammirova-forma-raste-bit-ce-pravi</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/moro-dinamo-svaku-utakmicu-mora-ovako-igrati-petev-sammirova-forma-raste-bit-ce-pravi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Ivajlo Petev]]></category>
		<category><![CDATA[MAXtv Prva liga]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Moro]]></category>
		<category><![CDATA[rnk split]]></category>
		<category><![CDATA[Sammir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=111773</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama ponovno su uvjerljivo nadigrali RNK Split, ovog puta u 24. kolu MAXtv Prve lige, te su tako nastavili lov na vodeću Rijeku, koja u subotu gostuje na Poljudu. Crveni su na ljestvici na pretposljednjem mjestu sa šest bodova više od Cibalije, koja u nedjelju kod kuće dočekuje Istru 1961. Modri su slavili 4:0, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/moro-dinamo-svaku-utakmicu-mora-ovako-igrati-petev-sammirova-forma-raste-bit-ce-pravi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodžić: Mi smo najbolji u Hrvatskoj, idemo po naslov i Kup! Kek: Veseli me pozitivna atmosfera!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hodzic-mi-smo-najbolji-u-hrvatskoj-idemo-po-naslov-i-kup-kek-veseli-me-pozitivna-atmosfera</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hodzic-mi-smo-najbolji-u-hrvatskoj-idemo-po-naslov-i-kup-kek-veseli-me-pozitivna-atmosfera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski nogometni kup]]></category>
		<category><![CDATA[Ivajlo Petev]]></category>
		<category><![CDATA[Matjaž Kek]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=111419</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama osigurali su svoje mjesto u finalu Kupa, nakon uvjerljive i efikasne partije protiv Splita na Maksimiru. Modri su slavili 6:0, četiri gola zabio je Hodžić, a dva je dodao Ćorić. &#8220;Odigrali smo dobru utakmicu, kontrolirali igru svih 90 minuta. Bilo je puno dobrih stvari, zabili smo šest pogodaka&#8230; Zadovoljan sam i čestitam svojoj [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hodzic-mi-smo-najbolji-u-hrvatskoj-idemo-po-naslov-i-kup-kek-veseli-me-pozitivna-atmosfera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Dinamo do vrha napunio mrežu Splita: Hodžić zabio četiri gola, Ćorić dva!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-dinamo-do-vrha-napunio-mrezu-splita-hodzic-zabio-cetiri-gola-coric-dva</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-dinamo-do-vrha-napunio-mrezu-splita-hodzic-zabio-cetiri-gola-coric-dva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski nogometni kup]]></category>
		<category><![CDATA[rnk split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=111384</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama deklasirali su RNK Split u prvoj utakmici polufinala Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na Maksimiru slavili s čak 6:0, uz četiri pogotka Armina Hodžića, koji je u utorak produljio ugovor s Dinamom, dok je dvostruki strijelac bio Ante Ćorić. Golman Danijel Zagorac i ofenzivni vezni Marcos Guilherme odigrali su svoje prve natjecateljske minute [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-dinamo-do-vrha-napunio-mrezu-splita-hodzic-zabio-cetiri-gola-coric-dva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antolić: &#8220;Ne mogu vjerovati da u ove dvije utakmice nismo uzeli bodove!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/antolic-ne-mogu-vjerovati-da-u-ove-dvije-utakmice-nismo-uzeli-bodove</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/antolic-ne-mogu-vjerovati-da-u-ove-dvije-utakmice-nismo-uzeli-bodove#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[Domagoj Antolić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91231</guid>
		<description><![CDATA[Nakon nesretnog poraza, toliko puta već viđenog u Dinamovoj povijesti, nogometaši zagrebačkog sastava bili su razočarani poslije gubitka utakmice u Pireju od Olympiakosa. Domaćin je do slavlja stigao s igračem više, u posljednjoj minuti susreta. &#8220;Nažalost nezasluženo smo izgubili. Ušli smo jako dobro u utakmicu, nagrađeni smo tim golom i imali smo sve u svojim [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/antolic-ne-mogu-vjerovati-da-u-ove-dvije-utakmice-nismo-uzeli-bodove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Dinamo pred 477 gledatelja bez puno muke napunio mrežu Osijeka; Mamić: &#8220;Sad kreću pripreme za Bayern&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-dinamo-pred-477-gledatelja-bez-puno-muke-napunio-mrezu-osijeka-mamic-sad-krecu-pripreme-za-bayern</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-dinamo-pred-477-gledatelja-bez-puno-muke-napunio-mrezu-osijeka-mamic-sad-krecu-pripreme-za-bayern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 19:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Prva liga]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Mamić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=89383</guid>
		<description><![CDATA[U teškim, kišovitim, gotovo nenogometnim uvjetima na praznom Maksimiru, pred manje od 500 gledatelja, Dinamo je s 4:1 svladao Osijek te je u pobjedničkom raspoloženju počeo razmišljati i pripremati utakmicu drugog kola Lige prvaka, koja Modre u utorak čeka u Münchenu protiv Bayerna. Modri su puno toga riješili u prvom dijelu kada su s dva [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-dinamo-pred-477-gledatelja-bez-puno-muke-napunio-mrezu-osijeka-mamic-sad-krecu-pripreme-za-bayern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćorić: &#8220;Hvala na iskrenoj podršci i navijanju, htio bih Barcelonu radi Messija!&#8221; Soudani: &#8220;Sad ćemo se i dalje boriti!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/coric-hvala-na-iskrenoj-podrsci-i-navijanju-htio-bih-barcelonu-radi-messija-soudani-sad-cemo-se-i-dalje-boriti</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/coric-hvala-na-iskrenoj-podrsci-i-navijanju-htio-bih-barcelonu-radi-messija-soudani-sad-cemo-se-i-dalje-boriti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[El Soudani]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Pjaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=87627</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama ispunili su veliku želju, plasmanom u grupe Lige prvaka. Elita će ponovno doći na Maksimir i hrvatski ljubitelji nogometa imat će, nakon tri godine pauze, ponovno prilike u Zagrebu gledati neke od najboljih europskih momčadi. Možda će s hrvatskim prvakom igrati Real Modrića i Kovačića, Barcelona Ivana Rakitića, Mandžukićev Juventus, no, pričekajmo četvrtak [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/coric-hvala-na-iskrenoj-podrsci-i-navijanju-htio-bih-barcelonu-radi-messija-soudani-sad-cemo-se-i-dalje-boriti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Dinamo nakon tri godine ponovno u Ligi prvaka! Mamić: &#8220;Siguran sam da ova momčad može nekog &#8216;okrznuti&#8217; u grupi!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-dinamo-nakon-tri-godine-pauze-ponovno-u-ligi-prvaka-mamic-siguran-sam-da-ova-momcad-moze-nekog-okrznuti-u-grupi</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-dinamo-nakon-tri-godine-pauze-ponovno-u-ligi-prvaka-mamic-siguran-sam-da-ova-momcad-moze-nekog-okrznuti-u-grupi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 23:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Hodžić]]></category>
		<category><![CDATA[El Soudani]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Pivarić]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Mamić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=87620</guid>
		<description><![CDATA[Dinamo je u sjajnoj atmosferi u Maksimiru, pred gotovo 17 tisuća gledatelja, novom pobjedom protiv albanskog Skenderbeua plasirao u skupine Lige prvaka! Modri su u uzvratnoj utakmici playoffa slavili 4:1 te su nakon tri godine čekanja ponovno među europskom klupskom nogometnom elitom! Sjajno je bilo otvaranje, nakon ubačaja Pivarića glavom je u devetoj minuti zabio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-dinamo-nakon-tri-godine-pauze-ponovno-u-ligi-prvaka-mamic-siguran-sam-da-ova-momcad-moze-nekog-okrznuti-u-grupi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
