<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; ATP Tour</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/atp-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Dodig s Polašekom ušao u polufinale Pariza i osigurao ATP finale u Londonu!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dodig-s-polasekom-usao-u-polufinale-pariza-i-osigurao-atp-finale-u-londonu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dodig-s-polasekom-usao-u-polufinale-pariza-i-osigurao-atp-finale-u-londonu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 18:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ivan dodig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140873</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski će tenis ipak imati svog predstavnika na skorašnjem ATP finalu u Londonu! Uspjelo je to Ivanu Dodigu u paru sa Slovakom Filipom Polašekom! Njih su dvojica prošli u polufinale ATP turnira iz Masters 1000 Serije u pariškom Bercyju pobjedom nad Amerikancem Rajeevom Ramom i Britancem Joeom Salisburyjem – 6:3, 6:7(5), 10-7, no uspjeh u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dodig-s-polasekom-usao-u-polufinale-pariza-i-osigurao-atp-finale-u-londonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čilić protiv Karlovića upisao 500. pobjedu na ATP Touru: Znači da imam odličnu karijeru</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cilic-protiv-karlovica-upisao-500-pobjedu-na-atp-touru-znaci-da-imam-odlicnu-karijeru</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cilic-protiv-karlovica-upisao-500-pobjedu-na-atp-touru-znaci-da-imam-odlicnu-karijeru#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Čilić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140646</guid>
		<description><![CDATA[Marin Čilić pobjednik je hrvatskog okršaja u drugom kolu ATP turnira u Moskvi protiv Ive Karlovića. Treći nositelj turnira slavio je u dva seta – 6:1, 7:6(5) za četvrti uspjeh u njihovom sedmom međusobnom susretu. Bila je ovo jubilarna 500. Čilićeva pobjeda u karijeri (uz 268 poraza). Marin je prvi set riješio za svega 28 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cilic-protiv-karlovica-upisao-500-pobjedu-na-atp-touru-znaci-da-imam-odlicnu-karijeru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mektić i Škugor spasili meč-loptu i preokretom osvojili Masters u Monte Carlu!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/mektic-i-skugor-spasili-mec-loptu-i-preokretom-osvojili-masters-u-monte-carlu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/mektic-i-skugor-spasili-mec-loptu-i-preokretom-osvojili-masters-u-monte-carlu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Masters 1000]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Franko Škugor]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Mektić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137198</guid>
		<description><![CDATA[Nikola Mektić i Franko Škugor pobjednici su ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu! Hrvatski Davis Cup reprezentativci su u finalnom dvoboju preokretom stigli do slavlja, u dramatičnom okršaju s Nizozemcima Haaseom i Koolhofom. Škugor i Mektić su prvu dionicu izgubili u tie-breaku, u drugoj su nadoknadili zaostatak 5:3 i u 13. igri stigli do [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/mektic-i-skugor-spasili-mec-loptu-i-preokretom-osvojili-masters-u-monte-carlu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škugor osvojio Marakeš!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/skugor-osvojio-marakes</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/skugor-osvojio-marakes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 09:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Franko Škugor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137029</guid>
		<description><![CDATA[Franko Škugor je u paru s Austrijancem Juergenom Melzerom osvojio turnir parova u Marakešu! U finalu su bili bolji od Nizozemca Matwea Middelkoopa i Danca Frederika Nielsena sa 6:4 i 7:6(6), nakon sata i 26 minuta igre. Šibenčaninu je to bio šesti nastup u finalu parova nekog ATP turnira, a prvi u ovoj godini. Osvojio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/skugor-osvojio-marakes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlović u dva seta do osmine finala Indian Wellsa i okršaja s Thiemom</title>
		<link>http://www.crosport.hr/karlovic-u-dva-seta-do-osmine-finala-indian-wellsa-i-okrsaja-s-thiemom</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/karlovic-u-dva-seta-do-osmine-finala-indian-wellsa-i-okrsaja-s-thiemom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136354</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović nastavio je svoju sjajnu formu u Indian Wellsu pobjedom u dva seta i nad Indijcem Gunneswaranom. Naš 40-godišnji Div sa Šalate na identičan je način izbacio Australca Ebdena i Bornu Ćorića pa nije iznenađenje kako je u istom ritmu nastavio i protiv 97. tenisača svijeta. Meč je trajao tek nešto više od sat [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/karlovic-u-dva-seta-do-osmine-finala-indian-wellsa-i-okrsaja-s-thiemom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Čilić bez problema &#8216;sredio&#8217; Lajovića, za osminu finala igra protiv Shapovalova</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-cilic-bez-problema-sredio-lajovica-za-osminu-finala-igra-protiv-shapovalova</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-cilic-bez-problema-sredio-lajovica-za-osminu-finala-igra-protiv-shapovalova#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Čilić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136325</guid>
		<description><![CDATA[Marin Čilić uspješno je svladao prvu prepreku na izuzetno snažnom ATP Masters 1000 turniru u Indian Wellsu. U prvom kolu je kao deseti nositelj bio slobodan, a u drugom je u dva seta nadigrao Srbina Dušana Lajovića, rezultatom 6:3 i 6:4. Iako nije imao previše problema Čilić je dva puta gubio svoj servis i protiv [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-cilic-bez-problema-sredio-lajovica-za-osminu-finala-igra-protiv-shapovalova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Karlović ponovno &#8216;doktorski&#8217; sredio 18 godina mlađeg Ćorića</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-karlovic-ponovno-doktorski-sredio-18-godina-mladeg-corica</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-karlovic-ponovno-doktorski-sredio-18-godina-mladeg-corica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136289</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović je i treći puta u karijeri, u njihovom trećem međusobnom dvoboju, svladao Bornu Ćorića! U drugom kolu Masters 1000 turnira u Indian Wellsu slavio je uz dva seta, rezultatom 6:4 i 7:6(2). Borna je bio postavljen za 11. nositelja, u prvom kolu bio je slobodan, ali jednostavno ponovno nije imao recept za 40-godišnjeg Diva [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-karlovic-ponovno-doktorski-sredio-18-godina-mladeg-corica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćorić novim dramatičnim preokretom izborio polufinale Dubaija i okršaj s Federerom!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/coric-novim-dramaticnim-preokretom-izborio-polufinale-dubaija-i-okrsaj-s-federerom</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/coric-novim-dramaticnim-preokretom-izborio-polufinale-dubaija-i-okrsaj-s-federerom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136057</guid>
		<description><![CDATA[Borna Ćorić odigrao je još jedan dramatičan meč u Dubaiju, ali je ponovno na kraju slavio! U tie-breaku trećeg seta &#8216;slomio&#8217; je otpor 19. tenisača svijeta, Gruzijca Nikoloza Basilašvilija, a idući suparnik mu je legendarni Švicarac Roger Federer. Borna je izgubio prvu dionicu, ali je preokretom stigao do četvrtfinalne pobjede, rezultatom 4:6, 6:2 i 7:6(1). [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/coric-novim-dramaticnim-preokretom-izborio-polufinale-dubaija-i-okrsaj-s-federerom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodig osvojio naslov u Montpellieru, Mektić slavio u Sofiji: Borili smo se do kraja i to nam se isplatilo!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dodig-osvojio-naslov-u-montpellieru-mektic-slavio-u-sofiji-borili-smo-se-do-kraja-i-to-nam-se-isplatilo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dodig-osvojio-naslov-u-montpellieru-mektic-slavio-u-sofiji-borili-smo-se-do-kraja-i-to-nam-se-isplatilo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[ivan dodig]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Mektić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135629</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Dodig osvojio je ATP turnir u francuskom Montpellieru! U paru s domaćim tenisačem Edouardom Roger-Vasselinom slavio je u finalu nad kombinacijom Bonzi/Hoang, rezultatom 6:4 i 6:3. Hrvatskom reprezentativcu i Davis Cup pobjedniku ovo je 12. naslov u parovima u karijeri, a prvi s iskusnim Francuzom. Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Winners @opensuddefrance Thank you [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dodig-osvojio-naslov-u-montpellieru-mektic-slavio-u-sofiji-borili-smo-se-do-kraja-i-to-nam-se-isplatilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Doktor Ivo ušao u finale Punea i povijest ATP-a</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-doktor-ivo-usao-u-finale-punea-i-povijest-atp-a</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-doktor-ivo-usao-u-finale-punea-i-povijest-atp-a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[ivan dodig]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=134463</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović svladao je Stevea Darcisa te je nekoliko tjedana prije 40. rođendana ušao u 19. ATP finale svoje bogate karijere. Div sa Šalate je za nešto manje od dva sata provedenih na terenu slavio sa 7:6(3), 4:6 i 6:3, a u meču je ispalio 33 as servisa, čime je ušao u povijest kao prvi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-doktor-ivo-usao-u-finale-punea-i-povijest-atp-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
