<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Bruno Petković</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/bruno-petkovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Kapetani biraju: Petković ponovno najbolji</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kapetani-biraju-petkovic-ponovno-najbolji</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kapetani-biraju-petkovic-ponovno-najbolji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 18:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Kapetani biraju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=148821</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Petković, napadač zagrebačkog Dinama, proglašen je najboljim nogometašem godine u anketi koju je tportal proveo među nogometnim kapetanima 21. godinu zaredom. Naslov najboljeg igrača Petković je odnio  s 92 boda, 28 više od drugoplasiranog Marka Livaje. Već tradicionalnu anketu tportal je proveo među svim kapetanima klubova SuperSport HNL-a, a najbolji igrač odabran je temeljem zbroja [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kapetani-biraju-petkovic-ponovno-najbolji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potop Vatrenih u Portu: Zaslužili smo ovakav poraz, nema opravdanja</title>
		<link>http://www.crosport.hr/potop-vatrenih-u-portu-zasluzili-smo-ovakav-poraz-nema-opravdanja</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/potop-vatrenih-u-portu-zasluzili-smo-ovakav-poraz-nema-opravdanja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska nogometna reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Liga nacija]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatko Dalić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144646</guid>
		<description><![CDATA[U prvom kolu drugog izdanja Lige nacija Hrvatska je gostovala kod u Portugalu kod branitelja naslova i još uvijek aktualnog europskog prvaka te je upisala još jedan poraz&#8230; Bez Modrića i Rakitića vatreni nisu izgledali dobro, domaćin je u prvom poluvremenu stvorio brojne prilike pred hrvatskim vratima, no izvrsni Livaković i vratnice održavali su početnih [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/potop-vatrenih-u-portu-zasluzili-smo-ovakav-poraz-nema-opravdanja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrsaljko ponosan na Petkovićev i svoj uspjeh: Naježim se kad se sjetim, ne bi mi smetalo niti da ponovno dijelimo krevet na kat&#8230;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/vrsaljko-ponosan-na-petkovicev-i-svoj-uspjeh-najezim-se-kad-se-sjetim-ne-bi-mi-smetalo-niti-da-ponovno-dijelimo-krevet-na-kat</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/vrsaljko-ponosan-na-petkovicev-i-svoj-uspjeh-najezim-se-kad-se-sjetim-ne-bi-mi-smetalo-niti-da-ponovno-dijelimo-krevet-na-kat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska nogometna reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Šime Vrsaljko]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Liga nacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144596</guid>
		<description><![CDATA[Šime Vrsaljko posljednju je utakmicu za Hrvatsku odigrao 18. studenoga 2018. godine, na Wembleyju protiv Engleske u susretu Lige nacija igru je zbog ozljede napustio u 26. minuti i dugo čekao na povratak. Skoro dvije godine kasnije Šime je konačno među Vatrenima. “Osjećam se stvarno zadovoljno, sretan sam što sam poslije dugog izbivanja opet na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/vrsaljko-ponosan-na-petkovicev-i-svoj-uspjeh-najezim-se-kad-se-sjetim-ne-bi-mi-smetalo-niti-da-ponovno-dijelimo-krevet-na-kat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo saznao novog europskog suparnika: Poznajemo se od lani, idemo dalje!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dinamo-saznao-novog-europskog-suparnika-poznajemo-se-od-lani-idemo-dalje</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dinamo-saznao-novog-europskog-suparnika-poznajemo-se-od-lani-idemo-dalje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 11:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Livaković]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Lovro Majer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144557</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem kolu kvalifikacija Lige prvaka. Bit će to Ferencvaroš, a hrvatski prvak će gostovati u Budimpešti 15. ili 16. rujna. Zbog aktualne epidemiološke situacije u Europi Uefa je odradila i kako se ova faza natjecanja igra na samo jednu utakmicu&#8230; Dinamo je i lani preko Ferencvaroša ušao u Ligu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dinamo-saznao-novog-europskog-suparnika-poznajemo-se-od-lani-idemo-dalje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olmo, Oršić i Petković potopili Rijeku i odveli Dinamo na 12 bodova viška ispred Hajduka: Radujemo se proljeću!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/olmo-orsic-i-petkovic-potopili-rijeku-i-odveli-dinamo-na-12-bodova-viska-ispred-hajduka-radujemo-se-proljecu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/olmo-orsic-i-petkovic-potopili-rijeku-i-odveli-dinamo-na-12-bodova-viska-ispred-hajduka-radujemo-se-proljecu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski telekom Prva liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mislav Oršić]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141691</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama idealno su zaključili ovu kalendarsku godinu i prvi dio domaće prvenstvene sezone. Na Maksimiru su odgođenom dvoboju šestog kola nadigrali Rijeku i slavili s uvjerljivih 3:0 te su drugoplasiranom Hajduku prije zimske pauze i proljetnog nastavka natjecanja pobjegli na 12 bodova prednosti! Prije zasluženog odmora strijelci su bili Dani Olmo, Mislav Oršić i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/olmo-orsic-i-petkovic-potopili-rijeku-i-odveli-dinamo-na-12-bodova-viska-ispred-hajduka-radujemo-se-proljecu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapetani odabrali Brunu Petkovića</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kapetani-odabrali-brunu-petkovica</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kapetani-odabrali-brunu-petkovica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Kapetani biraju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141676</guid>
		<description><![CDATA[Napadač Dinama Bruno Petković proglašen je najboljim nogometašem godine u anketi koju je tportal proveo među nogometnim kapetanima 17. godinu zaredom. Naslov najboljeg igrača Hrvatski Telekom Prve lige Bruno Petković ponio je sa 74 bodova, 16 više od drugoplasiranog Danija Olma. Tradicionalnu anketu tportal.hr je proveo među svim kapetanima prvoligaških klubova, a najbolji igrač odabran [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kapetani-odabrali-brunu-petkovica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petković će biti spreman: Atalanta nas sada sigurno zna bolje, ali mi smo svjesni svoje snage</title>
		<link>http://www.crosport.hr/petkovic-ce-biti-spreman-atalanta-nas-sada-sigurno-zna-bolje-ali-mi-smo-svjesni-svoje-snage</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/petkovic-ce-biti-spreman-atalanta-nas-sada-sigurno-zna-bolje-ali-mi-smo-svjesni-svoje-snage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141268</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaše Dinama večeras na legendarnom San Siru očekuje možda i ključan dvoboj za ambicije prolaska u osminu finala Lige prvaka. Atalanta je zbog rekonstrukcije svog stadiona &#8216;domaćin&#8217; u Milanu pa se može očekivati i kako će više od četiri tisuće navijača Plavih napraviti sjajnu atmosferu kako bi pomogli hrvatskom prvaku&#8230; Trener Nenad Bjelica nema prevelikih [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/petkovic-ce-biti-spreman-atalanta-nas-sada-sigurno-zna-bolje-ali-mi-smo-svjesni-svoje-snage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Sjajna večer Vatrenih u Splitu, Modrić i Petković odveli Hrvatsku korak bliže Euru</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-sjajna-vecer-vatrenih-u-splitu-modric-i-petkovic-odveli-hrvatsku-korak-blize-euru</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-sjajna-vecer-vatrenih-u-splitu-modric-i-petkovic-odveli-hrvatsku-korak-blize-euru#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska nogometna reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Modrić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140498</guid>
		<description><![CDATA[Vatreni su u svom šestom kvalifikacijskom nastupu u Skupini E upisali četvrtu pobjedu, uzvrativši Mađarskoj za budimpeštanski poraz u ožujku (2:1), te su ostali na prvom mjestu uoči same završnice ciklusa. Nakon uvodnih pokušaja Modrića i Perišića, već u petoj minuti utakmice hrvatski je kapetan ukrao loptu na sredini terena, krenuo sam prema mađarskom vrataru [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-sjajna-vecer-vatrenih-u-splitu-modric-i-petkovic-odveli-hrvatsku-korak-blize-euru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga prvaka ponovno na Maksimiru: Ne smijemo izgorjeti u svojoj želji&#8230;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/liga-prvaka-ponovno-na-maksimiru-ne-smijemo-izgorjeti-u-svojoj-zelji</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/liga-prvaka-ponovno-na-maksimiru-ne-smijemo-izgorjeti-u-svojoj-zelji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Damir Žbulj]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140068</guid>
		<description><![CDATA[Liga prvaka vratila se u Zagreb! Na Maksimiru od 21 sat gostuje Atalanta, a nogometaši Dinama spremni su za veliki okršaj u elitnom europskom klupskom natjecanju. &#8220;Proučili smo Atalantu, moji kolege, asistenti bili su na utakmici u Genovi. I ja sam pogledao utakmicu, ali ne samo tu nego i prethodne u prvenstvu. Vjerujem da ćemo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/liga-prvaka-ponovno-na-maksimiru-ne-smijemo-izgorjeti-u-svojoj-zelji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petković potpisao novi ugovor, za Atalantu rasprodani maksimirski Istok i Zapad</title>
		<link>http://www.crosport.hr/petkovic-potpisao-novi-ugovor-za-atalantu-rasprodani-maksimirski-istok-i-zapad</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/petkovic-potpisao-novi-ugovor-za-atalantu-rasprodani-maksimirski-istok-i-zapad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska nogometna reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139988</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski reprezentativac Bruno Petković potpisao je novi ugovor s GNK Dinamom. Napadač je produljio vjernost Plavima do 2024. godine. &#8220;Iznimno sam sretan i ponosan što je Dinamo prepoznao moj rad, trud i odricanje te mi je ponuđen novi ugovor koji sam sa zadovoljstvom prihvatio. Malo je onih koji bi mi pružili priliku i takvu podršku [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/petkovic-potpisao-novi-ugovor-za-atalantu-rasprodani-maksimirski-istok-i-zapad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
