<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Damir Bošnjak</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/damir-bosnjak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Hrvatska streljačka reprezentacija osoba s invaliditetom stigla u Al Ain: Vjerujemo da smo na dobrom putu za Tokio</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatska-streljacka-reprezentacija-osoba-s-invaliditetom-stigla-u-al-ain-vjerujemo-da-smo-na-dobrom-putu-za-tokio</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatska-streljacka-reprezentacija-osoba-s-invaliditetom-stigla-u-al-ain-vjerujemo-da-smo-na-dobrom-putu-za-tokio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Bratanović]]></category>
		<category><![CDATA[parastreljaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Petrović]]></category>
		<category><![CDATA[Sanja Soldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135724</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska streljačka reprezentacija doputovala je u Ujedinjene Arapske Emirate gdje se od 16. do 23. veljače održava Svjetski kup u streljaštvu osoba s invaliditetom. Hrvatske boje brane Sanja Soldo i paraolimpijci Damir Bošnjak, Ivica Bratanović te Rudolf Petrović. &#8220;Idemo, kao i na svako natjecanje, s vjerom da ćemo ostvariti svoje ponajbolje rezultate. S obzirom na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatska-streljacka-reprezentacija-osoba-s-invaliditetom-stigla-u-al-ain-vjerujemo-da-smo-na-dobrom-putu-za-tokio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damir Bošnjak osvojio europsku broncu: Kvaliteta suparnika je bila skoro kao na Svjetskom prvenstvu!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-osvojio-europsku-broncu-kvaliteta-suparnika-je-bila-skoro-kao-na-svjetskom-prvenstvu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-osvojio-europsku-broncu-kvaliteta-suparnika-je-bila-skoro-kao-na-svjetskom-prvenstvu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 16:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[HPO]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>
		<category><![CDATA[parastreljaštvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=133863</guid>
		<description><![CDATA[Na WPSA Europskom prvenstvu u streljaštvu za osobe s invaliditetom Bjelovarčanin Damir Bošnjak osvojio je brončanu medalju u P1 disciplini 10 m zračni pištolj s pogođenih 209.7 krugova. Odličnim nastupom u kvalifikacijama Damir je među konkurencijom od 27 strijelaca izborio visoko peto mjesto s rezultatom od 561 krug. U finalu podigao je kvalitetu gađanja na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-osvojio-europsku-broncu-kvaliteta-suparnika-je-bila-skoro-kao-na-svjetskom-prvenstvu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damir Bošnjak novim nacionalnim rekordom do srebra na IPC Svjetskom kupu u Osijeku!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-novim-nacionalnim-rekordom-do-srebra-na-ipc-svjetskom-kupu-u-osijeku</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-novim-nacionalnim-rekordom-do-srebra-na-ipc-svjetskom-kupu-u-osijeku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=119636</guid>
		<description><![CDATA[Damir Bošnjak donio je hrvatskoj reprezentaciji medalju srebrnoga sjaja na IPC Svjetskom kupu u streljaštvu u Osijeku! S pogođenih 568 krugova u disciplini P1 u kvalifikacijskom meču, popravio je osobni i državni rekord iz 2003. godine za jedan krug! Uz Damira Bošnjaka u navedenoj disciplini nastupili su i Tomislav Blažević koji je završio na 23. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-novim-nacionalnim-rekordom-do-srebra-na-ipc-svjetskom-kupu-u-osijeku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC Svjetski kup u streljaštvu Osijek 2017: Paraolimpijski pobjednici na streljani Pamapas</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ipc-svjetski-kup-u-streljastvu-osijek-2017-paraolimpijski-pobjednici-na-streljani-pamapas</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ipc-svjetski-kup-u-streljastvu-osijek-2017-paraolimpijski-pobjednici-na-streljani-pamapas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>
		<category><![CDATA[parastreljaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[Streljaštvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=119478</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je Osijek bio domaćin IPC Svjetskog kupa 2015. godine, od 19. do 27.09.2017. streljanja Pamaps ponovo je domaćin najboljim strijelcima s invaliditetom. Više od 100 natjecatelja/ca iz 20 zemalja dolazi na treći po redu Svjetski kup u 2017. godini. Biti će podjeljeno 12 kompleta medalja za najbolje u pištolju i zračnoj puški, uključujući [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ipc-svjetski-kup-u-streljastvu-osijek-2017-paraolimpijski-pobjednici-na-streljani-pamapas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dretar Karić i Mužinić u poluzavršnici, Kineskinje zaustavile Paović i Lučić, Bošnjak i Sinovčić bez finala</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dretar-karic-i-muzinic-u-poluzavrsnici-kineskinje-zaustavile-paovic-i-lucic-bosnjak-i-sinovcic-bez-finala</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dretar-karic-i-muzinic-u-poluzavrsnici-kineskinje-zaustavile-paovic-i-lucic-bosnjak-i-sinovcic-bez-finala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 05:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Anđela Mužinić]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Sinovčić]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Dretar Karić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjana Lučić]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijske igre Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Paović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=105038</guid>
		<description><![CDATA[Ekipni dio stolnoteniskog natjecanja na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru hrvatske su predstavnice otvorile odlično. Helena Dretar Karić i Anđela Mužinić u četvrtfinalu kategorija 1-3 pobijedile su Tajlanđanke Dararat Asayut i Chilchitparyak Bootwansiri 2-0. U prvom meču Dretar Karić i Mužinić su u igri parova slavile 3:1 (12:10, 8:11, 11:9, 11-4), a potom je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dretar-karic-i-muzinic-u-poluzavrsnici-kineskinje-zaustavile-paovic-i-lucic-bosnjak-i-sinovcic-bez-finala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bošnjak sedmi u zračnom pištolju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/bosnjak-sedmi-u-zracnom-pistolju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/bosnjak-sedmi-u-zracnom-pistolju#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 05:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijske igre Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Streljaštvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=104764</guid>
		<description><![CDATA[Damir Bošnjak je osvojio sedmo mjesto u disciplini zračni pištolj 10 m na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Na svojim trećim Paraolimpijskim igrama Bošnjak je u kvalifikacijama imao treći rezultat (565), ali u finalu nije uspio zadržati visoku razinu forme. &#8220;Nažalost, nisam uspio. Ne leže mi ova pravila s ispadanjem u finalu,&#8221; poručio je nakon [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/bosnjak-sedmi-u-zracnom-pistolju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FOTO] Paraolimpijci &#8216;Na putu za Rio&#8217; održali &#8216;radionicu&#8217; za novinare: &#8220;Mi smo &#8216;zvijeri&#8217; i zaista možemo sve!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/foto-paraolimpijci-na-putu-za-rio-odrzali-radionicu-za-novinare-mi-smo-zvijeri-i-zaista-mozemo-sve</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/foto-paraolimpijci-na-putu-za-rio-odrzali-radionicu-za-novinare-mi-smo-zvijeri-i-zaista-mozemo-sve#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Damir Žbulj]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Anđela Mužinić]]></category>
		<category><![CDATA[Branimir Budetić]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[HPO]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Vincetić]]></category>
		<category><![CDATA[Lucija Brešković]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Paović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=100352</guid>
		<description><![CDATA[U organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Allianza Zagreb održana je radionica za predstavnike medija u sklopu koje su hrvatski putnici za Rio kroz različite aktivnosti pružili javnosti uvid u svijet paraolimpizma. Cilj ovakvog druženja je potaknuti što bolje i kvalitetnije medijsko praćenje sportaša s invaliditetom! Riječ je o tradicionalnom okupljanju koje se održava jednom godišnje [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/foto-paraolimpijci-na-putu-za-rio-odrzali-radionicu-za-novinare-mi-smo-zvijeri-i-zaista-mozemo-sve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damir Bošnjak na putu za Rio: &#8220;Bilo je teško očekivati pozivnicu zbog malog broja natjecatelja u streljaštvu na Paraolimpijskim igrama&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-na-putu-za-rio-bilo-je-tesko-ocekivati-pozivnicu-zbog-malog-broja-natjecatelja-u-streljastvu-na-paraolimpijskim-igrama</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-na-putu-za-rio-bilo-je-tesko-ocekivati-pozivnicu-zbog-malog-broja-natjecatelja-u-streljastvu-na-paraolimpijskim-igrama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 15:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Bošnjak]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=99363</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski strijelac Damir Bošnjak dobio je pozivnicu od Međunarodnog paraolimpijskog odbora u Bonnu, kojom je osigurao svoje mjesto u Rio de Janeiru. Damir je za nastup na Paraolimpijskim igrama ispunio MSQ normu u disciplinama P1 zračni pištolj 10 metara i P4 pištolj slobodnog izbora 50 metara. Streljaštvo osoba s invaliditetom time nastavlja niz nastupa na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/damir-bosnjak-na-putu-za-rio-bilo-je-tesko-ocekivati-pozivnicu-zbog-malog-broja-natjecatelja-u-streljastvu-na-paraolimpijskim-igrama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
