<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Dani Olmo</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/dani-olmo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Dinamo krenuo s pripremama, cilj je dupla kruna: Imamo unutarnje rezerve ako odu i Olmo i Oršić</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dinamo-krenuo-s-pripremama-cilj-je-dupla-kruna-imamo-unutarnje-rezerve-i-ako-odu-olmo-i-orsic</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dinamo-krenuo-s-pripremama-cilj-je-dupla-kruna-imamo-unutarnje-rezerve-i-ako-odu-olmo-i-orsic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141994</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama krenuli su s pripremama za nastavak sezone, uz dva postavljena cilja &#8211; obranu naslova prvaka i osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa. U prvom radnom tjednu u novoj godini u kadru trenera Bjelice su vratari Dominik Livaković, Danijel Zagorac, Dinko Horkaš i Renato Josipović, braniči Kevin Theophile, Emir Dilaver, Petar Stojanović, Marin Leovac, Dino Perić, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dinamo-krenuo-s-pripremama-cilj-je-dupla-kruna-imamo-unutarnje-rezerve-i-ako-odu-olmo-i-orsic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olmo, Oršić i Petković potopili Rijeku i odveli Dinamo na 12 bodova viška ispred Hajduka: Radujemo se proljeću!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/olmo-orsic-i-petkovic-potopili-rijeku-i-odveli-dinamo-na-12-bodova-viska-ispred-hajduka-radujemo-se-proljecu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/olmo-orsic-i-petkovic-potopili-rijeku-i-odveli-dinamo-na-12-bodova-viska-ispred-hajduka-radujemo-se-proljecu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski telekom Prva liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mislav Oršić]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141691</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama idealno su zaključili ovu kalendarsku godinu i prvi dio domaće prvenstvene sezone. Na Maksimiru su odgođenom dvoboju šestog kola nadigrali Rijeku i slavili s uvjerljivih 3:0 te su drugoplasiranom Hajduku prije zimske pauze i proljetnog nastavka natjecanja pobjegli na 12 bodova prednosti! Prije zasluženog odmora strijelci su bili Dani Olmo, Mislav Oršić i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/olmo-orsic-i-petkovic-potopili-rijeku-i-odveli-dinamo-na-12-bodova-viska-ispred-hajduka-radujemo-se-proljecu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA i navijači nagradili Olmovu majstoriju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/uefa-i-navijaci-nagradili-olmovu-majstoriju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/uefa-i-navijaci-nagradili-olmovu-majstoriju#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 06:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DRUŠTVENE MREŽE]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141597</guid>
		<description><![CDATA[Pogodak koji je Dinamovac Dani Olmo zabio Manchester Cityju proglašen je najljepšim u zadnjem kolu natjecanja po skupinama Lige prvaka. UEFA je na svojim službenim stranicama omogućila navijačima da izaberu i spektakularan zgoditak Španjolca, na sjajno dodavanje Kadziora, dobio je najviše glasova. Dani Olmo&#8217;s stunning volley wins it! #UCL &#124; #GOTW &#124; @NissanFootball pic.twitter.com/0RMoZhJ6tI — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/uefa-i-navijaci-nagradili-olmovu-majstoriju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ademi: Okrećemo se Rosenborgu; Bjelica: Znali smo što ova utakmica znači za klub, hrvatski nogomet i Zagreb</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ademi-okrecemo-se-rosenborgu-bjelica-znali-smo-sto-ova-utakmica-znaci-za-klub-hrvatski-nogomet-i-zagreb</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ademi-okrecemo-se-rosenborgu-bjelica-znali-smo-sto-ova-utakmica-znaci-za-klub-hrvatski-nogomet-i-zagreb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 06:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Amer Gojak]]></category>
		<category><![CDATA[Arijan Ademi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139425</guid>
		<description><![CDATA[Dinamo je uz ukupnih 5:1 protiv Ferencvarosa prošao u play-off Lige prvaka! U prvoj utakmici momčadi su u Zagrebu odigrale 1:1 (Olmo), dok su u uzvratu u Budimpešti Plavi upisali fantastičnu 4:0 pobjedu, golovima Ademija, Petkovića, Olma i Gojaka. &#8220;Ne znam što reći&#8230; znali smo da nas čeka teška utakmica. Rezultatski je ispalo ovako. Bili [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ademi-okrecemo-se-rosenborgu-bjelica-znali-smo-sto-ova-utakmica-znaci-za-klub-hrvatski-nogomet-i-zagreb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majstorija Olma nije bila dovoljna, Dinamo bez prednosti ide u Budimpeštu: Razmišljamo pozitivno</title>
		<link>http://www.crosport.hr/majstorija-olma-nije-bila-dovoljna-dinamo-bez-prednosti-ide-u-budimpestu-razmisljamo-pozitivno</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/majstorija-olma-nije-bila-dovoljna-dinamo-bez-prednosti-ide-u-budimpestu-razmisljamo-pozitivno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 21:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139296</guid>
		<description><![CDATA[Dinamo nije uspio svladati mađarski Ferencvaroš pred gotovo 15 tisuća navijača na Maksimiru. Iako su rano poveli, dominirali cijeli susret i imali niz odličnih situacija, Plavi su upisali remi s mađarskom ekipom. Strijelac je nakon sjajne akcije u sedmoj minuti bio Dani Olmo, dok je na 1:1 postavio Siger u 59. minuti. Uzvrat se igra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/majstorija-olma-nije-bila-dovoljna-dinamo-bez-prednosti-ide-u-budimpestu-razmisljamo-pozitivno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjelica: Ne razmišljam o Ferencvarošu, idući suparnik nam je Gorica; Olmo: Svi zajedno borimo se za Ligu prvaka!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/bjelica-ne-razmisljam-o-ferencvarosu-iduci-suparnik-nam-je-gorica-olmo-svi-zajedno-borimo-se-za-ligu-prvaka</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/bjelica-ne-razmisljam-o-ferencvarosu-iduci-suparnik-nam-je-gorica-olmo-svi-zajedno-borimo-se-za-ligu-prvaka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Mislav Oršić]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139191</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što su u Gruziji upisali uvjerljivu 2:0 pobjedu protiv Saburtala, igrači Dinama na Maksimiru su u uzvratu zasluženo slavili 3:0 i uz ukupnih 5:0 izborili mjesto u trećem kolu kvalifikacija Lige prvaka! Strijelci za pobjedu na domaćem terenu bili su Mislav Oršić, Bruno Petković i Dani Olmo, koji se vratio u sastav nakon odmora [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/bjelica-ne-razmisljam-o-ferencvarosu-iduci-suparnik-nam-je-gorica-olmo-svi-zajedno-borimo-se-za-ligu-prvaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjelica: Kontaktirat ću Zorana Zekića za dodatne informacije o Gruzijcima</title>
		<link>http://www.crosport.hr/bjelica-kontaktirat-cu-zorana-zekica-za-dodatne-informacije-o-gruzijcima</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/bjelica-kontaktirat-cu-zorana-zekica-za-dodatne-informacije-o-gruzijcima#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=138977</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što su osvojili Hrvatski nogometni superkup igrači Dinama sigurnom su 3:0 pobjedom protiv Lokomotive u prvom kolu HT Prve lige krenuli u obranu naslova prvaka. Pogotke su za zasluženo slavlje na Maksimiru postigli Damian Kadzior, Mislav Oršić i Bruno Petković. &#8220;Rezultat vjerno pokazuje ono što smo i vidjeli na terenu. Imali smo bolje prilike, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/bjelica-kontaktirat-cu-zorana-zekica-za-dodatne-informacije-o-gruzijcima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Dinamovac Dani Olmo sjajnim pogotkom odveo Španjolsku na europski vrh!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-dinamovac-dani-olmo-sjajnim-pogotkom-odveo-spanjolsku-na-europski-vrh</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-dinamovac-dani-olmo-sjajnim-pogotkom-odveo-spanjolsku-na-europski-vrh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 05:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=138642</guid>
		<description><![CDATA[U finalu U-21 nogometnog Europskog prvenstva Španjolska je s 2:1 svladala Njemačku i tako osvojila novu titulu. ⏰ RESULT ⏰ Spain are #U21EURO champions for the 5th time! #ESPGER @SeFutbol — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) 30. lipnja 2019. Junak i najbolji igrač završne utakmice bio je igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo, koji je zabio prekrasan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-dinamovac-dani-olmo-sjajnim-pogotkom-odveo-spanjolsku-na-europski-vrh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Majstorija Petkovića i golovi Olma i Šunjića odveli Dinamo u finale Kupa</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-majstorija-petkovica-i-golovi-olma-i-sunjica-odveli-dinamo-u-finale-kupa</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-majstorija-petkovica-i-golovi-olma-i-sunjica-odveli-dinamo-u-finale-kupa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski nogometni kup]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Šunjić]]></category>
		<category><![CDATA[NK Osijek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137235</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama osigurali su mjesto u finalu Hrvatskog nogometnog kupa, nakon 2:0 pobjede nad Osijekom na Maksimiru. Plavi su poveli u 18. minuti, poslije fenomenalnog solo prodora Brune Petkovića, sjajne povratne lopte i &#8216;egzekucije&#8217; Danija Olma. Pitanje pobjednika odlučeno je u finišu dvoboja. U kontranapadu se Kadzior sjurio prema vratima Bijelo-plavih, Malenica je obranio njegov [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-majstorija-petkovica-i-golovi-olma-i-sunjica-odveli-dinamo-u-finale-kupa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Fenomenalni Dinamo srušio i Benficu: Ovo je bilo blizu perfekcije!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-fenomenalni-dinamo-srusio-i-benficu-ovo-je-bilo-blizu-perfekcije</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-fenomenalni-dinamo-srusio-i-benficu-ovo-je-bilo-blizu-perfekcije#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 22:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Petković]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Olmo]]></category>
		<category><![CDATA[Europska liga]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Krovinović]]></category>
		<category><![CDATA[GNK Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Nenad Bjelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136236</guid>
		<description><![CDATA[Nogometaši Dinama odigrali su još jednu veličanstvenu europsku utakmicu te su pred gotovo 30 tisuća navijača na raspjevanom Maksimiru svladali portugalskog velikana Benficu rezultatom 1:0 (1:0! Pogodak odluke zabio je Bruno Petković u 38. minuti dvoboja, iz penala kojeg je izborio Dani Olmo! Šteta što Plavi u Lisabon ne nose veću prednost, jer su sjajne [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-fenomenalni-dinamo-srusio-i-benficu-ovo-je-bilo-blizu-perfekcije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
