<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Džanan Musa</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/dzanan-musa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Novi poraz Repeše i oproštaj BiH od snova o Svjetskom prvenstvu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/novi-poraz-repese-i-oprostaj-bih-od-snova-o-svjetskom-prvenstvu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/novi-poraz-repese-i-oprostaj-bih-od-snova-o-svjetskom-prvenstvu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 05:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Repeša]]></category>
		<category><![CDATA[Jusuf Nurkić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=131621</guid>
		<description><![CDATA[Bivši hrvatski izbornik Jasmin Repeša izgubio je i drugu utakmicu na klupi Bosne i Hercegovine. U Skenderiji je Češka slavila s 80:85 pa je tako BiH ostala bez izgleda za plasman na Svjetsko prvenstvo. Hrvatskoj jako dobro poznati Satoransky je s 22 poena, devet skokova i šest asistencija predvodio Češku, dok je u dresu BiH [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/novi-poraz-repese-i-oprostaj-bih-od-snova-o-svjetskom-prvenstvu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repeša na klupi BIH debitirao porazom u Finskoj</title>
		<link>http://www.crosport.hr/repesa-na-klupi-bih-debitirao-porazom-u-finskoj</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/repesa-na-klupi-bih-debitirao-porazom-u-finskoj#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 04:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Repeša]]></category>
		<category><![CDATA[Jusuf Nurkić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=131472</guid>
		<description><![CDATA[Bivši hrvatski izbornik Jasmin Repeša porazom je debitirao na klupi Bosne i Hercegovine. Finska je kod kuće slavila 85:81. Za BiH su nastupili bivši košarkaši Cedevite, danas NBA igrači Jusuf Nurkić (20 poena i devet skokova) i Džana Musa (15 poena, pet skokova i devet asistencija), ali nije bilo dovoljno. Iduću utakmicu drugog kruga kvalifikacija [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/repesa-na-klupi-bih-debitirao-porazom-u-finskoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozić: Mogu obećati kako ćete u nedjelju gledati bolju Cibonu! Musa: Ne bi trebali sad napraviti neki kiks</title>
		<link>http://www.crosport.hr/rozic-mogu-obecati-kako-cete-u-nedjelju-gledati-bolju-cibonu-musa-ne-bi-trebali-sad-napraviti-neki-kiks</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/rozic-mogu-obecati-kako-cete-u-nedjelju-gledati-bolju-cibonu-musa-ne-bi-trebali-sad-napraviti-neki-kiks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 22:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Nazor]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[HT Premijer liga]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Rozić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128295</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cedevite &#8216;pregazili&#8217; su Cibonu u trećoj utakmici finalne serije doigravanja te su stigli na korak od obrane naslova prvaka Hrvatske. Završilo je 81:54, ali iz tabora Vukova već su stigle poruke kako se ne misle predati i kako će u nedjelju pokušati izjednačiti. Cibona je vodila tek u prvoj dionici, ali je onda ekipe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/rozic-mogu-obecati-kako-cete-u-nedjelju-gledati-bolju-cibonu-musa-ne-bi-trebali-sad-napraviti-neki-kiks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdovc: Neki igrači &#8216;kao da su pali s Marsa&#8217;, to me brine! Musa: I dalje smo favoriti za naslov</title>
		<link>http://www.crosport.hr/zdovc-neki-igraci-kao-da-su-pali-s-marsa-to-me-brine-musa-i-dalje-smo-favoriti-za-naslov</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/zdovc-neki-igraci-kao-da-su-pali-s-marsa-to-me-brine-musa-i-dalje-smo-favoriti-za-naslov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[HT Premijer liga]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128125</guid>
		<description><![CDATA[Cibona i Cedevita večeras od 20.30 sati u Draženovom domu igraju drugu utakmicu finala doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. Branitelj naslova se odmah našao u zaostatku: &#8220;Nismo bili pravi. Nije bila prava koncentracija. Igrali smo dosta slično kao protiv Splita u prvoj utakmici polufinala, bez obrane, bez komunikacije, bez ruku i bez tuče. Postigli su [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/zdovc-neki-igraci-kao-da-su-pali-s-marsa-to-me-brine-musa-i-dalje-smo-favoriti-za-naslov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musa: Shvatili smo da je ostalo malo do kraja sezone! Skelin: Cilj smo ostvarili, Cedevita je očito bila prevelika prepreka</title>
		<link>http://www.crosport.hr/musa-shvatili-smo-da-je-ostalo-malo-do-kraja-sezone-skelin-cilj-smo-ostvarili-cedevita-je-ocito-bila-prevelika-prepreka</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/musa-shvatili-smo-da-je-ostalo-malo-do-kraja-sezone-skelin-cilj-smo-ostvarili-cedevita-je-ocito-bila-prevelika-prepreka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 07:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[HT Premijer liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Skelin]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=127933</guid>
		<description><![CDATA[U trećoj utakmici polufinalne serije doigravanja Cedevita je u Domu sportova svladala Split 95:64. Aktualni prvaci Hrvatske tako su slavili u seriji s 2-1 te su osigurali finale doigravanja protiv pobjednika dvoboja Zadra i Cibone. Domaćin je na poluvremenu imao prednost 42:36, ali je u trećoj dionici napravio razliku koja je prelomila utakmicu. Predvodio je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/musa-shvatili-smo-da-je-ostalo-malo-do-kraja-sezone-skelin-cilj-smo-ostvarili-cedevita-je-ocito-bila-prevelika-prepreka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimac: Nadam se pravom zagrebačkom derbiju i da će publika uživati! Musa: Marljivo radim i pripremam se za NBA Draft</title>
		<link>http://www.crosport.hr/rimac-nadam-se-pravom-zagrebackom-derbiju-i-da-ce-publika-uzivati-musa-marljivo-radim-i-pripremam-se-za-nba-draft</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/rimac-nadam-se-pravom-zagrebackom-derbiju-i-da-ce-publika-uzivati-musa-marljivo-radim-i-pripremam-se-za-nba-draft#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[HT Premijer liga]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=126823</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu 23. kola HT Premijer lige u Košarkaškom centru Dražen Petrović igra se u nedjelju od 17.05 sati veliki zagrebački derbi Cibone i Cedevite. &#8220;Utakmica s Cibonom je uvijek derbi. Mi igramo kod njih, a tamo smo već izgubili ove sezone u ABA ligi, tako da nas očekuje jedna prava utakmica. Normalno, mi idemo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/rimac-nadam-se-pravom-zagrebackom-derbiju-i-da-ce-publika-uzivati-musa-marljivo-radim-i-pripremam-se-za-nba-draft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita rutinski nadigrala Zabok, Budućnost zadržala prednost domaćeg terena protiv hrvatskog prvaka prije početka doigravanja ABA lige</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cedevita-rutinski-nadigrala-zabok-buducnost-zadrzala-prednost-domaceg-terena-protiv-hrvatskog-prvaka-prije-pocetka-doigravanja-aba-lige</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cedevita-rutinski-nadigrala-zabok-buducnost-zadrzala-prednost-domaceg-terena-protiv-hrvatskog-prvaka-prije-pocetka-doigravanja-aba-lige#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 22:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[HT Premijer liga]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=125951</guid>
		<description><![CDATA[U 18. kolu HT Premijer lige Cedevita je uvjerljivo u Domu sportova svladala Zabok 85:68. Andrija Stipanović predvodio je pobjednike sa 17 poena, četiri skoka i četiri asistencije, Džanan Musa upisao je 15 poena i dvije asistencije, Roko Ukić ubilježio je 10 poena i šest asistencija, a Filip Krušlin 10 poena i četiri skoka. Na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cedevita-rutinski-nadigrala-zabok-buducnost-zadrzala-prednost-domaceg-terena-protiv-hrvatskog-prvaka-prije-pocetka-doigravanja-aba-lige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreće završnica Kupa: Cedevita brani naslov, iskusna Cibona i domaćin Zadar vrebaju Krešin trofej!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/krece-zavrsnica-kupa-cedevita-brani-naslov-iskusna-cibona-i-domacin-zadar-vrebaju-kresin-trofej</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/krece-zavrsnica-kupa-cedevita-brani-naslov-iskusna-cibona-i-domacin-zadar-vrebaju-kresin-trofej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 09:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[KK Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Krešimira Ćosića]]></category>
		<category><![CDATA[Stojko Vranković]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Anzulović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=125128</guid>
		<description><![CDATA[Od 14. do 17. veljače u Zadru će se održati Final 8 završnica Kupa Krešimira Ćosića. U srijedu od 17 sati igraju Zagreb i Cedevita, a od 19.30 sati Šibenik i Zabok. U četvrtak od 17 sati na rasporedu je četvrtfinale Škrljeva i Cibone, dok će od 19.30 sati na parket Zadar i zadarska Sonik [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/krece-zavrsnica-kupa-cedevita-brani-naslov-iskusna-cibona-i-domacin-zadar-vrebaju-kresin-trofej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita i protiv Budućnosti prosula dvoznamenkastu prednost, Musa tragičar neizvjesne završnice</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cedevita-i-protiv-buducnosti-prosula-dvoznamenkastu-prednost-musa-tragicar-neizvjesne-zavrsnice</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cedevita-i-protiv-buducnosti-prosula-dvoznamenkastu-prednost-musa-tragicar-neizvjesne-zavrsnice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 21:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=123314</guid>
		<description><![CDATA[U drugom kolu G skupine Top 16 faze 7Days Eurokupa Cedevita je u Domu sportova poražena od Budućnosti VOLI 78:75. Zagrepčani su i u ovoj utakmici imali dvocifreno vodstvo. U prvoj četvrtini su bili na +12, a u drugoj na +11. Na poluvrijeme su otišli s devet poena prednosti, a onda je Budućnost u trećoj [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cedevita-i-protiv-buducnosti-prosula-dvoznamenkastu-prednost-musa-tragicar-neizvjesne-zavrsnice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musa: Ulazak u osam najboljih Eurokupa bila bi velika stvar za ovaj klub!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/musa-ulazak-u-osam-najboljih-eurokupa-bila-bi-velika-stvar-za-ovaj-klub</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/musa-ulazak-u-osam-najboljih-eurokupa-bila-bi-velika-stvar-za-ovaj-klub#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Džanan Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=122989</guid>
		<description><![CDATA[Počinje Top 16 faza 7Days Eurokupa, a Cedevita u sklopu prvog kola G skupine u srijedu u 20.30 sati gostuje kod Dolomiti Energia Trenta. &#8220;Igramo s ekipom koja je dobila zadnjih osam utakmica. Znači da su u dobrom ritmu. Četiri pobjede zaredom imaju u Europi, a četiri zaredom u Italiji. To je iskusna ekipa, koja [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/musa-ulazak-u-osam-najboljih-eurokupa-bila-bi-velika-stvar-za-ovaj-klub/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
