<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Ivana i Josipa Jurković</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/ivana-i-josipa-jurkovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Svjetsko prvenstvo u Beogradu: Sinkovići idu po novu medalju, sestre Jurković po &#8216;vizu&#8217; za Pariz</title>
		<link>http://www.crosport.hr/svjetsko-prvenstvo-u-beogradu-sinkovici-idu-po-novu-medalju-sestre-jurkovic-po-vizu-za-pariz</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/svjetsko-prvenstvo-u-beogradu-sinkovici-idu-po-novu-medalju-sestre-jurkovic-po-vizu-za-pariz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VODENI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana i Josipa Jurković]]></category>
		<category><![CDATA[Martin i Valent Sinković]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=148664</guid>
		<description><![CDATA[Najveći broj posada još od Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Tokiju, gotovo 1000 sportaša iz 74 zemlje, okupit će se u Beogradu u Srbiji sljedeći tjedan, od 3. do 10. rujna, na Svjetskom prvenstvo u veslanju. Svi imaju jednak cilj, a to je izboriti svoje mjesto za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Muški dvojac [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/svjetsko-prvenstvo-u-beogradu-sinkovici-idu-po-novu-medalju-sestre-jurkovic-po-vizu-za-pariz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkovići na svom Jarunu osvojili 50. veliku medalju: Ovo zlato će nam ostati u posebnom sjećanju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/sinkovici-na-svom-jarunu-osvojili-50-veliku-medalju-ovo-zlato-ce-nam-ostati-u-posebnom-sjecanju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/sinkovici-na-svom-jarunu-osvojili-50-veliku-medalju-ovo-zlato-ce-nam-ostati-u-posebnom-sjecanju#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VODENI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana i Josipa Jurković]]></category>
		<category><![CDATA[Martin i Valent Sinković]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik i Anton Lončarić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=147982</guid>
		<description><![CDATA[Braća Martin i Valent Sinković vratila su se na pobjedničke staze. U finalu utrke dvojac na pariće, Sinkovići su dominantno slavili nad viceprvacima svijeta Španjolcima s vremenom 06:16.74. Zlato na otvaranju sezone ujedno je i 50. medalja karijere najtrofejnijih hrvatskih veslača u povijesti. Treće mjesto pripalo je posadi iz Srbije. Za Sinkoviće ovo je bio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/sinkovici-na-svom-jarunu-osvojili-50-veliku-medalju-ovo-zlato-ce-nam-ostati-u-posebnom-sjecanju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkovići ukupni pobjednici Svjetskog kupa, sestre Jurković pripremaju se za Europsko prvenstvo</title>
		<link>http://www.crosport.hr/sinkovici-ukupni-pobjednici-svjetskog-kupa-sestre-jurkovic-pripremaju-se-za-europsko-prvenstvo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/sinkovici-ukupni-pobjednici-svjetskog-kupa-sestre-jurkovic-pripremaju-se-za-europsko-prvenstvo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VODENI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana i Josipa Jurković]]></category>
		<category><![CDATA[Martin i Valent Sinković]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=147568</guid>
		<description><![CDATA[Na trećoj, ujedno i posljednjoj ovogodišnjoj veslačkoj regati Svjetskog kupa u švicarskom Luzernu braća Martin i Valent Sinković osvojili su prvo mjesto u finalu dvojaca na pariće&#8230; Braća Sinković na startu su krenuli jako i svoju prednost održavali kroz cijelu utrku. U cilj su stigli prvi s vremenom 6:07.19 što je bilo malo više od [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/sinkovici-ukupni-pobjednici-svjetskog-kupa-sestre-jurkovic-pripremaju-se-za-europsko-prvenstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkovići se vratili u &#8216;dvojac na pariće&#8217; pa odmah slavili u Beogradu: Nema više lagane pobjede, moramo još jače trenirati</title>
		<link>http://www.crosport.hr/sinkovici-se-vratili-u-dvojac-na-parice-pa-odmah-slavili-u-beogradu-nema-vise-lagane-pobjede-moramo-jos-jace-trenirati</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/sinkovici-se-vratili-u-dvojac-na-parice-pa-odmah-slavili-u-beogradu-nema-vise-lagane-pobjede-moramo-jos-jace-trenirati#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 07:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VODENI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana i Josipa Jurković]]></category>
		<category><![CDATA[Martin i Valent Sinković]]></category>
		<category><![CDATA[veslanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=147358</guid>
		<description><![CDATA[Martin i Valent mijenjaju discipline, jezera i natjecanja, ali ne i dobre navike pobjeđivanja. S vremenom 6:09.26 osvojili su zlatnu medalju u dvojcu na pariće na natjecanju 1. Svjetskog kupa u Beogradu! U sjajnom finišu u završnih 250 metara pobijedili su do tada vodeće Poljake i ušli u cilj s 1 sekundom i 20 stotinki [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/sinkovici-se-vratili-u-dvojac-na-parice-pa-odmah-slavili-u-beogradu-nema-vise-lagane-pobjede-moramo-jos-jace-trenirati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske posade ipak bez vize za Tokio</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatske-posade-ipak-bez-vize-za-tokio</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatske-posade-ipak-bez-vize-za-tokio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VODENI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Piton Patrik i Anton Lončarić Marko Ukropina]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana i Josipa Jurković]]></category>
		<category><![CDATA[veslanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146026</guid>
		<description><![CDATA[Na završnoj regati olimpijskih kvalifikacija u veslanju koja se održava u švicarskom Lucernu ženski dvojac bez kormilara i muški četverac, nažalost nisu uspjeli osigurati vizu za Tokio. U ženskoj konkurenciji u disciplini dvojac bez kormilara sestre Ivana i Josipa Jurković s vremenom 07:29.64 zauzele su četvrto mjesto u finalnoj utrci. Ispred njih našle su se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatske-posade-ipak-bez-vize-za-tokio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
