<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Ivo Karlović</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/ivo-karlovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Next Gen Karlović: Najstariji tenisač na Australian Openu glatko izborio drugo kolo i okršaj s Monfilsom</title>
		<link>http://www.crosport.hr/next-gen-karlovic-najstariji-tenisac-na-australian-openu-glatko-izborio-drugo-kolo-i-okrsaj-s-monfilsom</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/next-gen-karlovic-najstariji-tenisac-na-australian-openu-glatko-izborio-drugo-kolo-i-okrsaj-s-monfilsom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142237</guid>
		<description><![CDATA[Neuništivi Ivo Karlović je ostvario još jedan povijesni uspjeh, plasmanom u drugo kolo Australian Opena! Najstariji sudionik prvog Grand Slam turnira sezone, koji će za nešto više od mjesec dana napuniti 41 godinu, pobijedio je na startu Kanađanina Vaseka Pospisila (138. na ATP listi) svladavši ga u tri seta – 7:6(4), 6:4 i 7:5. Div [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/next-gen-karlovic-najstariji-tenisac-na-australian-openu-glatko-izborio-drugo-kolo-i-okrsaj-s-monfilsom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čilić protiv Karlovića upisao 500. pobjedu na ATP Touru: Znači da imam odličnu karijeru</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cilic-protiv-karlovica-upisao-500-pobjedu-na-atp-touru-znaci-da-imam-odlicnu-karijeru</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cilic-protiv-karlovica-upisao-500-pobjedu-na-atp-touru-znaci-da-imam-odlicnu-karijeru#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Čilić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140646</guid>
		<description><![CDATA[Marin Čilić pobjednik je hrvatskog okršaja u drugom kolu ATP turnira u Moskvi protiv Ive Karlovića. Treći nositelj turnira slavio je u dva seta – 6:1, 7:6(5) za četvrti uspjeh u njihovom sedmom međusobnom susretu. Bila je ovo jubilarna 500. Čilićeva pobjeda u karijeri (uz 268 poraza). Marin je prvi set riješio za svega 28 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cilic-protiv-karlovica-upisao-500-pobjedu-na-atp-touru-znaci-da-imam-odlicnu-karijeru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čilić, Karlović i Martić &#8216;izletjeli&#8217; iz Cincinnatija, Ćorićev dvoboj prvog kola prekinut zbog kiše</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cilic-karlovic-i-martic-izletjeli-iz-cincinnatija-coricev-dvoboj-prvog-kola-prekinut-zbog-kise</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cilic-karlovic-i-martic-izletjeli-iz-cincinnatija-coricev-dvoboj-prvog-kola-prekinut-zbog-kise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 07:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Čilić]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Martić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139414</guid>
		<description><![CDATA[Iako je sjajnim partijama u kvalifikacijama izborio glavni ždrijeb jakog ATP Masters 100 turnira, Ivo Karlović nije se dugo zadržao u Cincinnatiju. Div sa Šalate nije imao pravo rješenje za sve boljeg Nijemca Jan-Lennarda Struffa (36. na ATP listi) koji ga je nadjačao u dva seta, sa 7:5 i 7:6(4). Marin Čilić također je poražen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cilic-karlovic-i-martic-izletjeli-iz-cincinnatija-coricev-dvoboj-prvog-kola-prekinut-zbog-kise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuništivi Ivo Karlović kroz kvalifikacije izborio nastup na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/neunistivi-ivo-karlovic-kroz-kvalifikacije-izborio-nastup-na-atp-masters-1000-turniru-u-cincinnatiju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/neunistivi-ivo-karlovic-kroz-kvalifikacije-izborio-nastup-na-atp-masters-1000-turniru-u-cincinnatiju#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 09:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139381</guid>
		<description><![CDATA[Neuništivi Ivo Karlović uspio je kroz kvalifikacije izboriti glavni ždrijeb ATP Masters 100 turnira u američkom Cincinnatiju. Nakon što je u subotu spasio tri meč-lopte u 4:6, 6:4, 7:6(6) preokretu nad Amerikancem Sandgrenom, u nedjelju je sa 7:6(4), 6:7(1) i 6-4 svladao Nijemca Kohlschreibera. Div sa Šalate je u Cincinnatiju prije 11 godina igrao polufinale, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/neunistivi-ivo-karlovic-kroz-kvalifikacije-izborio-nastup-na-atp-masters-1000-turniru-u-cincinnatiju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Karlović u &#8216;najstarijem&#8217; dvoboju u povijesti Roland Garrosa svladao Lopeza</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-karlovic-u-najstarijem-dvoboju-u-povijesti-roland-garrosa-svladao-lopeza</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-karlovic-u-najstarijem-dvoboju-u-povijesti-roland-garrosa-svladao-lopeza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=138028</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović prošao je prvo kolo Roland Garrosa, pobjedom nad Felicianom Lopezom, rezultatom 7:6(4), 7:5, (7)6:7 i 7:5, nakon nešto više od tri sata borbe. Zanimljiv dvoboj 40-godišnjeg Diva sa Šalate i 37-godišnjeg Španjolca bio je &#8216;najstariji&#8217; okršaj u povijesti ovog grand Slam turnira. U četvrtom setu je hrvatski veteran gubio 2:5, ali je sjajnom [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-karlovic-u-najstarijem-dvoboju-u-povijesti-roland-garrosa-svladao-lopeza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izazovan ždrijeb Roland Garrosa za naše tenisačice i tenisače</title>
		<link>http://www.crosport.hr/izazovan-zdrijeb-roland-garrosa-za-nase-tenisacice-i-tenisace</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/izazovan-zdrijeb-roland-garrosa-za-nase-tenisacice-i-tenisace#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Vekić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Čilić]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Martić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137930</guid>
		<description><![CDATA[Poznat je ždrijeb ovogodišnjeg izdanja Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira sezone koji počinje u nedjelju u Parizu. U glavnom će se ždrijebu u pojedinačnoj konkurenciji naći petero hrvatskih predstavnika. Marin Čilić (11. nositelj) u 1. kolu igra protiv Talijana Thomasa Fabbiana, 98. na ATP listi. Borna Ćorić ima status 13. nositelja i prvi mu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/izazovan-zdrijeb-roland-garrosa-za-nase-tenisacice-i-tenisace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlović iznenađujuće izgubio na otvaranju Miamija, Vekić izborila okršaj s drugom tenisačicom svijeta</title>
		<link>http://www.crosport.hr/karlovic-iznenadujuce-izgubio-na-otvaranju-miamija-vekic-izborila-okrsaj-s-drugom-tenisacicom-svijeta</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/karlovic-iznenadujuce-izgubio-na-otvaranju-miamija-vekic-izborila-okrsaj-s-drugom-tenisacicom-svijeta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 08:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Vekić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Martić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136558</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović neočekivano je izgubio na startu ATP Masters 100 turnira u Miamiju. Bolji je u dva seta sa 7:&#38;(2) i 6:4 bio Španjolac Pablo Andujar, 88. tenisač svijeta. Ivo je u cijelom meču imao samo jednu break priliku, koju nije iskoristio, dok protivnik svoju šansu u drugoj dionici nije propustio te je mirno meč [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/karlovic-iznenadujuce-izgubio-na-otvaranju-miamija-vekic-izborila-okrsaj-s-drugom-tenisacicom-svijeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Karlović brzinski izgubio od Thiema</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-karlovic-brzinski-izgubio-od-thiema</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-karlovic-brzinski-izgubio-od-thiema#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136397</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović poražen je u četvrtom kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu. Bolji je za manje od sat vremena bio Austrijanac Dominic Thiem, sa 6:4 i 6:3. Karlović je ispalio tek šest as servisa, imao je slabi postotak ubačaja prvog početnog udarca i tako nije imao šanse protiv raspoloženog suparnika.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-karlovic-brzinski-izgubio-od-thiema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlović u dva seta do osmine finala Indian Wellsa i okršaja s Thiemom</title>
		<link>http://www.crosport.hr/karlovic-u-dva-seta-do-osmine-finala-indian-wellsa-i-okrsaja-s-thiemom</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/karlovic-u-dva-seta-do-osmine-finala-indian-wellsa-i-okrsaja-s-thiemom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136354</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović nastavio je svoju sjajnu formu u Indian Wellsu pobjedom u dva seta i nad Indijcem Gunneswaranom. Naš 40-godišnji Div sa Šalate na identičan je način izbacio Australca Ebdena i Bornu Ćorića pa nije iznenađenje kako je u istom ritmu nastavio i protiv 97. tenisača svijeta. Meč je trajao tek nešto više od sat [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/karlovic-u-dva-seta-do-osmine-finala-indian-wellsa-i-okrsaja-s-thiemom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Karlović ponovno &#8216;doktorski&#8217; sredio 18 godina mlađeg Ćorića</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-karlovic-ponovno-doktorski-sredio-18-godina-mladeg-corica</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-karlovic-ponovno-doktorski-sredio-18-godina-mladeg-corica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Karlović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136289</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Karlović je i treći puta u karijeri, u njihovom trećem međusobnom dvoboju, svladao Bornu Ćorića! U drugom kolu Masters 1000 turnira u Indian Wellsu slavio je uz dva seta, rezultatom 6:4 i 7:6(2). Borna je bio postavljen za 11. nositelja, u prvom kolu bio je slobodan, ali jednostavno ponovno nije imao recept za 40-godišnjeg Diva [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-karlovic-ponovno-doktorski-sredio-18-godina-mladeg-corica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
