<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; James Brian Florence</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/james-brian-florence/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cibona u &#8216;naelektriziranoj&#8217; atmosferi Draženovog doma eliminirala Zadar i izborila finale s Cedevitom!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-u-naelektriziranoj-atmosferi-drazenovog-doma-eliminirala-zadar-i-izborila-finale-s-cedevitom</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-u-naelektriziranoj-atmosferi-drazenovog-doma-eliminirala-zadar-i-izborila-finale-s-cedevitom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[A1 Liga za prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Mulaomerović]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[KK Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=100085</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone izborili su finale prvenstva Hrvatske svladavši u odlučujućoj utakmici u Draženovom domu Zadar rezultatom 80:71. Vukove u borbi za trofej u nedjelju čeka branitelj naslova Cedevita. Junak utakmice bio je James Florence s 27 koševa i sedam trica, a Filip Krušlin (17), Ante Toni Žižić (12) i Jasmin Hukić (11) postigli su preko [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-u-naelektriziranoj-atmosferi-drazenovog-doma-eliminirala-zadar-i-izborila-finale-s-cedevitom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona izgubila u Sibiru tricom u završnici: &#8220;Čekamo ih u Zagrebu, ništa još nije gotovo!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-izgubila-u-sibiru-tricom-u-zavrsnici-cekamo-ih-u-zagrebu-nista-jos-nije-gotovo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-izgubila-u-sibiru-tricom-u-zavrsnici-cekamo-ih-u-zagrebu-nista-jos-nije-gotovo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Mulaomerović]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=96956</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone poraženi su u prvoj utakmici četvrtfinala FIBA Europa Cupa na gostovanju kod ruskog Eniseja s 94:92 (28-32, 30-25, 13-12, 23-23), tricom Jamesa dvije sekunde prije kraja susreta. Dalekometni ubačaj Joksimovića s istekom vremena suci nisu priznali, svirana je osobna, a nakon jednog pogođenog i jednog namjerno promašenog bacanja, Vukovi nisu uspjeli doći do [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-izgubila-u-sibiru-tricom-u-zavrsnici-cekamo-ih-u-zagrebu-nista-jos-nije-gotovo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prva europska pobjeda Mulaomerovića na klupi Cibone: &#8220;Utakmicu smo mogli završiti i prije produžetka&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/prva-europska-pobjeda-mulaomerovica-na-klupi-cibone-utakmicu-smo-mogli-zavrsiti-i-prije-produzetka</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/prva-europska-pobjeda-mulaomerovica-na-klupi-cibone-utakmicu-smo-mogli-zavrsiti-i-prije-produzetka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Žižić]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Zubac]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=93238</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone pod vodstvom Damira Mulaomerovića upisali su europsku pobjedu na otvaranju drugog kruga natjecanja u FIBA Europa Cupu. U dramatičnoj utakmici u Draženovom domu svladali su rumunjsku ekipu Energia Targu Jiu 93:88 poslije produžetka. Imala je Cibona u trećoj dionici i devet poena viška, a u završnici su sustigli sedam poena minusa kako bi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/prva-europska-pobjeda-mulaomerovica-na-klupi-cibone-utakmicu-smo-mogli-zavrsiti-i-prije-produzetka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivši Cibos Jure Lalić predvodio slavlje Krke; Rimac: &#8220;Nismo bili spremni odigrati ozbiljnu utakmicu!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/bivsi-cibos-jure-lalic-predvodio-slavlje-krke-rimac-nismo-bili-spremni-odigrati-ozbiljnu-utakmicu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/bivsi-cibos-jure-lalic-predvodio-slavlje-krke-rimac-nismo-bili-spremni-odigrati-ozbiljnu-utakmicu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 21:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Lalić]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=92078</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone poraženi su na gostovanju u Novom Mestu kod Krke, a igrač utakmice bio je Jure Lalić, bivši igrač Vukova, koji je za 26 minuta ubacio 24 poena. &#8220;Nismo bili dobri, definitivno su nam zabili previše poena. Nismo bili spremni igrati ozbiljnu utakmicu. Na momente je to izgledalo dobro, ali u globalu sve skupa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/bivsi-cibos-jure-lalic-predvodio-slavlje-krke-rimac-nismo-bili-spremni-odigrati-ozbiljnu-utakmicu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagodić Kuridža i Florence predvodili Vukove do nove europske pobjede; Rimac: &#8220;Polako se kompletiramo se i imamo ambicije za drugi krug&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-i-florence-predvodili-vukove-do-nove-europske-pobjede</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-i-florence-predvodili-vukove-do-nove-europske-pobjede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91622</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone ostvarili su i drugu pobjedu u FIBA Europe Cup natjecanju, slavljem 77:63 nad mađarskim Sopronom. Nakon dobrog otvaranja Vukova razlika je u drugoj dionica porasla i na +10, ali su gosti do poluvremena uspjeli smanjiti zaostatak. Ključna je bila treća dionica u kojoj je ekipa Slaven Rimca serijom 20:2 prelomila utakmicu u svoju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-i-florence-predvodili-vukove-do-nove-europske-pobjede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimac: &#8220;Izuzetno sam zadovoljan&#8221;; Jagodić Kuridža: &#8220;Pobjeda je bila jedina opcija, treneri su to prenijeli na nas!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/rimac-izuzetno-sam-zadovoljan-jagodic-kuridza-pobjeda-je-bila-jedina-opcija-treneri-su-to-prenijeli-na-nas</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/rimac-izuzetno-sam-zadovoljan-jagodic-kuridza-pobjeda-je-bila-jedina-opcija-treneri-su-to-prenijeli-na-nas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 21:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Žižić]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91388</guid>
		<description><![CDATA[Nakon razočaravajućeg europskog domaćeg poraza prije nekoliko dana, košarkaši Cibone posložili su svoje redove te su na gostovanju u Crnoj Gori kod Sutjeske stigli do važne regionalne pobjede rezultatom 68:80. Utakmica je bila izjednačena do završnih deset minuta, kada Vukovi rade ključnu razliku dovoljnu za slavlje. &#8220;Svaka nam je utakmica bitna, a u ABA ligi nije [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/rimac-izuzetno-sam-zadovoljan-jagodic-kuridza-pobjeda-je-bila-jedina-opcija-treneri-su-to-prenijeli-na-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vukovi pred prvim domaćim europskim ispitom; Florence: &#8220;Osjećam se jako ugodno u Ciboni&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/vukovi-pred-prvim-domacim-europskim-ispitom-florence-osjecam-se-jako-ugodno-u-ciboni</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/vukovi-pred-prvim-domacim-europskim-ispitom-florence-osjecam-se-jako-ugodno-u-ciboni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91192</guid>
		<description><![CDATA[Nakon pobjede u prvom kolu na gostovanju kod Benfice u Lisabonu, košarkaši Cibone u Draženovom domu od 19 sati igraju utakmicu drugog kola FIBA Europe Cupa Protivnik je belgijski Antwerp Giants, koji je ovo natjecanje otvorio domaćom 81:73 pobjedom nad mađarskim Sopronom. “Oni su jedna sasvim nova momčad, praktički su promijenili cijelu ekipu od prošle [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/vukovi-pred-prvim-domacim-europskim-ispitom-florence-osjecam-se-jako-ugodno-u-ciboni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona slavila u Lisabonu, Florence junak Vukova; Rimac: &#8220;Rezultat je bolji od dojma&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-slavila-u-lisabonu-florence-junak-vukova-rimac-rezultat-je-bolji-od-dojma</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-slavila-u-lisabonu-florence-junak-vukova-rimac-rezultat-je-bolji-od-dojma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 07:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Žižić]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=90902</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone uspješno su otvorili natjecanje u novoosnovanom FIBA Europe Cupu, slavljem 79:83 na gostovanju kod lisabonske Benfice. U izjednačenoj utakmici ključni su bili ubačaji mladog Žižića i Hukića kojim su Vukovi otišli na devet razlike dvije minute prije kraja. Apsolutni junak Cibosa bio je novopridošli Florence, koji je utrpao 25 poena, uz šest skokova [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-slavila-u-lisabonu-florence-junak-vukova-rimac-rezultat-je-bolji-od-dojma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
