<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Lea Bošković</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/lea-boskovic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Tenisačice Zagreba predvođene Anom Konjuh obranile naslov ekipnih prvakinja Hrvatske</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tenisacice-zagreba-predvodene-anom-konjuh-obranile-naslov-ekipnih-prvakinja-hrvatske</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tenisacice-zagreba-predvodene-anom-konjuh-obranile-naslov-ekipnih-prvakinja-hrvatske#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Konjuh]]></category>
		<category><![CDATA[HTK Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Mrdeža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144257</guid>
		<description><![CDATA[Tenisačice HTK Zagreb pobjednice su HEP ekipnog prvenstva Hrvatske za seniorke! One su u finalnom dvoboju završnog turnira održanog na njihovim terenima svladale sastav Top Spina (3:3 &#8211; set-razlika 7:6) te su tako uspjele obraniti lanjski naslov. Pojedinačne su uspjehe u dva seta ostvarile Ana Konjuh i Ita Habeković, dok je u parovima uvjerljivim slavljem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tenisacice-zagreba-predvodene-anom-konjuh-obranile-naslov-ekipnih-prvakinja-hrvatske/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice krenule pobjedom</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatice-krenule-pobjedom</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatice-krenule-pobjedom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 06:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Jurak]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska teniska reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142485</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska teniska reprezentacija pobjedom je otvorila nastup na turniru Prve skupine Fed Cupa u estonskom Tallinnu, nakon što je u prvom susretu u grupi A s 2:1 svladala Bugarsku. Prvi bod donijela je Lea Bošković, pobjedivši s 2:6, 6:4, 6:4 Isabellu Šinikovu, u meču u kojem su obje tenisačice imale velikih uspona i padova. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatice-krenule-pobjedom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett i Jurak predvode Hrvatsku u Tallinnu, Iva Majoli pozvala i Leu Bošković, Antoniju Ružić i Taru Würth</title>
		<link>http://www.crosport.hr/fett-i-jurak-predvode-hrvatsku-u-tallinnu-iva-majoli-pozvala-i-leu-boskovic-antoniju-ruzic-i-taru-wurth</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/fett-i-jurak-predvode-hrvatsku-u-tallinnu-iva-majoli-pozvala-i-leu-boskovic-antoniju-ruzic-i-taru-wurth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Ružić]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Jurak]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Majoli]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tara Würth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142444</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske teniske reprezentativke ovog će tjedna igrati na turniru Prve skupine Fed Cupa koji se od 5. do 8. veljače igra u estonskom Tallinnu. U srijedu u 15 sati po hrvatskom vremenu igrat će protiv Bugarske, a u petak u istom terminu suparnik će biti Ukrajina, koju u Tallinnu predvodi Elina Svitolina, četvrta tenisačica svijeta, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/fett-i-jurak-predvode-hrvatsku-u-tallinnu-iva-majoli-pozvala-i-leu-boskovic-antoniju-ruzic-i-taru-wurth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Završnica Zagreb Ladies Opena bez hrvatskih tenisačica: Mrdeža i Bošković izgubile nakon velike borbe</title>
		<link>http://www.crosport.hr/zavrsnica-zagreb-ladies-opena-bez-hrvatskih-tenisacica-mrdeza-i-boskovic-izgubile-nakon-velike-borbe</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/zavrsnica-zagreb-ladies-opena-bez-hrvatskih-tenisacica-mrdeza-i-boskovic-izgubile-nakon-velike-borbe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Mrdeža]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb Ladies Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139837</guid>
		<description><![CDATA[Tereza Mrdeža i Lea Bošković završile su ovogodišnji put na Zagreb Ladies Openu porazima u osmini finala. Borba za četvrtfinale nije bila sretna posljednjim dvjema hrvatskim predstavnicama na ITF-ovu turniru tenisačica s ukupnim nagradnim fondom od 80 tisuća američkih dolara, koji se do kraja tjedna igra na zemljanim terenima zagrebačkog Teniskog centra Maksimir. I Tereza [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/zavrsnica-zagreb-ladies-opena-bez-hrvatskih-tenisacica-mrdeza-i-boskovic-izgubile-nakon-velike-borbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bošković izdržala početni izazov, Ružić stekla iskustvo: Nastavila sam se boriti</title>
		<link>http://www.crosport.hr/boskovic-izdrzala-pocetni-izazov-ruzic-stekla-iskustvo-nastavila-sam-se-boriti</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/boskovic-izdrzala-pocetni-izazov-ruzic-stekla-iskustvo-nastavila-sam-se-boriti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 06:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Ružić]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb Ladies Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=139788</guid>
		<description><![CDATA[Lea Bošković i Antonia Ružić bile su različitog uspjeha na početku glavne priredbe Zagreb Ladies Opena, ITF-ova turnira tenisačica koji se s ukupnim nagradnim fondom od 80 tisuća američkih dolara ovoga tjedna igra na zemljanoj podlozi Teniskog centra Maksimir. Bošković je iskoristila pozivnicu za nastup u glavnom ždrijebu sa 7:6(6), 6:4 u prvom kolu protiv [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/boskovic-izdrzala-pocetni-izazov-ruzic-stekla-iskustvo-nastavila-sam-se-boriti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bošković: Bila sam nervozna, nastup na Croatia Bol Openu mi je prvi WTA turnir, ali je iskustvo fenomenalno!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/boskovic-bila-sam-nervozna-nastup-u-bolu-mi-je-prvi-wta-turnir-ali-je-iskustvo-fenomenalno</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/boskovic-bila-sam-nervozna-nastup-u-bolu-mi-je-prvi-wta-turnir-ali-je-iskustvo-fenomenalno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bol Open]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Bol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128405</guid>
		<description><![CDATA[WTA Croatia Bol Open turnir otvorila je mlada hrvatska tenisačica Lea Bošković, koja je izašla na teren protiv najbolje crnogorske igračice Danke Kovinić, 115. na svijetu. Lea je 588. tenisačica WTA ljestvice, 18-godišnjakinja je dobila pozivnicu organizatora i pružila je solidan otpor favoriziranoj suparnici. Kovinić je u konačnici slavila rezultatom 6:3 i 6:2. &#8220;Imala sam [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/boskovic-bila-sam-nervozna-nastup-u-bolu-mi-je-prvi-wta-turnir-ali-je-iskustvo-fenomenalno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske tenisačice saznale suparnice na WTA Bol Croatia Openu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatske-tenisacice-saznale-suparnice-na-wta-bol-croatia-openu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatske-tenisacice-saznale-suparnice-na-wta-bol-croatia-openu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Ajla Tomljanović]]></category>
		<category><![CDATA[Feliks Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tena Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Viktorija Golubić]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Bol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=128387</guid>
		<description><![CDATA[Krenulo je treće izdanje WTA Bol Croatia Opena&#8230; U glavnom ždrijebu turnira su od naših tenisačica Tena Lukas, Lea Bošković, koje su dobile pozivnice organizatora i Ajla Tomljanović, koja nastupa pod australskom zastavom. Better come true Objavu dijeli Ajla (@ajlatom) Lis 6, 2017 u 1:44 PDT U Bol je stigla i švicarska reprezentativka Viktorija Golubić, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatske-tenisacice-saznale-suparnice-na-wta-bol-croatia-openu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lea Bošković i Tena Lukas propustile pobijediti Mađarice!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/lea-boskovic-i-tena-lukas-propustile-pobijediti-madarice</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/lea-boskovic-i-tena-lukas-propustile-pobijediti-madarice#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tena Lukas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=124954</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska Fed Cup reprezentacija zauzela je drugo mjesto u grupi C na turniru Prve skupine u estonskom Tallinnu, nakon što je u susretu trećeg kola izgubila od Mađarske 0:3. Bio je to susret u kojem su hrvatske tenisačice mogle pobijediti u oba pojedinačna dvoboja, jer su i Lea Bošković i Tena Lukas propustile meč loptu. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/lea-boskovic-i-tena-lukas-propustile-pobijediti-madarice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice dobile i Šveđanke!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatice-dobile-i-svedanke</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatice-dobile-i-svedanke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Jurak]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tena Lukas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=124891</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska Fed Cup reprezentacija došla je i do druge pobjede na turniru Prve skupine u estonskom Tallinnu, nakon što je sa 2:1 svladala Švedsku, pa će tako u posljednje kolo u natjecanju u grupi C ući s maksimalnim učinkom. Prvi bod opet je donijela Lea Bošković, koja je nakon velike borbe sa 6:4, 3:6, 7:5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatice-dobile-i-svedanke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lea Bošković, Darija Jurak i Tena Lukas osigurale slavlje Hrvatske nad Slovenijom na otvaranju Fed Cupa</title>
		<link>http://www.crosport.hr/lea-boskovic-darija-jurak-i-tena-lukas-osigurale-slavlje-hrvatske-nad-slovenijom-na-otvaranju-fed-cupa</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/lea-boskovic-darija-jurak-i-tena-lukas-osigurale-slavlje-hrvatske-nad-slovenijom-na-otvaranju-fed-cupa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TENIS]]></category>
		<category><![CDATA[Darija Jurak]]></category>
		<category><![CDATA[Fed Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Majoli]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Tena Lukas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=124838</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska Fed Cup reprezentacija pobjedom je otvorila nastup na turniru Prve skupine Euro-afričke zone, koji se održava u estonskom Tallinnu. Iako je nastupila u oslabljenom sastavu, Donna Vekić i Petra Martić su u posljednji tren otkazale zbog &#8216;ozljeda&#8217;, Hrvatska je sa 2:1 svladala Sloveniju u prvom od ukupno tri susreta u grupi. Prvi bod donijela [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/lea-boskovic-darija-jurak-i-tena-lukas-osigurale-slavlje-hrvatske-nad-slovenijom-na-otvaranju-fed-cupa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
