<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Lea Rakovac</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/lea-rakovac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Hrvatice zaustavljene u osmini finala: I dalje mislim da Slovačka nije bolja od nas</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatice-zaustavljene-u-osmini-finala-i-dalje-mislim-da-slovacka-nije-bolja-od-nas</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatice-zaustavljene-u-osmini-finala-i-dalje-mislim-da-slovacka-nije-bolja-od-nas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Dragutin Šurbek]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska stolnoteniska reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150545</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske stolnotenisačice izgubile su u osmini finala Europskog ekipnog prvenstva u Zadru od Slovakinja i okončale nastup na ovom natjecanju. U prvom dvoboju je Hana Arapović lagano u tri seta pobijedila Barboru Varady, no preostala tri su otišla na stranu Slovakinja za konačnu pobjedu 3-1. Izbornik Dragutin Šurbek bio je jako razočaran i prema vlastitim [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatice-zaustavljene-u-osmini-finala-i-dalje-mislim-da-slovacka-nije-bolja-od-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatskim predstavnicima još jedna šansa za izravan plasman u Rio</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatskim-predstavnicima-jos-jedna-sansa-za-izravan-plasman-u-rio</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatskim-predstavnicima-jos-jedna-sansa-za-izravan-plasman-u-rio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 06:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Gaćina]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Tubikanec]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[Tan Ruiwu]]></category>
		<category><![CDATA[Tian Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Primorac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=98307</guid>
		<description><![CDATA[Od šest hrvatskih predstavnika na olimpijskim kvalifikacijama nitko nije uspio doći do kraja te direktno potvrditi plasman u Rio. Dobra je vijest što će svi oni imati još jednu priliku u sljedeća dva dana, svi poraženi bit će podijeljeni u dvije skupine po 32, a pobjednici tih skupina plasirat će se na Olimpijske igre. Naravno, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatskim-predstavnicima-jos-jedna-sansa-za-izravan-plasman-u-rio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Težak ždrijeb svim hrvatskim predstavnicima u nastavku borbe za Olimpijske igre</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tezak-zdrijeb-svim-hrvatskim-predstavnicima-u-nastavku-borbe-za-olimpijske-igre</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tezak-zdrijeb-svim-hrvatskim-predstavnicima-u-nastavku-borbe-za-olimpijske-igre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 06:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Primorac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=98260</guid>
		<description><![CDATA[Nakon dva dana završen je prvi dio kvalifikacija za Olimpijske igre koje se igraju u Halmstadu. Dobra je vijest što je svih šest naših predstavnika ušlo u glavni ždrijeb, a lošija je što većina naših natjecatelja ima dosta nezgodan ždrijeb. Kod stolnotenisača Andrej Gaćina (19. na svijetu) bio je slobodan kao nositelj, a u 1. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tezak-zdrijeb-svim-hrvatskim-predstavnicima-u-nastavku-borbe-za-olimpijske-igre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primorac u lovu na svoje osme Olimpijske igre, Rakovac upisala veliku pobjedu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/primorac-u-lovu-na-svoje-osme-olimpijske-igre-rakovac-upisala-veliku-pobjedu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/primorac-u-lovu-na-svoje-osme-olimpijske-igre-rakovac-upisala-veliku-pobjedu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 06:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tan Ruiwu]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Primorac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=98210</guid>
		<description><![CDATA[U Halmstadu se od 12. do 16. travnja igraju kvalifikacije za Olimpijske igre, a od hrvatski reprezentativac Tan Ruiwu (89.) je ostvario dvije pobjede prvog dana, dok je Zoran Primorac (99.) ostvario pobjedu i poraz. Hrvatski Kinez bio je bolji od Danca Rasmussena (252.) sa 4:0 te Bugarina Golovanova (220.) sa 4:1, Primorac je dotle [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/primorac-u-lovu-na-svoje-osme-olimpijske-igre-rakovac-upisala-veliku-pobjedu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice bez povratka među svjetsku stolnotenisku elitu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatice-bez-povratka-medu-svjetsku-stolnotenisku-elitu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatice-bez-povratka-medu-svjetsku-stolnotenisku-elitu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=96453</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska reprezentacija nije uspjela izboriti finale II. divizije Svjetskog ekipnog prvenstva u Kuala Lumpuru, bolje su od Hrvatica bile reprezentativke Luksemburga s 3:2. Nažalost, ženska izabrana vrsta tako niti na idućem prvenstvu neće nastupiti među elitom. Hrvatska na kraju dijeli 27. mjesto sa Srbijom, koja je poražena od Indije sa 3:2. SP, divizija II, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatice-bez-povratka-medu-svjetsku-stolnotenisku-elitu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaćina u drugom kolu Europskog prvenstva, Primorac, Kolarek i Rakovac zaustavljeni nakon uspješnih kvalifikacija</title>
		<link>http://www.crosport.hr/gacina-u-drugom-kolu-europskog-prvenstva-primorac-kolarek-i-rakovac-zaustavljeni-nakon-uspjesnih-kvalifikacija</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/gacina-u-drugom-kolu-europskog-prvenstva-primorac-kolarek-i-rakovac-zaustavljeni-nakon-uspjesnih-kvalifikacija#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Gaćina]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Primorac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=89711</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Gaćina ostao je jedini hrvatski predstavnik u glavnom ždrijebu pojedinačnog Europskog prvenstva u Ekaterinburgu nakon što je u 1. kolu bio bolji od Bugarina Petya Kratseva sa 4:0. U 2. kolu sastat će se sa Austrijancem Danielom Habesohnom, a ukoliko prođe čeka ga bolji iz susreta Španjolca He Zhi Wena i Belgijca Cedrica Nuytincka. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/gacina-u-drugom-kolu-europskog-prvenstva-primorac-kolarek-i-rakovac-zaustavljeni-nakon-uspjesnih-kvalifikacija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korenić: &#8220;Imali smo i s ovako mladom momčadi nevjerojatnu priliku ući u ozbiljnu borbu za medalje, žao mi je!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/korenic-imali-smo-i-s-ovako-mladom-momcadi-nevjerojatnu-priliku-uci-u-ozbiljnu-borbu-za-medalje-zao-mi-je</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/korenic-imali-smo-i-s-ovako-mladom-momcadi-nevjerojatnu-priliku-uci-u-ozbiljnu-borbu-za-medalje-zao-mi-je#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 07:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Gaćina]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=89623</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska muška reprezentacija zauzela je 13. mjesto na Europskom prvenstvu u Ekaterinburgu nakon što je pobijedila Španjolsku sa 3:2. Zanimljivo je da su naši dečki do pobjede došli praktički sa dva igrača, s obzirom da je Andrej Gaćina bio pošteđen ovog susreta te da je Tomislav Pucar predao meč kod rezultata 2:1 za Hrvatsku. &#8220;Zadovoljan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/korenic-imali-smo-i-s-ovako-mladom-momcadi-nevjerojatnu-priliku-uci-u-ozbiljnu-borbu-za-medalje-zao-mi-je/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske stolnotenisačice u odlučujućem susretu skupine poražene od Slovenije</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatske-stolnotenisacice-u-odlucujucem-susretu-skupine-porazene-od-slovenije</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatske-stolnotenisacice-u-odlucujucem-susretu-skupine-porazene-od-slovenije#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=89478</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska stolnoteniska reprezentacija završila je nastup u skupini G Druge divizije na drugom mjestu, odmah iza Slovenije koja je u međusobnom susretu bila bolja sa 3:1. To je bio odlučujući meč za prvu poziciju, Azerbajdžan i Kosovo su bili totalni autsajderi, ali naše predstavnice nisu uspjele nadmudriti Sloveniju. Odlično smo otvorili, Rakovac je bez [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatske-stolnotenisacice-u-odlucujucem-susretu-skupine-porazene-od-slovenije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucija Zaninović brončana na Europskim igrama: &#8220;Ne možeš uvijek dati ono što želiš&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/lucija-zaninovic-broncana-na-europskim-igrama-ne-mozes-uvijek-dati-ono-sto-zelis</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/lucija-zaninovic-broncana-na-europskim-igrama-ne-mozes-uvijek-dati-ono-sto-zelis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[BORILAČKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Europske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[Lucija Zaninović]]></category>
		<category><![CDATA[Snježana Pejčić]]></category>
		<category><![CDATA[Streljaštvo]]></category>
		<category><![CDATA[taekwondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=84706</guid>
		<description><![CDATA[Splićanka Lucija Zaninović osvojila je u Bakuu na europskim igrama brončano odličje i 14,4 boda u borbi za plasman u Rio 2016 s kojima će i dalje zadržati, točnije povećati svoje veliko vodstvo na olimpijskim i svjetskim rang ljestvicama. View image &#124; gettyimages.com Konkurencija je u taekwondou na europskim igrama strahovito jaka, gotovo dvostruko jača [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/lucija-zaninovic-broncana-na-europskim-igrama-ne-mozes-uvijek-dati-ono-sto-zelis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Andrej Gaćina osvojio ITTF World Tour u katarskoj Dohi, Tan Ruiwu i Lea Rakovac zauzeli treće pozicije</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-andrej-gacina-osvojio-ittf-world-tour-u-katarskoj-dohi-tan-ruiwu-i-lea-rakovac-zauzeli-trece-pozicije</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-andrej-gacina-osvojio-ittf-world-tour-u-katarskoj-dohi-tan-ruiwu-i-lea-rakovac-zauzeli-trece-pozicije#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Gaćina]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tan Ruiwu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=78263</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski stolnotenisač Andrej Gaćina ostvario je vrhunski rezultat osvojivši titulu na ITTF World Tour turniru super kategorije u katarskoj Dohi. U kombinaciji s Portugalcem Marcosom Freitasom slavili su protiv brazilskog para Calderana i Tsuboia sa 3:0 (11:3, 11:5, 12:10), koji je u polufinalu izbacio hrvatskog reprezentativca i europskog prvaka Tan Ruiwua i Poljaka Zeng Yi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-andrej-gacina-osvojio-ittf-world-tour-u-katarskoj-dohi-tan-ruiwu-i-lea-rakovac-zauzeli-trece-pozicije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
