<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Marko Jagodić-Kuridža</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/marko-jagodic-kuridza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cibona ostala i bez Jagodića Kuridže: &#8220;Imamo priliku za revanš Metalcu&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-ostala-i-bez-jagodica-kuridze-imamo-priliku-za-revans-metalcu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-ostala-i-bez-jagodica-kuridze-imamo-priliku-za-revans-metalcu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Mulaomerović]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=93766</guid>
		<description><![CDATA[Nakon odlaska Dominika Mavre u Poljsku, redove Cibone zbog problema s financijama napustio je i ponajbolji igrač posljednjih nekoliko sezona, Marko Jagodić Kuridža, koji će svoju karijeru nastaviti u češkom Nymburku. Tako oslabljeni Cibosi će u nedjelju od 19 sati dočekati Metalac iz Valjeva u sklopu 18. kola regionalnog natjecanja. &#8220;Metalac je agresivna ekipa, Đokića [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-ostala-i-bez-jagodica-kuridze-imamo-priliku-za-revans-metalcu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prva europska pobjeda Mulaomerovića na klupi Cibone: &#8220;Utakmicu smo mogli završiti i prije produžetka&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/prva-europska-pobjeda-mulaomerovica-na-klupi-cibone-utakmicu-smo-mogli-zavrsiti-i-prije-produzetka</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/prva-europska-pobjeda-mulaomerovica-na-klupi-cibone-utakmicu-smo-mogli-zavrsiti-i-prije-produzetka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Žižić]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Zubac]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=93238</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone pod vodstvom Damira Mulaomerovića upisali su europsku pobjedu na otvaranju drugog kruga natjecanja u FIBA Europa Cupu. U dramatičnoj utakmici u Draženovom domu svladali su rumunjsku ekipu Energia Targu Jiu 93:88 poslije produžetka. Imala je Cibona u trećoj dionici i devet poena viška, a u završnici su sustigli sedam poena minusa kako bi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/prva-europska-pobjeda-mulaomerovica-na-klupi-cibone-utakmicu-smo-mogli-zavrsiti-i-prije-produzetka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagodić Kuridža: &#8220;Imamo za čime žaliti!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-imamo-za-cime-zaliti</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-imamo-za-cime-zaliti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 07:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91757</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone poraženi su na gostovanju kod Mega Leksa 76:72 (18:14, 21:22, 18:17, 19:19), nakon velike borbe i neizvjesne završnice. Za Vukove je najviše zabio Jagodić Kuridža, 17 poena, Joksimović i Florence dodali su po 11, dok je povratnik Krušlin ubacio deset. &#8220;Oni su bolje iskoristili ovu utakmicu. Imali smo želju, dali smo sve od [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-imamo-za-cime-zaliti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagodić Kuridža i Florence predvodili Vukove do nove europske pobjede; Rimac: &#8220;Polako se kompletiramo se i imamo ambicije za drugi krug&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-i-florence-predvodili-vukove-do-nove-europske-pobjede</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-i-florence-predvodili-vukove-do-nove-europske-pobjede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91622</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone ostvarili su i drugu pobjedu u FIBA Europe Cup natjecanju, slavljem 77:63 nad mađarskim Sopronom. Nakon dobrog otvaranja Vukova razlika je u drugoj dionica porasla i na +10, ali su gosti do poluvremena uspjeli smanjiti zaostatak. Ključna je bila treća dionica u kojoj je ekipa Slaven Rimca serijom 20:2 prelomila utakmicu u svoju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/jagodic-kuridza-i-florence-predvodili-vukove-do-nove-europske-pobjede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimac: &#8220;Izuzetno sam zadovoljan&#8221;; Jagodić Kuridža: &#8220;Pobjeda je bila jedina opcija, treneri su to prenijeli na nas!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/rimac-izuzetno-sam-zadovoljan-jagodic-kuridza-pobjeda-je-bila-jedina-opcija-treneri-su-to-prenijeli-na-nas</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/rimac-izuzetno-sam-zadovoljan-jagodic-kuridza-pobjeda-je-bila-jedina-opcija-treneri-su-to-prenijeli-na-nas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 21:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Žižić]]></category>
		<category><![CDATA[James Brian Florence]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91388</guid>
		<description><![CDATA[Nakon razočaravajućeg europskog domaćeg poraza prije nekoliko dana, košarkaši Cibone posložili su svoje redove te su na gostovanju u Crnoj Gori kod Sutjeske stigli do važne regionalne pobjede rezultatom 68:80. Utakmica je bila izjednačena do završnih deset minuta, kada Vukovi rade ključnu razliku dovoljnu za slavlje. &#8220;Svaka nam je utakmica bitna, a u ABA ligi nije [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/rimac-izuzetno-sam-zadovoljan-jagodic-kuridza-pobjeda-je-bila-jedina-opcija-treneri-su-to-prenijeli-na-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimac: &#8220;Gledali smo kako prolaze pored nas&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/rimac-gledali-smo-kako-prolaze-pored-nas</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/rimac-gledali-smo-kako-prolaze-pored-nas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=91226</guid>
		<description><![CDATA[Nakon pobjede u prvom kolu na gostovanju u Lisabonu, košarkaši Cibone neugodno su iznenadili domaćim porazom u drugom kolu FIBA Europe Cupa protiv belgijskog Antwerp Giantsa 78-92 (25-18, 18-21, 16-28, 19-25). Vukovi su na poluvremenu imali vodstvo, ali su u nastavku u potpunosti podbacili. Gosti su velikom serijom pred kraj treće dionice imali i 15 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/rimac-gledali-smo-kako-prolaze-pored-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona pripremni turnir u u Bratislavi zaključila porazom od domaćina</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-pripremni-turnir-u-u-bratislavi-zakljucila-i-porazom-od-domacina</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-pripremni-turnir-u-u-bratislavi-zakljucila-i-porazom-od-domacina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 07:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Žižić]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Krušlin]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=89128</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone izgubili su i u trećoj utakmici na pripremnom turniru Royal Cup, koji se održao u Bratislavi. Nakon poraza od Zlatoroga Laško i grčkog PAOK-a, Vukove su svladali i domaći košarkaši Intera rezultatom 92:82 (33:20, 23:29, 17:26, 19:7). Slovačku momčad predvodio je Radoslav Rancik s 33 ubačena poena. Inter je u u prvoj četvrtini [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-pripremni-turnir-u-u-bratislavi-zakljucila-i-porazom-od-domacina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona preko Cedevite do trofeja Kupa Kvarnera!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/cibona-preko-cedevite-do-trofeja-kupa-kvarnera</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/cibona-preko-cedevite-do-trofeja-kupa-kvarnera#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Zubac]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Kvarnera]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Zubčić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=88680</guid>
		<description><![CDATA[U finalu pripremnog turnira Kup Kvarnera održanog u riječkom Centru Zamet Cibona je stigla do pobjede svladavši gradskog rivala Cedevitu, aktualne prvake Hrvatske, rezultatom 89:80. Cedevita je ovu utakmicu igrala bez Luke Žorića, Mire Bilana, Jacoba Pullena, Nemanje Gordića, Tonija Katića i Karla Žganeca, ali i Cibona nije nastupila u najjačem sastavu. Na poluvremenu su [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/cibona-preko-cedevite-do-trofeja-kupa-kvarnera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimac: &#8220;Nije bilo opuštanja, jer naši mladi igrači ne smiju uzaludno trošiti minute!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/rimac-nije-bilo-opustanja-jer-nasi-mladi-igraci-ne-smiju-uzaludno-trositi-minute</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/rimac-nije-bilo-opustanja-jer-nasi-mladi-igraci-ne-smiju-uzaludno-trositi-minute#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[A1 Liga za prvaka]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=80544</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone &#8216;razbili&#8217; su Zagreb 107:62 na otvaranju A-1 Lige za prvaka Hrvatske te su tako najavili svoj pohod na minimalno treće mjesto, koje bi im donijelo nastup u ABA ligi i naredne sezone. Nakon utakmice trener Slaven Rimac nije dizao euforiju oko +45 nad gradskim rivalom: &#8220;Zadovoljan sam onime što smo pokazali, demonstrirali smo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/rimac-nije-bilo-opustanja-jer-nasi-mladi-igraci-ne-smiju-uzaludno-trositi-minute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planinić ipak dogovorio ostanak u Ciboni, Jagodić-Kuridža partijom u Kragujevcu zaslužio titulu MVP-a</title>
		<link>http://www.crosport.hr/planinic-ipak-dogovorio-ostanak-u-ciboni-jagodic-kuridza-partijom-u-kragujevcu-zasluzio-titulu-mvp-a</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/planinic-ipak-dogovorio-ostanak-u-ciboni-jagodic-kuridza-partijom-u-kragujevcu-zasluzio-titulu-mvp-a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Planinić]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Jagodić-Kuridža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=51117</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski košarkaš Darko Planinić, koji je u Ciboni na posudbi iz izraelskog Maccabija, dogovorio je sa zagrebačkim klubom ostanak, iako se pretpostavljalo kako će perspektivni 23-godišnji centar napustiti Cibose, poput Žižića ili Amerikanaca Janninga i D.J. Strawberryja, u svrhu smanjenja financijske opterećenosti. raskid ugovora zatražio je i  Jerel Blassingame, no Uprava kluba s njim još nije [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/planinic-ipak-dogovorio-ostanak-u-ciboni-jagodic-kuridza-partijom-u-kragujevcu-zasluzio-titulu-mvp-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
