<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Matija Baron</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/matija-baron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Srbić prvi puta u finalu Europskog prvenstva: Imao sam veću tremu nego inače</title>
		<link>http://www.crosport.hr/srbic-prvi-puta-u-finalu-europskog-prvenstva-imao-sam-vecu-tremu-nego-inace</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/srbic-prvi-puta-u-finalu-europskog-prvenstva-imao-sam-vecu-tremu-nego-inace#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 10:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Jakov Vlahek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136971</guid>
		<description><![CDATA[Tin Srbić izborio je finale Europskog prvenstva u poljskom Szczecinu. Najbolji hrvatski gimnastičar je u borbu za medalje ušao s trećim rezultatom kvalifikacija (14.500 bodova)&#8230; Prvo mjesto zauzeo je ruski gimnastičar Artur Dalalojan (14.666), dok je drugoplasirani bio aktualni svjetski prvak, Nizozemac Epke Zonderland (14.533). &#8220;Stvarno sam jako zadovoljan, jer nisam nikad bio u finalu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/srbic-prvi-puta-u-finalu-europskog-prvenstva-imao-sam-vecu-tremu-nego-inace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske gimnastičarke i gimnastičari na Europskom prvenstvu: Nadamo se medalji</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatske-gimnasticarke-i-gimnasticari-na-europskom-prvenstvu-nadamo-se-medalji</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatske-gimnasticarke-i-gimnasticari-na-europskom-prvenstvu-nadamo-se-medalji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Đerek]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Zwicker]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Jakov Vlahek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tijana Tkalčec]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136933</guid>
		<description><![CDATA[Poljski Szczecin domaćin je od 10. do 14. travnja osmog Europskog prvenstva, na kojem će boje Hrvatske braniti šest gimnastičara i tri gimnastičarke. U konkurenciji seniorki Hrvatsku će predstavljati već iskusne gimnastičarke &#8211; Tijana Tkalčec i Ana Đerek te mlada Christina Zwicker. Mušku reprezentaciju u Poljskoj predvode bivši svjetski prvak Tin Srbić, prošlogodišnji viceprvak Europe [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatske-gimnasticarke-i-gimnasticari-na-europskom-prvenstvu-nadamo-se-medalji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baron prva rezerva finala u Melbourneu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/baron-prva-rezerva-finala-u-melbourneu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/baron-prva-rezerva-finala-u-melbourneu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 11:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Jakov Vlahek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135867</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski gimnastički reprezentativci Matija Baron i Jakov Vlahek nastupili su u kvalifikacijama Svjetskog kupa u Melbourneu. Na prvom turniru sezone vježbali su na konju s hvataljkama, a Matija je solidnom vježbom zaradio ocjenu 13.466 što mu je bilo dovoljno za deveto mjesto kvalifikacija, što znači i mjesto prve rezerve subotnjeg finala na toj spravi. ⇒ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/baron-prva-rezerva-finala-u-melbourneu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbić, Baron i Vlahek na otvaranju Svjetskog kupa: Olimpijske igre su najveća želja i cilj!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/srbic-baron-i-vlahek-na-otvaranju-svjetskog-kupa-olimpijske-igre-su-najveca-zelja-i-cilj</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/srbic-baron-i-vlahek-na-otvaranju-svjetskog-kupa-olimpijske-igre-su-najveca-zelja-i-cilj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Jakov Vlahek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135864</guid>
		<description><![CDATA[Trojica hrvatskih reprezentativaca, Tin Srbić, Matija Baron i Jakov Vlahek, nastupit će na prvom ovogodišnjem Svjetskom kupu. Natjecanje u australskom Melbourneu započinje u četvrtak kada će na konju s hvataljkama svoj prolazak u finale tražiti Baron i Vlahek. Kvalifikacije preče održat će se u petak, a u njima će nastupiti i Srbić. Prvi je ovo veliki [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/srbic-baron-i-vlahek-na-otvaranju-svjetskog-kupa-olimpijske-igre-su-najveca-zelja-i-cilj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Đerek, Tina Erceg, Matija Baron i Tin Srbić na humanitarnom &#8216;gimnastičkom Božiću u Splitu&#8217;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ana-derek-tina-erceg-matija-baron-i-tin-srbic-na-humanitarnom-gimnastickom-bozicu-u-splitu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ana-derek-tina-erceg-matija-baron-i-tin-srbic-na-humanitarnom-gimnastickom-bozicu-u-splitu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 10:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Đerek]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[GK Marjan]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Erceg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=133640</guid>
		<description><![CDATA[U maloj dvorani ŠC Gripe, u nedjelju 16. prosinca s početkom u 18.30 sati, održat će se &#8216;Gala gimnastički Božić u Splitu&#8217;, manifestacija kojom gimnastički klub Marjan obilježava 20 uspješnih godina djelovanja u sportskoj gimnastici, pričajući priču o gimnastici kao sportu kojim se mogu baviti svi, od najmanjih i najmlađih, potrebitih do vrhunskih sportaša. Marjan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ana-derek-tina-erceg-matija-baron-i-tin-srbic-na-humanitarnom-gimnastickom-bozicu-u-splitu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amar Musić osigurao Hrvatskoj prvo zlato, Seligman srebrni u Tarragoni: Suci su vidjeli drugačije!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/amar-music-osigurao-hrvatskoj-prvo-zlato-seligman-srebrni-u-tarragoni-suci-su-vidjeli-drugacije</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/amar-music-osigurao-hrvatskoj-prvo-zlato-seligman-srebrni-u-tarragoni-suci-su-vidjeli-drugacije#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Amar Musić]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Mediteranske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=129092</guid>
		<description><![CDATA[Dizač utega Amar Musić osvojio je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Tarragoni. U vrlo respektabilnoj konkurenciji, Musić je u svojoj kategoriji (85 kg) izbačajem uspio podići stotinu kilograma više od vlastite težine. #olimpic#weightlifting#mediteranean#games#2018#hookgrip#atginsta##rocktape#croatia#cleanandjerk#185#gold#medal#first#place Objavu dijeli Amar Musić (@amarmusicx) Lip 27, 2018 u 1:20 PDT Pobjedničkih 185 kilograma ostvario je u posljednjoj, trećoj seriji, nadmašivši [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/amar-music-osigurao-hrvatskoj-prvo-zlato-seligman-srebrni-u-tarragoni-suci-su-vidjeli-drugacije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enes Garibović osvojio prvu medalju za Hrvatsku, odbojkašice ostale bez izbornika: Ekipa ne reagira na mene!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/enes-garibovic-osvojio-prvu-medalju-za-hrvatsku-odbojkasice-ostale-bez-izbornika-ekipa-ne-reagira-na-mene</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/enes-garibovic-osvojio-prvu-medalju-za-hrvatsku-odbojkasice-ostale-bez-izbornika-ekipa-ne-reagira-na-mene#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BORILAČKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Enes Garibović]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Lovrinov]]></category>
		<category><![CDATA[karate]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Mediteranske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=129011</guid>
		<description><![CDATA[Karatist Enes Garibović osvojio je prvu medalju za Hrvatsku na Mediteranskim igrama u Tarragoni! U kategoriji do 75 kilograma prvo je svladao Talijana Jendoubija (3-2), potom i Francuza Relifoxa (3-1), a zlato mu je izmaknulo iz ruku nakon sudačkog preglasavanja u finalnoj borbi s Turčinom Eltemurom (0-0). Nažalost, Ana Lenard nije uspjela do medalje u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/enes-garibovic-osvojio-prvu-medalju-za-hrvatsku-odbojkasice-ostale-bez-izbornika-ekipa-ne-reagira-na-mene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristijan Vugrinski u finalu Svjetskog kupa u Melbourneu: Može on to i puno bolje!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kristijan-vugrinski-u-finalu-svjetskog-kupa-u-melbourneu-moze-on-to-i-puno-bolje</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kristijan-vugrinski-u-finalu-svjetskog-kupa-u-melbourneu-moze-on-to-i-puno-bolje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Vugrinski]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=125383</guid>
		<description><![CDATA[Odlično otvaranje nove sezone za hrvatsku gimnastičku reprezentaciju. Kristijan Vugrinski plasirao se u finale konja s hvataljkama na prvom ovosezonskom turniru Svjetskog kupa koji se održava u Melbourneu. Ovaj 28-godišnji član zagrebačkog ZTD Hrvatskog sokola u kvalifikacijama je zauzeo šesto mjesto s ocjenom 14,066 i u subotu će se u finalu najbolje osmorice boriti za medalju. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kristijan-vugrinski-u-finalu-svjetskog-kupa-u-melbourneu-moze-on-to-i-puno-bolje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatski gimnastičari spremni za početak sezone: Prepoznaje se zajedništvo i pozitivna energija!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatski-gimnasticari-spremni-za-pocetak-sezone-prepoznaje-se-zajednistvo-i-pozitivna-energija</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatski-gimnasticari-spremni-za-pocetak-sezone-prepoznaje-se-zajednistvo-i-pozitivna-energija#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 18:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Đerek]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Vugrinski]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Furač]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Mađarević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=125048</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalni gimnastički centar Aton u Nedelišću proteklih dana bio je pun do vrha. Na jednom mjestu okupile su se sve najjače hrvatske reprezentacije u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, a vrhunac priprema bili su kontrolni treninzi za mjesta u reprezentaciji za nastup na Svjetskim kupovima u Bakuu (15. do 18. ožujka) i Dohi (21. do [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatski-gimnasticari-spremni-za-pocetak-sezone-prepoznaje-se-zajednistvo-i-pozitivna-energija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seligman opet bez zlata u svom Osijeku, Baron uzeo broncu: Maksimalno sam riskirao, a to se na kraju i isplatilo</title>
		<link>http://www.crosport.hr/seligman-opet-bez-zlata-u-svom-osijeku-baron-uzeo-broncu-maksimalno-sam-riskirao-a-to-se-na-kraju-i-isplatilo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/seligman-opet-bez-zlata-u-svom-osijeku-baron-uzeo-broncu-maksimalno-sam-riskirao-a-to-se-na-kraju-i-isplatilo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 20:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ema Kajić]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Baron]]></category>
		<category><![CDATA[OSjeti gimnastiku]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tijana Tkalčec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=114573</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski gimnastičari osvojili su dvije medalje prvog finalnog dana na Grand Prix Osijek Žito Challenge cupu! Robert Seligman u svom je gradu došao do čak pete medalje na konju s hvataljkama i četvrtog srebra (ima i jednu broncu), dok je Samoborac Matija Baron brončani na istom postolju. U nevjerojatnom finalu u kojem su se zaredali [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/seligman-opet-bez-zlata-u-svom-osijeku-baron-uzeo-broncu-maksimalno-sam-riskirao-a-to-se-na-kraju-i-isplatilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
