<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Matija Kvasina</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/matija-kvasina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Matija Kvasina suspendiran zbog dopinga!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/matija-kvasina-suspendiran-zbog-dopinga</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/matija-kvasina-suspendiran-zbog-dopinga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=116228</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski biciklistički prvak Matija Kvasina bio je pozitivan na doping zbog čega je odmah suspendiran, objavila je na svojim stranicama njegova austrijska momčad Felbermayr-Simplon Wels&#8230; Cijela ekipa, dioničari, sponzori i direktor momčadi su &#8216;šokirani&#8216; i &#8216;bez riječi&#8216; te su naglasili kako će imati &#8216;nultu stopu tolerancije&#8216; prema takvim slučajevima &#8216;prevare u svojim redovima&#8217;. Kvasina je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/matija-kvasina-suspendiran-zbog-dopinga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobjednik Gira, Toura i Vuelte dolazi u Hrvatsku!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/vincenzo-nibali-dolazi-na-tour-of-croatia-hrvatske-vozace-predvode-kvasina-durasek-rogina-i-kiserlovski</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/vincenzo-nibali-dolazi-na-tour-of-croatia-hrvatske-vozace-predvode-kvasina-durasek-rogina-i-kiserlovski#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Kišerlovski]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Đurasek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>
		<category><![CDATA[Radoslav Rogina]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Croatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=113030</guid>
		<description><![CDATA[Biciklističke zvijezde nastupat će u Hrvatskoj od 18. do 23. travnja 2017. godine, kroz šest etapa, na trasi dužoj od 1000 kilometara. No, ono što se čekalo je objava imena ekipa koje ove godine dolaze na Tour of Croatia – riječ je o ukupno 20 ekipa, među kojima se nalaze i one iz najvišeg ranga [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/vincenzo-nibali-dolazi-na-tour-of-croatia-hrvatske-vozace-predvode-kvasina-durasek-rogina-i-kiserlovski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đurasek: &#8220;Ne može sve uvijek biti savršeno&#8221;; Miholjević: &#8220;Kristijan je mogao konkurirati i za medalju&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/durasek-ne-moze-sve-uvijek-biti-savrseno-miholjevic-kristijan-je-mogao-konkurirati-i-za-medalju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/durasek-ne-moze-sve-uvijek-biti-savrseno-miholjevic-kristijan-je-mogao-konkurirati-i-za-medalju#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Đurasek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Miholjević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=103343</guid>
		<description><![CDATA[Kristijan Đurasek i Matija Kvasina su sa svojim vođom olimpijskoga tima, Vladimirom Miholjevićem, posjetili Hrvatsku kuću u Riju prije povratka u Domovinu. Iako i dalje marljivo treniraju, budući da ih već uskoro očekuju nove utrke, zadovoljni su, u globalu, s odrađenom olimpijskom utrkom. Dakako, Kristijan Đurasek, 18. u cilju, puno zadovoljniji od Matije Kvasine koji [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/durasek-ne-moze-sve-uvijek-biti-savrseno-miholjevic-kristijan-je-mogao-konkurirati-i-za-medalju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristijan Đurasek osvojio fenomenalno 18. mjesto na izuzetno zahtjevnoj olimpijskoj stazi</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kristijan-durasek-osvojio-fenomenalno-18-mjesto-na-izuzetno-zahtjevnoj-olimpijskoj-stazi</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kristijan-durasek-osvojio-fenomenalno-18-mjesto-na-izuzetno-zahtjevnoj-olimpijskoj-stazi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Kristijan Đurasek]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijske igre Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=103148</guid>
		<description><![CDATA[U izuzetno zahtjevnoj olimpijskoj biciklističkoj cestovnoj utrci Kristijan Đurasek osvojio je fenomenalno 18. mjesto! Hrvatski predstavnik je u cilj spektakularne staze Fort Copacabana duljine 241.5 kilometara, puno teških uspona, spusteva i zavoja, ušao s vremenom 6:13:36, što je tri i pol minute sporije od Belgijca Grega Van Avermaeta, koji je osvojio zlatnu medalju. Varaždinac je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kristijan-durasek-osvojio-fenomenalno-18-mjesto-na-izuzetno-zahtjevnoj-olimpijskoj-stazi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matija Kvasina osvojio Tour of Croatia i uz Iron Maiden zaplakao od radosti: &#8220;Ovo je istinsko sportsko čudo!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/matija-kvasina-osvojio-tour-of-croatia-i-uz-iron-maiden-zaplakao-od-radosti-ovo-je-istinsko-sportsko-cudo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/matija-kvasina-osvojio-tour-of-croatia-i-uz-iron-maiden-zaplakao-od-radosti-ovo-je-istinsko-sportsko-cudo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Croatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=98724</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski biciklist iz tima Synergy Baku Cycling Project, 34-godišnji Matija Kvasina, pobjednik je drugog izdanja biciklističke utrke Tour of Croatia, nakon što je danas na kraju posljednje, šeste etape utrke, uspješno obranio ranije stečenu prednost od 32 sekunde. Njegovo pobjedničko vrijeme nakon tisuću odvoženih kilometara po Hrvatskoj zaustavilo se na 23 sata, 29 minuta i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/matija-kvasina-osvojio-tour-of-croatia-i-uz-iron-maiden-zaplakao-od-radosti-ovo-je-istinsko-sportsko-cudo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TOUR OF CROATIA] Kvasina sačuvao vodstvo i stigao nadomak konačnog trijumfa</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tour-of-croatia-kvasina-sacuvao-vodstvo-i-stigao-nadomak-konacnog-trijumfa</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tour-of-croatia-kvasina-sacuvao-vodstvo-i-stigao-nadomak-konacnog-trijumfa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 00:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[biciklizam]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Croatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=98679</guid>
		<description><![CDATA[Iznenađujuće i senzacionalno, Matija Kvasina uspio je sačuvati mjesto vodećeg biciklista u ukupnom poretku nakon pete etape utrke Tour of Croatia, timskog kronometra voženog po mokrim istarskim cestama, od Poreča do Umaga, dužine 40,3 kilometra. Da bi pobijedio na drugom izdanju ove utrke, u nedjelju će od Svetog Martina na Muri, točnije LifeClass Termi Sveti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tour-of-croatia-kvasina-sacuvao-vodstvo-i-stigao-nadomak-konacnog-trijumfa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TOUR OF CROATIA] Matija Kvasina nakon &#8216;kraljevske etepe&#8217; preuzeo vodstvo u ukupnom poretku: &#8220;Ovu noć ću lakše spavati!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tour-of-croatia-matija-kvasina-nakon-kraljevske-etepe-preuzeo-vodstvo-u-ukupnom-poretku-ovu-noc-cu-lakse-spavati</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tour-of-croatia-matija-kvasina-nakon-kraljevske-etepe-preuzeo-vodstvo-u-ukupnom-poretku-ovu-noc-cu-lakse-spavati#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Matija Kvasina]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Croatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=98637</guid>
		<description><![CDATA[Riccardo Zoidl, Austrijanac iz tima Trek-Segafredo pobjednik je četvrte, &#8216;kraljevske etape&#8217; utrke Tour of Croatia, koja se u petak vozila od Crikvenice do Vojaka na Učki, dužine 122 kilometra uz 3000 metara ukupne visinske razlike. Hrvatski biciklist Matija Kvasina (Synergy Baku Cycling Project) zauzeo je pak drugo mjesto pobijedivši u sprinterskom finišu Victora de la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tour-of-croatia-matija-kvasina-nakon-kraljevske-etepe-preuzeo-vodstvo-u-ukupnom-poretku-ovu-noc-cu-lakse-spavati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
