<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Robert Seligman</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/robert-seligman/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Ude, Seligman, Benović i Korent u finalu DOBRO World Cupa, Antea Ercegović zabljesnula na velikoj premijeri!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ude-seligman-benovic-i-korent-u-finalu-dobro-world-cupa-antea-ercegovic-zabljesnula-na-velikoj-premijeri</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ude-seligman-benovic-i-korent-u-finalu-dobro-world-cupa-antea-ercegovic-zabljesnula-na-velikoj-premijeri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Antea Ercegović]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[DOBRO World Cup Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tijana Korent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=147490</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska je osigurala četiri finala na DOBRO World Cupu kojemu je do nedjelje domaćin osječka dvorana Gradski vrt! Prvog kvalifikacijskog dana mjestu među osam najboljih i subotnju borbu za medalje izborili su Filip Ude i Robert Seligman na konju s hvataljkama, Aurel Benović na tlu te Tijana Korent na preskoku, dok je debitantica Antea Ercegović [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ude-seligman-benovic-i-korent-u-finalu-dobro-world-cupa-antea-ercegovic-zabljesnula-na-velikoj-premijeri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri srebra za Hrvate: Srbić, Ude i Benović viceprvaci Europe</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tri-srebra-za-hrvate-srbic-ude-i-benovic-viceprvaci-europe</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tri-srebra-za-hrvate-srbic-ude-i-benovic-viceprvaci-europe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145273</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ima tri viceprvaka Europe! Tin Srbić obranio je prošlogodišnje srebro na preči, Filip Ude nakon 12 godina ponovno je srebrni na konju s hvataljkama, a Aurel Benović u svom prvom europskom finalu viceprvak je na parteru. Robert Seligman ostao je korak do postolja, 4. na konju s hvataljkama. Ovo je najuspješnije Europsko prvenstvo za [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tri-srebra-za-hrvate-srbic-ude-i-benovic-viceprvaci-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra Furač i Matija Tek najbolji višebojci, Seligman i Srbić uzeli zlato i uživali u gimnastici</title>
		<link>http://www.crosport.hr/petra-furac-i-matija-tek-najbolji-visebojci-seligman-i-srbic-uzeli-zlato-i-uzivali-u-gimnastici</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/petra-furac-i-matija-tek-najbolji-visebojci-seligman-i-srbic-uzeli-zlato-i-uzivali-u-gimnastici#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Furač]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145174</guid>
		<description><![CDATA[Uspješno je završeno 29. Ekipno, višebojsko i pojedinačno prvenstvo Hrvatske u sportskoj gimnastici kojemu je domaćin osječki Gradski vrt i to pod rigoroznim epidemiološkim mjerama i ogromnim naporom domaćina, GD Osijek-Žita kako bi se maksimalno zaštitili svi sportaši i njihovi treneri i suci. GIMNASTIČARI U ovom novom (ne)normalnom vremenu, svoj 4. naslov seniorskog prvaka Hrvatske [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/petra-furac-i-matija-tek-najbolji-visebojci-seligman-i-srbic-uzeli-zlato-i-uzivali-u-gimnastici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwicker i Srbić zlatni na Svjetskom kupu u Mađarskoj, Seligman srebrni!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/zwicker-i-srbic-zlatni-na-svjetskom-kupu-u-madarskoj-seligman-srebrni</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/zwicker-i-srbic-zlatni-na-svjetskom-kupu-u-madarskoj-seligman-srebrni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 06:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Zwicker]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144929</guid>
		<description><![CDATA[Christina Zwicker na gredi i Tin Srbić na preči osvojili su zlatne medalje na Svjetskom kupu u Szombathelyju! Gimnastičarka ZTD Hrvatskog sokola u svom 4. finalu na SK-u u karijeri osvojila je prvu medalju i odmah zlatnu. I to uvjerljivo, sa 12.800 bodova ispred Latvijke Eline Vihrove (12.250) i brončane Čehinje Anete Holasove (12.100). Druga [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/zwicker-i-srbic-zlatni-na-svjetskom-kupu-u-madarskoj-seligman-srebrni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbić protiv Udea i Seligmana na CRO-GYM ligi: Svi su se zaželjeli natjecanja!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/srbic-protiv-udea-i-seligmana-na-cro-gym-ligi-svi-su-se-zazeljeli-natjecanja</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/srbic-protiv-udea-i-seligmana-na-cro-gym-ligi-svi-su-se-zazeljeli-natjecanja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Aurel Benović]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Srbić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144499</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski gimnastički savez ove subote u Sokol Centru Osijek kreće s novim formatom natjecanja. U trenucima kada je zbog svjetske pandemije COVID-19 gotovo cijeli sport stao, a hrvatski gimnastičari već mjesecima nemaju niti jednog natjecanja, Tehnički odbor muške sportske gimnastike HGS-a osmislio je CRO-GYM ligu kako bi seniorskim i juniorskim reprezentativcima vratio izgubljenog natjecateljskog ritma. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/srbic-protiv-udea-i-seligmana-na-cro-gym-ligi-svi-su-se-zazeljeli-natjecanja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seligman zaključio olimpijski san: Ako me Stuttgart nije maknuo s konja, neće niti ovo</title>
		<link>http://www.crosport.hr/seligman-zakljucio-olimpijski-san-ako-me-stuttgart-nije-maknuo-s-konja-nece-niti-ovo</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/seligman-zakljucio-olimpijski-san-ako-me-stuttgart-nije-maknuo-s-konja-nece-niti-ovo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 15:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142874</guid>
		<description><![CDATA[Robert Seligman završio je svoj lov na Olimpijske igre u Tokiju. Rendgenske snimke ipak su pokazale da je srednji prst ruke slomljen zbog čega Osječanin neće moći nastaviti s nastupima na preostala dva kvalifikacijska turnira u Bakuu i Dohi. Seligman je ozlijedio ruku u subotu prilikom izvođenja vježbe u finalu Svjetskog kupa u Melbourneu. Liječnici [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/seligman-zakljucio-olimpijski-san-ako-me-stuttgart-nije-maknuo-s-konja-nece-niti-ovo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozljeda Seligmana u Melbourneu: Izgledalo je ružno, ali se nadam nastupu u Bakuu i Dohi</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ozljeda-seligmana-u-melbourneu-izgledalo-je-ruzno-ali-se-nadam-nastupu-u-bakuu-i-dohi</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ozljeda-seligmana-u-melbourneu-izgledalo-je-ruzno-ali-se-nadam-nastupu-u-bakuu-i-dohi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 09:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142830</guid>
		<description><![CDATA[Robert Seligman ozlijedio se u finalu konja s hvataljkama na Svjetskom kupu u Melbourneu. Već na startu vježbe stradao mu je prst ruke zbog čeka nije mogao završiti nastup i sa 7,200 bodova zauzeo je osmo mjesto. &#8220;Na žalost dogodila mi se po prvi put u karijeri ozljeda unutar vježbe. Moram reći da sam se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ozljeda-seligmana-u-melbourneu-izgledalo-je-ruzno-ali-se-nadam-nastupu-u-bakuu-i-dohi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seligman u finalu Melbournea: Ispunio sam prvi cilj, sad sam još motiviraniji</title>
		<link>http://www.crosport.hr/seligman-u-finalu-melbournea-ispunio-sam-prvi-cilj-sad-sam-jos-motiviraniji</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/seligman-u-finalu-melbournea-ispunio-sam-prvi-cilj-sad-sam-jos-motiviraniji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142763</guid>
		<description><![CDATA[Robert Seligman plasirao se u finale Svjetskog gimnastičkog kupa u Melbourneu! Hrvatski reprezentativac je u kvalifikacijama konja s hvataljkama zauzeo sedmo mjesto s ocjenom 14,133, dok je Filip Ude nastup u Australiji završio na 21. mjestu sa 10,866 bodova. Melbourne je jedan od posljednja tri turnira s kojih se bodovi računaju kao kvalifikacijski za Olimpijske [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/seligman-u-finalu-melbournea-ispunio-sam-prvi-cilj-sad-sam-jos-motiviraniji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ude i Seligman u Melbourneu nastavljaju olimpijske kvalifikacije: Sretan sam što sam se vratio u formu u tako kratkom vremenu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ude-i-seligman-u-melbourneu-nastavljaju-olimpijske-kvalifikacije-sretan-sam-sto-sam-se-vratio-u-formu-u-tako-kratkom-vremenu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ude-i-seligman-u-melbourneu-nastavljaju-olimpijske-kvalifikacije-sretan-sam-sto-sam-se-vratio-u-formu-u-tako-kratkom-vremenu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Ude]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142731</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski gimnastički reprezentativci Filip Ude i Robert Seligman spremni su za nastavak olimpijske utrke. Dvojac najboljih hrvatskih vježbača na konju s hvataljkama otputovao je u Australiju, točnije Melbourne gdje je od četvrtka do nedjelje na rasporedu prvi ovosezonski turnir Svjetskog kupa i ujedno jedan od posljednja tri turnira s kojih se bodovi računaju kao kvalifikacijski [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ude-i-seligman-u-melbourneu-nastavljaju-olimpijske-kvalifikacije-sretan-sam-sto-sam-se-vratio-u-formu-u-tako-kratkom-vremenu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seligman: Još uvijek sam u igri s najboljima, planiram i podići startnu ocjenu</title>
		<link>http://www.crosport.hr/seligman-jos-uvijek-sam-u-igri-s-najboljima-planiram-i-podici-startnu-ocjenu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/seligman-jos-uvijek-sam-u-igri-s-najboljima-planiram-i-podici-startnu-ocjenu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastika]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seligman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141220</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski reprezentativac Robert Seligman zauzeo je šesto mjesto u finalu konja s hvataljkama na Svjetskom gimnastičkom kupu u Cottbusu. Osječanin je u Lausitz Areni za vježbu sa startom 6,1 ocijenjen sa 14,433 boda. Slavlje je očekivano pripalo Kinezu Hao Wengu koji je 44. Turnier der Meister osvojio s 15,000 bodova. Japanac Kaito Imabayashi je srebrni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/seligman-jos-uvijek-sam-u-igri-s-najboljima-planiram-i-podici-startnu-ocjenu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
