<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; stolni tenis</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/stolni-tenis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Tamara Boroš vodila Njemice do trećeg uzastopnog europskog zlata: Nisam bila sigurna da ga možemo baš tako dominantno osvojiti</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tamara-boros-vodila-njemice-do-treceg-uzastopnog-europskog-zlata-nisam-bila-sigurna-da-ga-mozemo-bas-tako-dominantno-osvojiti</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tamara-boros-vodila-njemice-do-treceg-uzastopnog-europskog-zlata-nisam-bila-sigurna-da-ga-mozemo-bas-tako-dominantno-osvojiti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Boroš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150529</guid>
		<description><![CDATA[Njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija treći je put zaredom osvojila naslov europskih prvakinja, nakon što je u finalu Europskog ekipnog prvenstva u Zadru pobijedila Rumunjsku 3-0. U prvom meču dvije dotad neporažene igračice, Anette Kaufmann je pobijedila aktualnu europsku doprvakinju Bernadette Szocs s 3-2, Sabine Winter slavila je protiv Elizabete Samare 3-1, da bi u zadnjem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tamara-boros-vodila-njemice-do-treceg-uzastopnog-europskog-zlata-nisam-bila-sigurna-da-ga-mozemo-bas-tako-dominantno-osvojiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu u Zadru</title>
		<link>http://www.crosport.hr/europsko-ekipno-prvenstvo-u-stolnom-tenisu-u-zadru</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/europsko-ekipno-prvenstvo-u-stolnom-tenisu-u-zadru#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Primorac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150409</guid>
		<description><![CDATA[Zadar će od 12. do 19. listopada biti domaćin Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu. Dvorana na Višnjiku ugostit će 24 muške i 24 ženske reprezentacije s više od 200 sportaša, među kojima je sama elita europskog stolnog tenisa. Domaćinstvo ovog prestižnog događaja veliko je priznanje za hrvatski sport, a detalji su predstavljeni na konferenciji [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/europsko-ekipno-prvenstvo-u-stolnom-tenisu-u-zadru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pucar: Olimpijske igre su &#8216;san snova&#8217;, puno se toga treba poklopiti za medalju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/pucar-olimpijske-igre-su-san-snova-puno-se-toga-treba-poklopiti-za-medalju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/pucar-olimpijske-igre-su-san-snova-puno-se-toga-treba-poklopiti-za-medalju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 04:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Gaćina]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijske igre Tokio 2020]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Pucar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146517</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska stolnoteniska reprezentacija stigla je u Tokio, gdje se od 23. srpnja do 8. kolovoza održavaju Olimpijske igre. Hrvatska reprezentacija je u sastavu Tomislav Pucar, Andrej Gaćina, Frane Kojić i izbornik Neven Karković. Stolnoteniski dio kreće pojedinačnim natjecanjima od 24. srpnja, dok će ekipni dio startati od 1. kolovoza. Tomislav Pucar je europskom broncom u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/pucar-olimpijske-igre-su-san-snova-puno-se-toga-treba-poklopiti-za-medalju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvije godine bez Šurbe</title>
		<link>http://www.crosport.hr/dvije-godine-bez-surbe</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/dvije-godine-bez-surbe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Dragutin Šurbek]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=144221</guid>
		<description><![CDATA[Prošle su dvije godine otkako nas je 15. srpnja 2018. zauvijek napustio Dragutin Šurbek, najbolji hrvatski stolnotenisač svih vremena i jedan od osnivača Društva sportaša veterana i rekreativaca. Brojke i rezultati koji svjedoče o Šurbekovoj veličini svima su dobro poznati: na europskim i svjetskim prvenstvima osvojio je nevjerojatne 32 medalje i po tome će vjerojatno [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/dvije-godine-bez-surbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helena Dretar Karić osvojila zlato i srebro u Španjolskoj, Tomislav Špalj i Pavao Jozić brončani</title>
		<link>http://www.crosport.hr/helena-dretar-karic-osvojila-zlato-i-srebro-u-spanjolskoj-tomislav-spalj-i-pavao-jozic-broncani</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/helena-dretar-karic-osvojila-zlato-i-srebro-u-spanjolskoj-tomislav-spalj-i-pavao-jozic-broncani#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Dretar Karić]]></category>
		<category><![CDATA[Pavao Jozić]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Špalj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=143149</guid>
		<description><![CDATA[Otvoreno stolnotenisko prvenstvo Španjolske za osobe s invaliditetom završilo je za Hrvatsku s jednim zlatom, srebrom i dvije bronce. Helena Dretar Karić osvojila je prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji pobjedom nad Turkinjom Duman Latice. Dretar Karić zadržala je desetu poziciju na svjetskoj rang listi u svojoj kategoriji (3.), čime bi 31. ožujka mogla postati evidentna [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/helena-dretar-karic-osvojila-zlato-i-srebro-u-spanjolskoj-tomislav-spalj-i-pavao-jozic-broncani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomislav Pucar četvrti na TOP 16 turniru najboljih europskih stolnotenisača</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tomislav-pucar-cetvrti-na-top-16-turniru-najboljih-europskih-stolnotenisaca</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tomislav-pucar-cetvrti-na-top-16-turniru-najboljih-europskih-stolnotenisaca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Pucar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=142557</guid>
		<description><![CDATA[Tomislav Pucar je osvojio četvrto mjesto na europskom Top 16 turniru, koji se igrao u švicarskom gradu Montreauxu. Hrvatski stolnotenisač je u polufinalu izgubio od Slovenca Darka Jorgića s 4:1 (-4, 1, 11, 13, 8), iako je pružio dobru igru. U meču za broncu bolji bio Austrijanac Robert Gardos s 4:3 (-9, 9, 9, -2, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tomislav-pucar-cetvrti-na-top-16-turniru-najboljih-europskih-stolnotenisaca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekipna bronca za Mužinić i Dretar-Karić u Laškom: Ovaj turnir je jači od Svjetskog prvenstva</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ekipna-bronca-za-muzinic-i-dretar-karic-u-laskom-ovaj-turnir-je-jaci-od-svjetskog-prvenstva</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ekipna-bronca-za-muzinic-i-dretar-karic-u-laskom-ovaj-turnir-je-jaci-od-svjetskog-prvenstva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PARAOLIMPIJCI]]></category>
		<category><![CDATA[Anđela Mužinić]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Dretar Karić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolimpijci]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137701</guid>
		<description><![CDATA[Anđela Mužinić i Helena Dretar Karić su na Otvorenom para stolnoteniskom prvenstvu Slovenije u Laškom u ekipnoj konkurenciji osvojile brončanu medalju. Do bronce su došle nakon prolaska grupe s dvije pobjede i jednim porazom. Kao druga ekipa susrele su se u polufinalu s ekipom Kine od koje su izgubile s 1:2. U prvom susretu ekipa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ekipna-bronca-za-muzinic-i-dretar-karic-u-laskom-ovaj-turnir-je-jaci-od-svjetskog-prvenstva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pucar: Ovo je fantastičan uspjeh, ali najvažnije je da se vidi napredak</title>
		<link>http://www.crosport.hr/pucar-ovo-je-fantastican-uspjeh-ali-najvaznije-je-da-se-vidi-napredak</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/pucar-ovo-je-fantastican-uspjeh-ali-najvaznije-je-da-se-vidi-napredak#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 06:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Neven Karković]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Pucar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137287</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar završio je svoj fantastičan niz na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti u osmini finala, gdje je bio tek jedan od pet Europljanina među 16 najboljih na svijetu. Bolji je na kraju u borbi za četvrtfinale bio Japanac Koki Niwa, no, Tomo je u 4:2 (10, 5, -5, 8, -8, 10) porazu imao [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/pucar-ovo-je-fantastican-uspjeh-ali-najvaznije-je-da-se-vidi-napredak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastični Pucar ostvario spektakularan uspjeh, kakav Hrvatska nije imala 18 godina: Katkad i ja &#8216;poludim&#8217;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/fantasticni-pucar-ostvario-spektakularan-uspjeh-kakav-hrvatska-nije-imala-18-godina-katkad-i-ja-poludim</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/fantasticni-pucar-ostvario-spektakularan-uspjeh-kakav-hrvatska-nije-imala-18-godina-katkad-i-ja-poludim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Pucar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137258</guid>
		<description><![CDATA[Tomislav Pucar samo je jedan od pet Europljana koji su izborili mjesto među 16 najboljih na svijetu. Spektakularan je i senzacionalan to uspjeh za hrvatskog stolnotenisača, koji je osminu finala izborio pobjedom nad 12. igračem svijeta, iskusnim Nijemcem Ovtcharovim, rezultatom 4:3. Ovo mu je sigurno najveći &#8216;skalp&#8217; karijere, a do njega je stigao fantastičnom igrom [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/fantasticni-pucar-ostvario-spektakularan-uspjeh-kakav-hrvatska-nije-imala-18-godina-katkad-i-ja-poludim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomislav Pucar ušao među 32 najbolja na svijetu: Nemam što izgubiti!</title>
		<link>http://www.crosport.hr/tomislav-pucar-usao-medu-32-najbolja-na-svijetu-nemam-sto-izgubiti</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/tomislav-pucar-usao-medu-32-najbolja-na-svijetu-nemam-sto-izgubiti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Gaćina]]></category>
		<category><![CDATA[Mateja Jeger]]></category>
		<category><![CDATA[stolni tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Pucar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137246</guid>
		<description><![CDATA[Tomislav Pucar nastavio je nizati sjajne rezultate te je na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti prošao u treće kolo, među 32 najbolja stolnotenisača svijeta. Iako je bio nositelj, dobio je vjerojatno najgoreg mogućeg suparnika iz kvalifikacija. Nakon neizvjesnih sedam setova (-8, 10, -5, 4, 8, -10, 7) uspio je svladati njemačkog predstavnika Stegera. U utorak je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/tomislav-pucar-usao-medu-32-najbolja-na-svijetu-nemam-sto-izgubiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
