<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; ZOI 2014. Soči</title>
	<atom:link href="http://www.crosport.hr/tag/zoi-2014-soci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Podignuta hrvatska zastava u Paraolimpijskom selu u Sočiju, u petak svečano otvaranje XI. Zimskih paraolimpijskih igara</title>
		<link>http://www.crosport.hr/podignuta-hrvatska-zastava-u-paraolimpijskom-selu-u-sociju-u-petak-svecano-otvaranje-xi-zimskih-paraolimpijskih-igara</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/podignuta-hrvatska-zastava-u-paraolimpijskom-selu-u-sociju-u-petak-svecano-otvaranje-xi-zimskih-paraolimpijskih-igara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[OSTALI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Mizdrak]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Sokolović]]></category>
		<category><![CDATA[HPO]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatski paraolimpijski odbor]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=55879</guid>
		<description><![CDATA[U ruskom Sočiju održana je ceremonija dobrodošlice svim sportašima pred početak XI. Zimskih paraolimpijskih igara podizanjem zastava sudionica u Paraolimpijskom selu. Uz intoniranje hrvatske himne na podignuta je hrvatska zastava u prisustvu našeg izaslanstva predvođenog natjecateljima Dinom Sokolovićem i Damirom Mizdrakom. U petak u 17 sati po hrvatskom vremenu na Olimpijskom stadionu održat će se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/podignuta-hrvatska-zastava-u-paraolimpijskom-selu-u-sociju-u-petak-svecano-otvaranje-xi-zimskih-paraolimpijskih-igara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatski paraolimpijci doputovali u Soči; Sokolović: &#8220;Nadam se medalji, maksimalno ću riskirati&#8221;; Mizdrak: &#8220;Ovo je velika čast&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/hrvatski-paraolimpijci-doputovali-u-soci-sokolovic-nadam-se-medalji-maksimalno-cu-riskirati-mizdrak-ovo-je-velika-cast</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/hrvatski-paraolimpijci-doputovali-u-soci-sokolovic-nadam-se-medalji-maksimalno-cu-riskirati-mizdrak-ovo-je-velika-cast#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Mizdrak]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Sokolović]]></category>
		<category><![CDATA[HPO]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=55649</guid>
		<description><![CDATA[Dva tjedna nakon što su završena olimpijska natjecanja, ruski Soči će ugostiti i najbolje sportaše s tjelesnim invaliditetom koji će od 7. do 16. ožujka nastupiti na 11. zimskim paraolimpijskim igrama. Hrvatski skijaši Dino Sokolović i Damir Mizdrak sa članovima stručnog stožera doputovali su u Soči, a Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) odobrio je nastupe Dine [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/hrvatski-paraolimpijci-doputovali-u-soci-sokolovic-nadam-se-medalji-maksimalno-cu-riskirati-mizdrak-ovo-je-velika-cast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivica Kostelić vratio se u Hrvatsku sa srebrom oko vrata: &#8220;Ovo mi je najteže izborena medalja, nedostajat će mi Olimpijske igre!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/ivica-kostelic-vratio-se-u-hrvatsku-sa-srebrom-oko-vrata-ovo-mi-je-najteze-izborena-medalja-nedostajat-ce-mi-olimpijske-igre</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/ivica-kostelic-vratio-se-u-hrvatsku-sa-srebrom-oko-vrata-ovo-mi-je-najteze-izborena-medalja-nedostajat-ce-mi-olimpijske-igre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ivica kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[Vedrana Malec]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=55038</guid>
		<description><![CDATA[Spektakularnom ceremonijom zatvaranja zaključene su XXII. Zimske olimpijske igre u ruskom Sočiju, koje su i formalno zatvorene predajom olimpijske zastave gradu domaćinu sljedećih Igara, južnokorejskom Pyeongchangu za četiri godine. Tijekom proteklih 16 dana na Igrama u Sočiju natjecala su se 2873 sportaša iz 88 zemalja, a ukupno je podijeljeno 98 kompleta medalja. Odličja su osvajali [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/ivica-kostelic-vratio-se-u-hrvatsku-sa-srebrom-oko-vrata-ovo-mi-je-najteze-izborena-medalja-nedostajat-ce-mi-olimpijske-igre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francuzi i Šveđani u šoku, Hirscher i Kristoffersen hvale Antu: &#8220;Kostelić je postavio zahtjevnu stazu, ali to bi trebalo biti normalno za Igre&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/francuzi-i-svedani-u-soku-hirscher-i-kristoffersen-hvale-antu-kostelic-je-postavio-zahtjevnu-stazu-ali-to-bi-trebalo-biti-normalno-za-igre</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/francuzi-i-svedani-u-soku-hirscher-i-kristoffersen-hvale-antu-kostelic-je-postavio-zahtjevnu-stazu-ali-to-bi-trebalo-biti-normalno-za-igre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ivica kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54959</guid>
		<description><![CDATA[Kao što se i očekivalo, druga vožnja olimpijskog slaloma u Sočiju koju je postavio Ante Kostelić izazvala je niz oprečnih reakcija među skijašima i vodećim ljudima skijaških saveza. Gips je postavio zahtjevnu stazu koju čak 34 skijaša nisu završila. Ivica Kostelić je odmah nakon utrke stao u obranu oca, a pridružio mu se i jedan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/francuzi-i-svedani-u-soku-hirscher-i-kristoffersen-hvale-antu-kostelic-je-postavio-zahtjevnu-stazu-ali-to-bi-trebalo-biti-normalno-za-igre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostelić deveti u slalomu u svom vjerojatno posljednjem nastupu na ZOI: &#8220;Ovo su Olimpijske igre, a ne školska utrka i pobijedili su najbolji&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kostelic-deveti-u-slalomu-u-svom-vjerojatno-posljednjem-nastupu-na-zoi-ovo-su-olimpijske-igre-a-ne-skolska-utrka-i-pobijedili-su-najbolji</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kostelic-deveti-u-slalomu-u-svom-vjerojatno-posljednjem-nastupu-na-zoi-ovo-su-olimpijske-igre-a-ne-skolska-utrka-i-pobijedili-su-najbolji#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ivica kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54909</guid>
		<description><![CDATA[Ivica Kostelić svoje posljednji nastup na Olimpijskim igrama u ruskom Sočiju, vjerojatno i posljednji u karijeri, zaključio na devetoj poziciji. Kostelić je nakon prve vožnje bio na 28. poziciji, ali je u drugoj popravio svoje rezultat te je iskoristio stazu koju je posložio njegov otac i trener Ante Kostelić. &#8220;Mislim da je velika sramota da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kostelic-deveti-u-slalomu-u-svom-vjerojatno-posljednjem-nastupu-na-zoi-ovo-su-olimpijske-igre-a-ne-skolska-utrka-i-pobijedili-su-najbolji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosteliću veliki zaostatak nakon prve slalomske vožnje Olimpijskih igara u Sočiju</title>
		<link>http://www.crosport.hr/kostelicu-veliki-zaostatak-nakon-prve-slalomske-voznje-olimpijskih-igara-u-sociju</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/kostelicu-veliki-zaostatak-nakon-prve-slalomske-voznje-olimpijskih-igara-u-sociju#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[ivica kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54876</guid>
		<description><![CDATA[U svojem posljednjem nastupu na XXII. Zimskim olimpijskim igrama u ruskom Sočiju Ivica Kostelić nije na najbolji mogući način odvezao svoju prvu slalomsku vožnju. Kostelić je u cilj ušao s velikim zaostatkom za trenutno vodećim Austrijancem Mariom Mattom, nalazi se pri dnu poretka te je sasvim izgledno ostao bez prilike za borbu za najviše pozicije. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/kostelicu-veliki-zaostatak-nakon-prve-slalomske-voznje-olimpijskih-igara-u-sociju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U posljednjem nastupu Vedrana Malec 53. na 30 kilometara, u nedjelju joj ostaje čast ponijeti hrvatsku zastavu na zatvaranju Igara</title>
		<link>http://www.crosport.hr/u-posljednjem-nastupu-vedrana-malec-53-na-30-kilometara-u-nedjelju-joj-ostaje-cast-ponijeti-hrvatsku-zastavu-na-zatvaranju-igara</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/u-posljednjem-nastupu-vedrana-malec-53-na-30-kilometara-u-nedjelju-joj-ostaje-cast-ponijeti-hrvatsku-zastavu-na-zatvaranju-igara#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Vedrana Malec]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54851</guid>
		<description><![CDATA[U svom posljednjem nastupu na Zimskim olimpijskim igrama hrvatska nordijka Vedrana Malec završila je na 53. mjestu. U izuzetno zahtjevnoj utrci na 30 kilometara, usprkos bolovima u leđima, Malec je krenula u utrku i uspjela stići do kraja s vremenom 1:24:13.4. Za pobjednicom Norvežankom Marit Bjoergen zaostala je 13:08.2 minuta. Srebro i bronca također su [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/u-posljednjem-nastupu-vedrana-malec-53-na-30-kilometara-u-nedjelju-joj-ostaje-cast-ponijeti-hrvatsku-zastavu-na-zatvaranju-igara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Ivica Kostelić kreće u svoj posljednji boj za olimpijsku medalju! &#8220;Ne usudim se ništa prognozirati&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/video-ivica-kostelic-krece-u-svoj-posljednji-boj-za-olimpijsku-medalju-ne-usudim-se-nista-prognozirati</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/video-ivica-kostelic-krece-u-svoj-posljednji-boj-za-olimpijsku-medalju-ne-usudim-se-nista-prognozirati#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[ivica kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54846</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska skijaška legenda Ivica Kostelić ove subote ide u svoj posljednji pohod na olimpijsku medalju, a hoće li ona biti zlatnog sjaja, znat će se večeras nakon 18 sati. Profesor u ruskom Sočiju brani srebro iz slaloma od prije četiri godine u Vancouveru, a ovo mu je sasvim izgledno zadnja prilika za najvišu stepenicu pobjedničkog [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/video-ivica-kostelic-krece-u-svoj-posljednji-boj-za-olimpijsku-medalju-ne-usudim-se-nista-prognozirati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razočarani Kostelić nakon veleslaloma: &#8220;Ove sezone tek kad uđem u cilj vidim da imam užasno vrijeme!&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/razocarani-kostelic-nakon-veleslaloma-tek-kad-udem-u-cilj-vidim-da-imam-uzasno-vrijeme</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/razocarani-kostelic-nakon-veleslaloma-tek-kad-udem-u-cilj-vidim-da-imam-uzasno-vrijeme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 12:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Zubčić]]></category>
		<category><![CDATA[ivica kostelić]]></category>
		<category><![CDATA[Sebstian Brigović]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54654</guid>
		<description><![CDATA[Ivica Kostelić zaključio je svoj veleslalomski nastup na Zimskim Olimpijskim igrama u Sočiju. Profesor nije, nakon srebra u superkombinaciji, mogao biti zadovoljan. Slab rezultat i 30. poziciju nakon prve vožnje nije previše popravio niti u drugoj te je na kraju nastup zaključio na 27. mjestu s 4.39 sekundi zaostatak za pobjednikom, Amerikancem Ligetyjem. Srebro i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/razocarani-kostelic-nakon-veleslaloma-tek-kad-udem-u-cilj-vidim-da-imam-uzasno-vrijeme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: Andrea Komšić 35. u veleslalomu, Novoselić bez plasmana; &#8220;Nije lagano doći na Olimpijske igre sa 17 godina&#8221;</title>
		<link>http://www.crosport.hr/slovenka-tina-maze-uzela-jos-jedno-olimpijsko-zlato-17-godisnja-andrea-komsic-35-u-veleslalomu</link>
		<comments>http://www.crosport.hr/slovenka-tina-maze-uzela-jos-jedno-olimpijsko-zlato-17-godisnja-andrea-komsic-35-u-veleslalomu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[ZIMSKI SPORTOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Komšić]]></category>
		<category><![CDATA[Sofija Novoselić]]></category>
		<category><![CDATA[ZOI 2014. Soči]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=54610</guid>
		<description><![CDATA[Na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju održana je i utrka ženskog veleslalom u kojem je Hrvatska imala dvije predstavnice, mladu 17-godišnju Andreu Komšić i 24-godišnju Sofiju Novoselić. Nakon prve vožnje Komšić je bila 38. s zaostatkom od 6.36 sekundi za i tada vodećom Tinom Maze, dok je na kraju završila na 35. poziciji s 9.74 sekundi zaostatka [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosport.hr/slovenka-tina-maze-uzela-jos-jedno-olimpijsko-zlato-17-godisnja-andrea-komsic-35-u-veleslalomu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
