<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; KOŠARKA</title>
	<atom:link href="https://www.crosport.hr/sport/kosarka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>&#8216;Košarka za sve cure&#8217; u ŽKK Studio Zagreb: Uključivanje djevojčica u sport u sigurnom i poticajnom okruženju, uz besplatnu opremu i članarinu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/kosarka-za-sve-cure-u-zkk-studio-zagreb-ukljucivanje-djevojcica-u-sport-u-sigurnom-i-poticajnom-okruzenju-uz-besplatnu-opremu-i-clanarinu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/kosarka-za-sve-cure-u-zkk-studio-zagreb-ukljucivanje-djevojcica-u-sport-u-sigurnom-i-poticajnom-okruzenju-uz-besplatnu-opremu-i-clanarinu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Košarka za sve cure]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Studio Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150958</guid>
		<description><![CDATA[Ekipa ŽKK Studio Zagreb je pokrenula hvale vrijedan projekt u &#8216;Košarka za sve cure&#8216; kojim žele omogućiti djevojčicama od 7 do 18 godina uključivanje u sport u sigurnom i poticajnom okruženju. Program je namijenjen djevojčicama koje dolaze iz obitelji: nezaposlenih roditelja, korisnika dječjeg doplatka, samohranih ili jednoroditeljskih obitelji, obitelji s troje ili više djece te [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/kosarka-za-sve-cure-u-zkk-studio-zagreb-ukljucivanje-djevojcica-u-sport-u-sigurnom-i-poticajnom-okruzenju-uz-besplatnu-opremu-i-clanarinu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivši hrvatski reprezentativac i i aktualni član hit momčadi Premijer lige zvijezda 3&#215;3 košarke: Svaki turnir je poseban na svoj način</title>
		<link>https://www.crosport.hr/bivsi-hrvatski-reprezentativac-i-i-aktualni-clan-hit-momcadi-premijer-lige-zvijezda-3x3-kosarke-svaki-turnir-je-poseban-na-svoj-nacin</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/bivsi-hrvatski-reprezentativac-i-i-aktualni-clan-hit-momcadi-premijer-lige-zvijezda-3x3-kosarke-svaki-turnir-je-poseban-na-svoj-nacin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Karlo Uljarević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150954</guid>
		<description><![CDATA[Krajem svibnja kreće nova košarkaška sezona PRO 3&#215;3 Toura 2026 na deset lokacija diljem Hrvatske. Malo je poznato kako se na tim turnirima „ulične košarke“ često pojavljuju igrači koji još uvijek profesionalno igraju klasičnu košarku 5 na 5. Također, malo ljudi zna kako je jedan od onih koje se često može vidjeti na PRO 3&#215;3 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/bivsi-hrvatski-reprezentativac-i-i-aktualni-clan-hit-momcadi-premijer-lige-zvijezda-3x3-kosarke-svaki-turnir-je-poseban-na-svoj-nacin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup Kreše Ćosića i Kup Ružica Meglaj-Rimac za košarkašice u isto vrijeme u Draženovom domu: Svi zajedno u boljem smjeru</title>
		<link>https://www.crosport.hr/kup-krese-cosica-i-kup-ruzica-meglaj-rimac-za-kosarkasice-u-isto-vrijeme-u-drazenovom-domu-svi-zajedno-u-boljem-smjeru</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/kup-krese-cosica-i-kup-ruzica-meglaj-rimac-za-kosarkasice-u-isto-vrijeme-u-drazenovom-domu-svi-zajedno-u-boljem-smjeru#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Krešimira Ćosića]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Ružice Meglaj-Rimac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150826</guid>
		<description><![CDATA[U prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza danas se održalo izvlačenje parova završnica SuperSport Kupa Kešimir Ćosić i Kupa Ružica Meglaj-Rimac koje će se po prvi put u povijesti igrati zajedno, u isto vrijeme i na istom mjestu, s KK Cibonom kao suorganizatorom s Hrvatskim košarkaškim savezom. Završni turnir SuperSport Kupa Krešimir Ćosić igrat će se u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/kup-krese-cosica-i-kup-ruzica-meglaj-rimac-za-kosarkasice-u-isto-vrijeme-u-drazenovom-domu-svi-zajedno-u-boljem-smjeru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska u Osijeku otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo: Krećemo korak po korak prema ostvarenju našeg primarnog cilja</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatska-u-osijeku-otvara-kvalifikacije-za-svjetsko-prvenstvo-krecemo-korak-po-korak-prema-ostvarenju-naseg-primarnog-cilja</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatska-u-osijeku-otvara-kvalifikacije-za-svjetsko-prvenstvo-krecemo-korak-po-korak-prema-ostvarenju-naseg-primarnog-cilja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska košarkaška reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Mijatović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150742</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska muška košarkaška reprezentacija stigla je u Osijek gdje ju sutra očekuje prva kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Kataru. Izabranici izbornika Tomislava Mijatovića odradili su prvi trening u dvorani Gradski vrt, a susret protiv Cipra na rasporedu je od 19:00 sati. Ulaznice su dostupne online putem Core Eventa, a mogu se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatska-u-osijeku-otvara-kvalifikacije-za-svjetsko-prvenstvo-krecemo-korak-po-korak-prema-ostvarenju-naseg-primarnog-cilja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijatović: Jako smo se posvetili atmosferi u reprezentaciji još ljetos</title>
		<link>https://www.crosport.hr/mijatovic-jako-smo-se-posvetili-atmosferi-u-reprezentaciji-jos-ljetos</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/mijatovic-jako-smo-se-posvetili-atmosferi-u-reprezentaciji-jos-ljetos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska košarkaška reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Mijatović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150748</guid>
		<description><![CDATA[Nakon uspješno odigranog prekvalifikacijskog ciklusa proteklog ljeta, došao je red i na službene kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Katru. Danas se reprezentacija okupila u Zagrebu te se nakon zajedničkog ručka i sastanka zaputila na prvi trening u KC Dražen Petrović. U Zagrebu će momčad trenirati do srijede, 26. studenog, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/mijatovic-jako-smo-se-posvetili-atmosferi-u-reprezentaciji-jos-ljetos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijeka i Opatija domaćini Europskog prvenstva</title>
		<link>https://www.crosport.hr/rijeka-i-opatija-domacini-europskog-prvenstva</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/rijeka-i-opatija-domacini-europskog-prvenstva#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[HKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150757</guid>
		<description><![CDATA[Nakon što je Hrvatski košarkaški savez početkom studenog predao službenu kandidaturu, na današnjoj sjednici Izvršnog odbora FIBA Europe potvrđeno je kako je upravo hrvatska prijava zadovoljila sve uvjete natječaja. Tako će Hrvatska u ljeto 2026. biti domaćin U18 Europskog prvenstva B divizije koje će se održati od 24. srpnja do 2. kolovoza. Gradovi domaćini bit [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/rijeka-i-opatija-domacini-europskog-prvenstva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okupile se hrvatske košarkašice prije kvalifikacijskih utakmica u Slavonskom Brodu: Novi svježi počeci, novi sistem, nove utakmice i novi roster</title>
		<link>https://www.crosport.hr/okupile-se-hrvatske-kosarkasice-prije-kvalifikacijskih-utakmica-u-slavonskom-brodu-novi-svjezi-poceci-novi-sistem-nove-utakmice-i-novi-roster</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/okupile-se-hrvatske-kosarkasice-prije-kvalifikacijskih-utakmica-u-slavonskom-brodu-novi-svjezi-poceci-novi-sistem-nove-utakmice-i-novi-roster#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 19:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150692</guid>
		<description><![CDATA[Okupljanjem u Zagrebu i odlaskom u Slavonski Brod, hrvatska ženska seniorska košarkaška reprezentacija započela je pripreme za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi. Izbornik Stipe Bralić na nedjeljnom je okupljanju okupio sljedećih četrnaest igračica: Matea Tadić, Mihaela Lazić, Nika Mühl, Karla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/okupile-se-hrvatske-kosarkasice-prije-kvalifikacijskih-utakmica-u-slavonskom-brodu-novi-svjezi-poceci-novi-sistem-nove-utakmice-i-novi-roster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbi gradskih rivala Cibone i Cedevite Junior: Stvarno bitna utakmica, a dobit će onaj tko uspije nametnuti svoj ritam kroz cijeli susret</title>
		<link>https://www.crosport.hr/derbi-gradskih-rivala-cibone-i-cedevite-junior-stvarno-bitna-utakmica-a-dobit-ce-onaj-tko-uspije-nametnuti-svoj-ritam-kroz-cijeli-susret</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/derbi-gradskih-rivala-cibone-i-cedevite-junior-stvarno-bitna-utakmica-a-dobit-ce-onaj-tko-uspije-nametnuti-svoj-ritam-kroz-cijeli-susret#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita Junior]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSport Premijer liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150678</guid>
		<description><![CDATA[Gradski derbi između Cibone i Cedevite Junior, koji se igra u subotu od 18 sati u Draženovom domu, donosi okršaj momčadi koje ove sezone pokazuju dva lica &#8211; jedno na domaćoj sceni gdje su obje ekipe imale neke neočekivane poraze te drugo, potpuno drugačije u europskim natjecanjima gdje zasad plove sjajno. Cibona je tako na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/derbi-gradskih-rivala-cibone-i-cedevite-junior-stvarno-bitna-utakmica-a-dobit-ce-onaj-tko-uspije-nametnuti-svoj-ritam-kroz-cijeli-susret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona otvara &#8216;željezna vrata&#8217; na Kosovu: I u prvoj utakmici u Zagrebu su nam stvarali dosta problema</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cibona-otvara-zeljezna-vrata-na-kosovu-i-u-prvoj-utakmici-u-zagrebu-su-nam-stvarali-dosta-problema</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cibona-otvara-zeljezna-vrata-na-kosovu-i-u-prvoj-utakmici-u-zagrebu-su-nam-stvarali-dosta-problema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150622</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cibone nastavljaju svoj europski put te su na tom putu do sada ostvarili nelak zadatak otišavši u 4. kolo skupine J FIBA Europe Cupa s tri pobjede (3 -0). Vukovi u utorak u 19 sati gostuju u Prizrenu gdje se susreću s Bashkimijem s kojim su već odmjerili svoje snage u Zagrebu. Cibona će [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cibona-otvara-zeljezna-vrata-na-kosovu-i-u-prvoj-utakmici-u-zagrebu-su-nam-stvarali-dosta-problema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savršen europski niz Cedevite Junior!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/savrsen-europski-niz-cedevite-junior</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/savrsen-europski-niz-cedevite-junior#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Europe Cup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita Junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150626</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cedevite Junior nastavili su savršen niz u FIBA Europe Cupu i upisali treću pobjedu iz isto toliko utakmica. U Draženovom domu svladali su slovačku Prievidzu rezultatom 88:85 nakon dramatične završnice i velikog preokreta. Utakmica je počela izjednačeno, a domaći su se prvi odvojili sredinom druge četvrtine. Tricom Nike Šare poveli su 35:25, ubrzo i 39:27, no gosti uzvraćaju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/savrsen-europski-niz-cedevite-junior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
