<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Euroliga</title>
	<atom:link href="https://www.crosport.hr/tag/euroliga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 17:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Juran: Jedna četvrtina usmjerila je cijeli turnir, ostaje dojam da smo mogli izboriti završnicu u Kölnu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/juran-jedna-cetvrtina-usmjerila-je-cijeli-turnir-ostaje-dojam-da-smo-mogli-izboriti-zavrsnicu-u-kolnu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/juran-jedna-cetvrtina-usmjerila-je-cijeli-turnir-ostaje-dojam-da-smo-mogli-izboriti-zavrsnicu-u-kolnu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 17:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Juran]]></category>
		<category><![CDATA[juniorska Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141855</guid>
		<description><![CDATA[Na kvalifikacijskom euroligaškom Adidas Next Generation Tournament turniru u Valenciji mladi košarkaši Cibone U18 nisu ostvarili željeni učinak. Sjajno su otvorili natjecanje, fantastičnom pobjedom nad Unicajom, ali nakon toga gube od domaćina i Olympiakosa te na kraju protiv turskog Tofaša iz Burse osvajaju sedmu poziciju. &#8220;Za nas je ovo bilo jedno veliko iskustvo. Ostaje veliki [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/juran-jedna-cetvrtina-usmjerila-je-cijeli-turnir-ostaje-dojam-da-smo-mogli-izboriti-zavrsnicu-u-kolnu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Perasović bez &#8216;domaćeg&#8217; Final Foura, Tomić i Simon igraju &#8216;majstoricu&#8217; u Istanbulu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-perasovic-bez-domaceg-final-foura-tomic-i-simon-igraju-majstoricu-u-istanbulu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-perasovic-bez-domaceg-final-foura-tomic-i-simon-igraju-majstoricu-u-istanbulu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kruno Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Krunoslav Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Perasović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137323</guid>
		<description><![CDATA[Velimir Perasović nije uspio odvesti Baskoniju na Final Four Eurolige, koji se ove godine igra u njihovom gradu Vitoriji. CSKA je bio bolji u četvrtfinalnoj seriji s ukupnih 3-1, nakon gostujućeg 83:92 slavlja. &#8220;Čestitam im na pobjedi, zaslužili su prolaz. Napravili smo senzaciju, pružili smo im dobar otpor, ali nam je nedostajalo energije u ove [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-perasovic-bez-domaceg-final-foura-tomic-i-simon-igraju-majstoricu-u-istanbulu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Perasović: Odigrali smo odličnu obranu, moraš biti sretan kad dobiješ u Moskvi</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-perasovic-odigrali-smo-odlicnu-obranu-moras-biti-sretan-kad-dobijes-u-moskvi</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-perasovic-odigrali-smo-odlicnu-obranu-moras-biti-sretan-kad-dobijes-u-moskvi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 05:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Perasović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137153</guid>
		<description><![CDATA[Bivši hrvatski košarkaški izbornik Velimir Perasović slavio je sa svojom Baskonijom na gostovanju kod CSKA (68:78) te je četvrtfinalnu seriju doigravanja Eurolige izjednačio na 1-1, nakon teškog poraza u prvom susretu u Moskvi. &#8220;Odigrali smo odličnu obranu! Kad ti CSKA zabije 68 poena onda znaš da si napravio dobar posao. To je bio ključ pobjede. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-perasovic-odigrali-smo-odlicnu-obranu-moras-biti-sretan-kad-dobijes-u-moskvi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repeša i službeno na klupi Euroligaša iz Podgorice</title>
		<link>https://www.crosport.hr/repesa-i-sluzbeno-na-klupi-euroligasa-iz-podgorice</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/repesa-i-sluzbeno-na-klupi-euroligasa-iz-podgorice#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Repeša]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=134376</guid>
		<description><![CDATA[Jasmin Repeša, bivši hrvatski izbornik i trener Cibone, Splita i Cedevite, novi je strateg podgoričke Budućnosti, aktualnog pobjednika ABA lige i Euroligaša, gdje će naslijediti Aleksandra Džikića. Dubok trag ostavio je i u Italiji,na klupi Fortituda iz Bologne, rimskog Virtusa, Benettona iz Trevisa i milanske Olimpije. Naslov prvaka Turske osvojio je Tofašom, a radio je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/repesa-i-sluzbeno-na-klupi-euroligasa-iz-podgorice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perasović poražen u povratničkom euroligaškom nastupu na klupi Baskonije: Trice i slobodna bacanja su presudili</title>
		<link>https://www.crosport.hr/perasovic-porazen-u-povratnickom-euroligaskom-nastupu-na-klupi-baskonije-trice-i-slobodna-bacanja-su-presudili</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/perasovic-porazen-u-povratnickom-euroligaskom-nastupu-na-klupi-baskonije-trice-i-slobodna-bacanja-su-presudili#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Perasović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=133409</guid>
		<description><![CDATA[U svom povratničkom nastupu na klupi Baskonije u Euroligi Velimir Perasović upisao je poraz na gostovanju u Milanu (93:90). Utakmica je bila neizvjesna do same završnice&#8230; &#8220;Čestitam Milanu na pobjedi, u dobroj su formi i igraju lakoćom. Imali smo problema s njihovim tricama cijelu utakmicu. Imali smo svoje prilike, ali smo promašili neke šuteve i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/perasovic-porazen-u-povratnickom-euroligaskom-nastupu-na-klupi-baskonije-trice-i-slobodna-bacanja-su-presudili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spahija dobio otkaz u Maccabiju</title>
		<link>https://www.crosport.hr/spahija-dobio-otkaz-u-maccabiju</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/spahija-dobio-otkaz-u-maccabiju#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Neven Spahija]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Perasović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=133307</guid>
		<description><![CDATA[Bivši hrvatski košarkaški izbornik Neven Spahija ostao je bez posla u izraelskom Maccabiju. Ekipa iz Tel Aviva je sezonu u Euroligi otvorila samo s jednom pobjedom i šest poraza te je to bio dovoljan razlog za trenersku smjenu. Na mjesto Spahije dolazi Grk Ioannis Sairopoulos, koji je protekle četiri sezone trenirao Olympiakos. ⇒ Povratak Perasovića [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/spahija-dobio-otkaz-u-maccabiju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povratak Perasovića u Baskoniju</title>
		<link>https://www.crosport.hr/povratak-perasovica-u-baskoniju</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/povratak-perasovica-u-baskoniju#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Perasović]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=133279</guid>
		<description><![CDATA[Bivši izbornik naše reprezentacije i legendarni košarkaš Velimir Perasović ponovno je preuzeo mjesto trenera španjolske Baskonije. U Vitoriji je već radio u sezoni 2015/16, kad je s baskijskim klubom igrao na Final Fouru Eurolige, te u polufinalu španjolskog prvenstva i Kupa. Nakon osam kola ACB lige Baskonia ja na trećem mjestu s omjerom 6-2, iza [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/povratak-perasovica-u-baskoniju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Spahija s Maccabijem slavio u Podgorici, Tomić predvodio Barcelonu do prve pobjede: Osjećaj je dobar!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-spahija-s-maccabijem-slavio-u-podgorici-tomic-predvodio-barcelonu-do-prve-pobjede-osjecaj-je-dobar</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-spahija-s-maccabijem-slavio-u-podgorici-tomic-predvodio-barcelonu-do-prve-pobjede-osjecaj-je-dobar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 06:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Radošević]]></category>
		<category><![CDATA[Neven Spahija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132529</guid>
		<description><![CDATA[Izraelski Maccabi iz Tel Aviva, kojeg s klupe vodi bivši hrvatski izbornik Neven Spahija, upisao je prvu ovosezonsku euroligašku pobjedu na gostovanju kod Budućnosti u Podgorici (68:78). &#8220;Čestitam svojim igračima na odlično obavljenom poslu u drugom poluvremenu, posebno u posljednjoj četvrtini. Čestitao bih i svom kolegi Džikiću na sjajnoj košarci. Utakmica je bila baš kao [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-spahija-s-maccabijem-slavio-u-podgorici-tomic-predvodio-barcelonu-do-prve-pobjede-osjecaj-je-dobar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Spahija ostao bez doigravanja Eurolige: Za slavlje kod Baskonije trebalo je više zabiti</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-spahija-ostao-bez-doigravanja-eurolige-za-slavlje-kod-baskonije-trebalo-je-vise-zabiti</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-spahija-ostao-bez-doigravanja-eurolige-za-slavlje-kod-baskonije-trebalo-je-vise-zabiti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kruno Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Neven Spahija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=126400</guid>
		<description><![CDATA[Bivši hrvatski izbornik Neven Spahija je nakon poraza Maccabija kod Baskonije ostao bez izgleda za plasman u doigravanje košarkaške Eurolige. Domaćin je na kraju slavio s 83:72, nakon što je susret prelomio u završnoj dionici dvoboja. &#8220;Čestitam Baskoniji na pobjedi i matematičkoj potvrdi prolaska u četvrtfinale. Mislim kako smo odigrali solidnu utakmicu, namučili smo ih, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-spahija-ostao-bez-doigravanja-eurolige-za-slavlje-kod-baskonije-trebalo-je-vise-zabiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Tomić zakucao preko Antića i razbio ploču, Barca deklasirala Zvezdu: Zaslužili smo ovo slavlje!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-tomic-zakucao-preko-antica-i-razbio-plocu-barca-deklasirala-zvezdu-zasluzili-smo-ovo-slavlje</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-tomic-zakucao-preko-antica-i-razbio-plocu-barca-deklasirala-zvezdu-zasluzili-smo-ovo-slavlje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Tomić]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=125849</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Barcelone na domaćem su terenu deklasirali Crvenu zvezdu 88:54 u susretu 25. kola Eurolige. Istaknuo se hrvatski centar Katalonaca Ante Tomić sa 16 poena i nevjerojatnim zakucavanjem preko Pere Antića, nakon kojeg je pukla ploča! Tomić je iz igre šutirao 6/10, s linije slobodnih bacanja 4/6, a imao je i šest skokova, četiri asistencije [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-tomic-zakucao-preko-antica-i-razbio-plocu-barca-deklasirala-zvezdu-zasluzili-smo-ovo-slavlje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
