<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija</title>
	<atom:link href="https://www.crosport.hr/tag/hrvatska-zenska-kosarkaska-reperezentacija/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Okupile se hrvatske košarkašice prije kvalifikacijskih utakmica u Slavonskom Brodu: Novi svježi počeci, novi sistem, nove utakmice i novi roster</title>
		<link>https://www.crosport.hr/okupile-se-hrvatske-kosarkasice-prije-kvalifikacijskih-utakmica-u-slavonskom-brodu-novi-svjezi-poceci-novi-sistem-nove-utakmice-i-novi-roster</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/okupile-se-hrvatske-kosarkasice-prije-kvalifikacijskih-utakmica-u-slavonskom-brodu-novi-svjezi-poceci-novi-sistem-nove-utakmice-i-novi-roster#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 19:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=150692</guid>
		<description><![CDATA[Okupljanjem u Zagrebu i odlaskom u Slavonski Brod, hrvatska ženska seniorska košarkaška reprezentacija započela je pripreme za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi. Izbornik Stipe Bralić na nedjeljnom je okupljanju okupio sljedećih četrnaest igračica: Matea Tadić, Mihaela Lazić, Nika Mühl, Karla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/okupile-se-hrvatske-kosarkasice-prije-kvalifikacijskih-utakmica-u-slavonskom-brodu-novi-svjezi-poceci-novi-sistem-nove-utakmice-i-novi-roster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Važna pobjeda hrvatskih košarkašica</title>
		<link>https://www.crosport.hr/vazna-pobjeda-hrvatskih-kosarkasica</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/vazna-pobjeda-hrvatskih-kosarkasica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 21:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=147822</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska je u trećoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo za žene 2023 ubilježila pobjedu protiv reprezentacije Bugarske s 93:74. Hrvatskoj je važan svaki poen jer četvero najboljih drugih po skupinama, osim samih pobjednika skupina, putuje na Europsko prvenstvo pa je više nego dobrodošla trica Zellous šest sekundi do kraja za konačan rezultat od 93:74. Naime, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/vazna-pobjeda-hrvatskih-kosarkasica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice u Zaboku izgubile od aktualnih europskih prvakinja: Jednostavno su moćnije od nas!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-u-zaboku-izgubile-od-aktualnih-europskih-prvakinja-jednostavno-su-mocnije-od-nas</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-u-zaboku-izgubile-od-aktualnih-europskih-prvakinja-jednostavno-su-mocnije-od-nas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146912</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija u Zaboku upisala poraz od reprezentacije Srbije 66:84. Radi se o drugoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo 2023. U prvoj je utakmici Hrvatska slavila nad Bugarskom, a sljedeći je kvalifikacijski ciklus na rasporedu tek u studenom 2022. godine. HRVATSKA – SRBIJA 66:84 (21:24, 14:31, 16:7, 15:22) &#8220;Aleksandra Crvendakić je igrala savršeno, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-u-zaboku-izgubile-od-aktualnih-europskih-prvakinja-jednostavno-su-mocnije-od-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice kvalifikacije otvaraju u Bugarskoj, u Zabok stiže europski prvak Srbija: Nije bilo lako niti u prošlom ciklusu pa smo prošli</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-kvalifikacije-otvaraju-u-bugarskoj-u-zabok-stize-europski-prvak-srbija-nije-bilo-lako-niti-u-proslom-ciklusu-pa-smo-prosli</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-kvalifikacije-otvaraju-u-bugarskoj-u-zabok-stize-europski-prvak-srbija-nije-bilo-lako-niti-u-proslom-ciklusu-pa-smo-prosli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146897</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske košarkašice ponovno su na okupu, jer uskoro počinje novi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Stipe Bralić okupio je djevojke u Zagrebu, ali se reprezetnacija odmah preselila u Terme Tuhelj, dok će trenirati u Zaboku, gdje će ugostiti aktualne europske prvakinje Srpkinje. Prva je utakmica na rasporedu već u četvrtak, 11. studenog u bugarskom Botevgradu, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-kvalifikacije-otvaraju-u-bugarskoj-u-zabok-stize-europski-prvak-srbija-nije-bilo-lako-niti-u-proslom-ciklusu-pa-smo-prosli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice protiv europskih prvakinja Srpkinja u kvalifikacijama za EuroBasket</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-protiv-europskih-prvakinja-srpkinja-u-kvalifikacijama-za-eurobasket</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-protiv-europskih-prvakinja-srpkinja-u-kvalifikacijama-za-eurobasket#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146584</guid>
		<description><![CDATA[U Münchenu su izvučene kvalifikacijske skupine za Europsko prvenstvo za žene, a 38 europskih reprezentacija razvrstano je u 10 skupina koje će po principu &#8216;svatko sa svakim&#8217; igrati utakmice kod kuće i u gostima. Osam skupina broji po četiri reprezentacije, a dvije se sastoje od tek tri ekipe. Sudomaćini Europskog prvenstva koje će se igrati [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-protiv-europskih-prvakinja-srpkinja-u-kvalifikacijama-za-eurobasket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice nakon fantastične pobjede nad Češkom ostale bez snage protiv BiH i bez četvrtfinala: Curama mogu samo čestitati</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-nakon-fantasticne-pobjede-nad-ceskom-ostale-bez-snage-protiv-bih-i-bez-cetvrtfinala-curama-mogu-samo-cestitati</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-nakon-fantasticne-pobjede-nad-ceskom-ostale-bez-snage-protiv-bih-i-bez-cetvrtfinala-curama-mogu-samo-cestitati#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146347</guid>
		<description><![CDATA[Nakon veličanstvene partije i pobjede 84:56 protiv Češke, hrvatske košarkašice ipak nisu uspjele izboriti plasman u četvrtfinale&#8230; Bolja je bila ekipa Bosne i Hercegovine 69:80 (18:19, 18:14, 14:19, 19:28), uz nezaustavljivu partiju Jonquel Jones s Bahama, koja je ubacila 24 poena i imala čak 17 skokova. Ivana Dojkić je predvodila Hrvatsku s 22 poena, Iva [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-nakon-fantasticne-pobjede-nad-ceskom-ostale-bez-snage-protiv-bih-i-bez-cetvrtfinala-curama-mogu-samo-cestitati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske košarkašice saznale suparnice na Europskom prvenstvu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatske-kosarkasice-saznale-suparnice-na-europskom-prvenstvu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatske-kosarkasice-saznale-suparnice-na-europskom-prvenstvu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 08:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Damir Žbulj]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145501</guid>
		<description><![CDATA[U španjolskoj Valenciji izvučene su skupine za Europsko prvenstvo košarkašica, koje će se od 17. do 27. lipnja 2021. igrati u Francuskoj i Španjolskoj. Izvlačenje se moglo pratiti uživo, a na samom licu mjesta su, među ostalima, bili prisutni predsjednik FIBA Europe Turgay Demirel, izvršni direktor FIBA Europe Kamil Novak, predsjednik Košarkaškog saveza Španjolske Jorge [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatske-kosarkasice-saznale-suparnice-na-europskom-prvenstvu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske košarkašice osigurale EuroBasket: Cure su bile fanatično borbene!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatske-kosarkasice-izborile-eurobasket-cure-su-bile-fanaticno-borbene</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatske-kosarkasice-izborile-eurobasket-cure-su-bile-fanaticno-borbene#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145416</guid>
		<description><![CDATA[Prvi put nakon 2015. godine, Ženska seniorska košarkaška reprezentacija izborila se za plasman na Europsko prvenstvo. Konačnim rezultatom od 80:66 protiv reprezentacije Njemačke, Hrvatska se našla na prvom mjestu u svojoj kvalifikacijskoj skupini te time osigurala put na Europsko prvenstvo koje će se od 17. do 27. lipnja 2021. održati u Francuskoj i Španjolskoj. Zasluga [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatske-kosarkasice-izborile-eurobasket-cure-su-bile-fanaticno-borbene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Petrak: Nikako nismo uspjele prelomiti utakmicu; Dojkić: Sretna sam i ponosna što nismo odustale</title>
		<link>https://www.crosport.hr/ana-petrak-nikako-nismo-uspjele-prelomiti-utakmicu-dojkic-sretna-sam-i-ponosna-sto-nismo-odustale</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/ana-petrak-nikako-nismo-uspjele-prelomiti-utakmicu-dojkic-sretna-sam-i-ponosna-sto-nismo-odustale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Petrak]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145149</guid>
		<description><![CDATA[Košarkašice Hrvatske poražene su od Latvije 83:69 u kvalifikacijskom dvoboju za odlazak na Europsko prvenstvo odigranom u &#8216;balonu&#8217; u Rigi. Godinu dana ranije, na istom mjestu, naše su reprezentativke Latviju dobile s +18 te ovaj poraz ipak pišemo kao +4 u međusobnom srazu hrvatske i latvijske reprezentacije što je važan zalog za budućnost. U veljači [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/ana-petrak-nikako-nismo-uspjele-prelomiti-utakmicu-dojkic-sretna-sam-i-ponosna-sto-nismo-odustale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojkić: Pohvalila bih sve cure</title>
		<link>https://www.crosport.hr/dojkic-pohvalila-bih-sve-cure-bralic-treba-dobiti-latviju-ili-njemacku-za-plasman-na-europsko-prvenstvo</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/dojkic-pohvalila-bih-sve-cure-bralic-treba-dobiti-latviju-ili-njemacku-za-plasman-na-europsko-prvenstvo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145108</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija ostvarila je i treću pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U &#8216;balonu&#8217; u Latviji, oraniziranom zbog koronavirusa, pala je Sjeverna Makedonija s 80:62, slijedi još utakmica protiv Latvije za dva dana te susreti s Njemačkom i ponovno Makedonijom u veljači 2021. godine. Igračica utakmice definitivno je Ivana Dojkić s 30 poena [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/dojkic-pohvalila-bih-sve-cure-bralic-treba-dobiti-latviju-ili-njemacku-za-plasman-na-europsko-prvenstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
