<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Sito Alonso</title>
	<atom:link href="https://www.crosport.hr/tag/sito-alonso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 08:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cedevita okrenula &#8216;minus 24&#8242; u &#8216;plus devet&#8217;, ali ipak upisala poraz od jakog Lokomotiva</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cedevita-okrenula-minus-24-u-plus-devet-ali-ipak-upisala-poraz-od-jakog-lokomotiva</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cedevita-okrenula-minus-24-u-plus-devet-ali-ipak-upisala-poraz-od-jakog-lokomotiva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 22:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132689</guid>
		<description><![CDATA[U četvrtom kolu B skupine 7Days Eurokupa Cedevita je u Domu sportova poražena od jakog Lokomotiv Kubana s 85:81 i sada je u spomenutom natjecanju na omjeru 2-2. Gosti su u jednom trenutku u prvom poluvremenu imali i 24 poena prednosti, no, hrvatski prvak je požrtvovnom i borbenom igram u nastavku stigao do velikog preokreta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cedevita-okrenula-minus-24-u-plus-devet-ali-ipak-upisala-poraz-od-jakog-lokomotiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matej Mamić i Mladen Veber odlaze iz Cedevite, u Domu sportova gostuje moćni Lokomotiv Kuban</title>
		<link>https://www.crosport.hr/matej-mamic-i-mladen-veber-odlaze-iz-cedevite-u-domu-sportova-gostuje-mocni-lokomotiv-kuban</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/matej-mamic-i-mladen-veber-odlaze-iz-cedevite-u-domu-sportova-gostuje-mocni-lokomotiv-kuban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Mamić]]></category>
		<category><![CDATA[Mladen Veber]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132666</guid>
		<description><![CDATA[Cedevita u srijedu od 19.30 sati u Dvorani II Doma sportova igra dvoboj četvrtog kola Eurokupa protiv ruskog Lokomotiv Kubana, ponajbolje ekipe ovog natjecanja. Hrvatski prvak u europskom natjecanju je na omjeru 2-1, ali je nakon poraza od Cibone i slabih rezultata u regionalnoj ABA ligi došlo do potresa unutar kluba. Matej Mamić više nije [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/matej-mamic-i-mladen-veber-odlaze-iz-cedevite-u-domu-sportova-gostuje-mocni-lokomotiv-kuban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Alonso: Veoma sam nesretan! Velić: Odigrali smo bez respekta, sav dobar rad nam se vratio!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-alonso-veoma-sam-nesretan-velic-odigrali-smo-bez-respekta-sav-dobar-rad-nam-se-vratio</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-alonso-veoma-sam-nesretan-velic-odigrali-smo-bez-respekta-sav-dobar-rad-nam-se-vratio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 21:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Marić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Velić]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Ljubičić]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132608</guid>
		<description><![CDATA[U četvrtom kolu ABA lige Cedevita je u Košarkaškom centru Dražen Petrović poražena od Cibone 78:75. Hrvatski prvak je već u prvoj dionici imao i 11 poena prednost, dok je na predah otišao sa 42:36. Međutim, nastavak je pripao Vukovima, koji su nagrađeni za svoju borbenost. Cibona je prvi put na susretu povela četiri minute [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-alonso-veoma-sam-nesretan-velic-odigrali-smo-bez-respekta-sav-dobar-rad-nam-se-vratio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki zagrebački derbi Cibone i Cedevite u Draženovom domu: Utakmica je važna i nama i njima!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/veliki-zagrebacki-derbi-cibone-i-cedevite-u-drazenovom-domu-utakmica-je-vazna-i-nama-i-njima</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/veliki-zagrebacki-derbi-cibone-i-cedevite-u-drazenovom-domu-utakmica-je-vazna-i-nama-i-njima#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOGOMET]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ramljak]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Velić]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132573</guid>
		<description><![CDATA[U četvrtom kolu ABA lige igra se veliki zagrebački derbi Cibone i Cedevite. Okršaj je na rasporedu u nedjelju od 19 sati u Draženovom domu&#8230; Cedevita je u regionalnom natjecanju već izgubila dvije utakmice, kod kuće od Partizana i Mege, dok je Cibona u sezonu ušla s tri poraza. &#8220;Svjesni smo da moramo napredovati korak [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/veliki-zagrebacki-derbi-cibone-i-cedevite-u-drazenovom-domu-utakmica-je-vazna-i-nama-i-njima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita upisala važnu gostujuću europsku pobjedu: Igrači su danas pomagali jedni drugima!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cedevita-upisala-vaznu-gostujucu-europsku-pobjedu-igraci-su-danas-pomagali-jedni-drugima</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cedevita-upisala-vaznu-gostujucu-europsku-pobjedu-igraci-su-danas-pomagali-jedni-drugima#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 21:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132498</guid>
		<description><![CDATA[U trećem kolu B skupine 7Days Eurokupa Cedevita je u Poljskoj sa 78:61 upisala važnu pobjedu protiv Arka Gdynie. U dresu pobjednika Justin Cobbs je upisao 13 poena, pet skokova i tri asistencije. Vitor Benite ubilježio je 12 poena i tri skoka, James Bell 12 poena i četiri skoka, Augusto Lima imao je svestranu statistiku [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cedevita-upisala-vaznu-gostujucu-europsku-pobjedu-igraci-su-danas-pomagali-jedni-drugima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita otišla u Poljsku po drugu europsku pobjedu: Bez obrane nema života!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cedevita-otisla-u-poljsku-po-drugu-europsku-pobjedu-bez-obrane-nema-zivota</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cedevita-otisla-u-poljsku-po-drugu-europsku-pobjedu-bez-obrane-nema-zivota#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 05:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132493</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cedevite u srijedu od 20 sati igraju dvoboj trećeg kola 7Days Eurokupa, na gostovanju kod poljske Arka Gdynije. U prvom kolu upisan je poraz kod Limogesa, ali je hrvatski prvak pred svojim navijačima svladao berlinsku Albu&#8230; &#8220;Moramo se poboljšati u obrani. Neke momčadi tijekom sezone ponekad imaju problem da ne mogu igrati obranu, a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cedevita-otisla-u-poljsku-po-drugu-europsku-pobjedu-bez-obrane-nema-zivota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipanović: Moramo napraviti totalni zaokret, jer ćemo u ABA ligi imati dosta problema; Velić: Imali smo šansu&#8230;</title>
		<link>https://www.crosport.hr/stipanovic-moramo-napraviti-totalni-zaokret-jer-cemo-u-aba-ligi-imati-dosta-problema-velic-imali-smo-sansu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/stipanovic-moramo-napraviti-totalni-zaokret-jer-cemo-u-aba-ligi-imati-dosta-problema-velic-imali-smo-sansu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Stipanović]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Velić]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132395</guid>
		<description><![CDATA[Košarkaši Cedevite i Cibone upisali su poraze u susretima 3. kola regionalne ABA lige. Cedevita je u KC Dražen Petrović izgubila od Mega Bemaxa 86:95, dok je Cibona na gostovanju kod FMP-a upisala poraz nakon produžetka 88:93. U dresu hrvatskih prvaka Justin Cobbs je upisao 16 poena i sedam asistencija, James Bell je ubilježio 15 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/stipanovic-moramo-napraviti-totalni-zaokret-jer-cemo-u-aba-ligi-imati-dosta-problema-velic-imali-smo-sansu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita protiv Albe upisala prvu europsku pobjedu: Na kraju smo imali sreće&#8230;</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cedevita-protiv-albe-upisala-prvu-europsku-pobjedu-na-kraju-smo-imali-srece</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cedevita-protiv-albe-upisala-prvu-europsku-pobjedu-na-kraju-smo-imali-srece#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 21:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ramljak]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132326</guid>
		<description><![CDATA[U drugom kolu B skupine 7Days Eurokupa Cedevita je u Domu sportova sa 75:73 upisala važnu pobjedu protiv Albe Berlin. Cedevita je vodila većinu utakmice, no u četvrtoj četvrtini bilo je napeto. Gosti su u završnici stigli na minimalan zaostatak&#8230; Niels Giffey sekundu do kraja je promašio šut, kojim bi svojoj momčadi donio produžetak. U [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cedevita-protiv-albe-upisala-prvu-europsku-pobjedu-na-kraju-smo-imali-srece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita dočekuje Albu: Sezona je još duga&#8230;</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cedevita-docekuje-albu-sezona-je-jos-duga</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cedevita-docekuje-albu-sezona-je-jos-duga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 06:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132291</guid>
		<description><![CDATA[U srijedu u 19.30 sati Cedevita će u Domu sportova u sklopu 2. kola B skupine 7Days Eurokupa ugostiti Albu Berlin. U prvom kolu spomenutog natjecanja momčad Sita Alonsa u gostima je sa 82:68 poražena kod Limogesa, dok je Alba kod kuće sa 107:91 nadigrala turski Tofaš. &#8220;Alba od početka sezone igra vrlo dobro. Imaju [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cedevita-docekuje-albu-sezona-je-jos-duga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Cedevita slavila u Zadru: Trebala nam je ovakva utakmica za povratak samopouzdanja</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-cedevita-slavila-u-zadru-trebala-nam-je-ovakva-utakmica-za-povratak-samopouzdanja</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-cedevita-slavila-u-zadru-trebala-nam-je-ovakva-utakmica-za-povratak-samopouzdanja#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[James Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Cobbs]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Sito Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=132170</guid>
		<description><![CDATA[U drugom kolu ABA lige Cedevita je u gostima svladala Zadar 95:85. U završnici treće dionice gosti su prelomili dvoboj, napravili veliku razliku i susret su bez problema priveli kraju u svoju korist. Cedevita je za tricu šutirala 13/25 i derbi je završila s petoricom dvoznamenkastih strijelaca. Justin Cobbs upisao je 18 poena, četiri skoka [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-cedevita-slavila-u-zadru-trebala-nam-je-ovakva-utakmica-za-povratak-samopouzdanja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
