<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Stipe Bralić</title>
	<atom:link href="https://www.crosport.hr/tag/stipe-bralic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 19:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Hrvatice u Zaboku izgubile od aktualnih europskih prvakinja: Jednostavno su moćnije od nas!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-u-zaboku-izgubile-od-aktualnih-europskih-prvakinja-jednostavno-su-mocnije-od-nas</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-u-zaboku-izgubile-od-aktualnih-europskih-prvakinja-jednostavno-su-mocnije-od-nas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146912</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija u Zaboku upisala poraz od reprezentacije Srbije 66:84. Radi se o drugoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo 2023. U prvoj je utakmici Hrvatska slavila nad Bugarskom, a sljedeći je kvalifikacijski ciklus na rasporedu tek u studenom 2022. godine. HRVATSKA – SRBIJA 66:84 (21:24, 14:31, 16:7, 15:22) &#8220;Aleksandra Crvendakić je igrala savršeno, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-u-zaboku-izgubile-od-aktualnih-europskih-prvakinja-jednostavno-su-mocnije-od-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice kvalifikacije otvaraju u Bugarskoj, u Zabok stiže europski prvak Srbija: Nije bilo lako niti u prošlom ciklusu pa smo prošli</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-kvalifikacije-otvaraju-u-bugarskoj-u-zabok-stize-europski-prvak-srbija-nije-bilo-lako-niti-u-proslom-ciklusu-pa-smo-prosli</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-kvalifikacije-otvaraju-u-bugarskoj-u-zabok-stize-europski-prvak-srbija-nije-bilo-lako-niti-u-proslom-ciklusu-pa-smo-prosli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146897</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske košarkašice ponovno su na okupu, jer uskoro počinje novi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Stipe Bralić okupio je djevojke u Zagrebu, ali se reprezetnacija odmah preselila u Terme Tuhelj, dok će trenirati u Zaboku, gdje će ugostiti aktualne europske prvakinje Srpkinje. Prva je utakmica na rasporedu već u četvrtak, 11. studenog u bugarskom Botevgradu, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-kvalifikacije-otvaraju-u-bugarskoj-u-zabok-stize-europski-prvak-srbija-nije-bilo-lako-niti-u-proslom-ciklusu-pa-smo-prosli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatice nakon fantastične pobjede nad Češkom ostale bez snage protiv BiH i bez četvrtfinala: Curama mogu samo čestitati</title>
		<link>https://www.crosport.hr/hrvatice-nakon-fantasticne-pobjede-nad-ceskom-ostale-bez-snage-protiv-bih-i-bez-cetvrtfinala-curama-mogu-samo-cestitati</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/hrvatice-nakon-fantasticne-pobjede-nad-ceskom-ostale-bez-snage-protiv-bih-i-bez-cetvrtfinala-curama-mogu-samo-cestitati#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=146347</guid>
		<description><![CDATA[Nakon veličanstvene partije i pobjede 84:56 protiv Češke, hrvatske košarkašice ipak nisu uspjele izboriti plasman u četvrtfinale&#8230; Bolja je bila ekipa Bosne i Hercegovine 69:80 (18:19, 18:14, 14:19, 19:28), uz nezaustavljivu partiju Jonquel Jones s Bahama, koja je ubacila 24 poena i imala čak 17 skokova. Ivana Dojkić je predvodila Hrvatsku s 22 poena, Iva [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/hrvatice-nakon-fantasticne-pobjede-nad-ceskom-ostale-bez-snage-protiv-bih-i-bez-cetvrtfinala-curama-mogu-samo-cestitati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Petrak: Nikako nismo uspjele prelomiti utakmicu; Dojkić: Sretna sam i ponosna što nismo odustale</title>
		<link>https://www.crosport.hr/ana-petrak-nikako-nismo-uspjele-prelomiti-utakmicu-dojkic-sretna-sam-i-ponosna-sto-nismo-odustale</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/ana-petrak-nikako-nismo-uspjele-prelomiti-utakmicu-dojkic-sretna-sam-i-ponosna-sto-nismo-odustale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Petrak]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145149</guid>
		<description><![CDATA[Košarkašice Hrvatske poražene su od Latvije 83:69 u kvalifikacijskom dvoboju za odlazak na Europsko prvenstvo odigranom u &#8216;balonu&#8217; u Rigi. Godinu dana ranije, na istom mjestu, naše su reprezentativke Latviju dobile s +18 te ovaj poraz ipak pišemo kao +4 u međusobnom srazu hrvatske i latvijske reprezentacije što je važan zalog za budućnost. U veljači [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/ana-petrak-nikako-nismo-uspjele-prelomiti-utakmicu-dojkic-sretna-sam-i-ponosna-sto-nismo-odustale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojkić: Pohvalila bih sve cure</title>
		<link>https://www.crosport.hr/dojkic-pohvalila-bih-sve-cure-bralic-treba-dobiti-latviju-ili-njemacku-za-plasman-na-europsko-prvenstvo</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/dojkic-pohvalila-bih-sve-cure-bralic-treba-dobiti-latviju-ili-njemacku-za-plasman-na-europsko-prvenstvo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=145108</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija ostvarila je i treću pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U &#8216;balonu&#8217; u Latviji, oraniziranom zbog koronavirusa, pala je Sjeverna Makedonija s 80:62, slijedi još utakmica protiv Latvije za dva dana te susreti s Njemačkom i ponovno Makedonijom u veljači 2021. godine. Igračica utakmice definitivno je Ivana Dojkić s 30 poena [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/dojkic-pohvalila-bih-sve-cure-bralic-treba-dobiti-latviju-ili-njemacku-za-plasman-na-europsko-prvenstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Košarkašice dobile i Njemačku: Ove djevojke imaju puno toga za reći u europskoj i svjetskoj košarci</title>
		<link>https://www.crosport.hr/kosarkasice-dobile-i-njemacku-ove-djevojke-imaju-puno-toga-za-reci-u-europskoj-i-svjetskoj-kosarci</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/kosarkasice-dobile-i-njemacku-ove-djevojke-imaju-puno-toga-za-reci-u-europskoj-i-svjetskoj-kosarci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Dojkić]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=141112</guid>
		<description><![CDATA[Nakon maestralne pobjede nad Latvijom, naše su reprezentativke na domaćem terenu u Zaboku svladale i Njemačku. Dvije pobjede u dvije početne utakmice kvalifikacija vrlo su kvalitetan start pa se Europsko prvenstvo koje će se 2021. igrati u Francuskoj i Španjolskoj čini sve bliže. Ponovno su izabranice Stipe Bralića pokazale visoku motivaciju, srčanost i kvalitetu dovoljnu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/kosarkasice-dobile-i-njemacku-ove-djevojke-imaju-puno-toga-za-reci-u-europskoj-i-svjetskoj-kosarci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipe Bralić okuplja košarkašice prije početka novih kvalifikacija: Imamo dosta mladih i dobrih igračica</title>
		<link>https://www.crosport.hr/stipe-bralic-okuplja-kosarkasice-prije-pocetka-novih-kvalifikacija-imamo-dosta-mladih-i-dobrih-igracica</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/stipe-bralic-okuplja-kosarkasice-prije-pocetka-novih-kvalifikacija-imamo-dosta-mladih-i-dobrih-igracica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140932</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija okuplja se u nedjelju na početku novog kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo, koje će se 2021. igrati u Francuskoj i Španjolskoj. Izbornik Stipe Bralić, koji je Hrvatice vodio i na Olimpijskim igrama u Londonu, objavio je popis igračica na koje računa za gostovanje u Latviji i domaći okršaj s Njemačkom u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/stipe-bralic-okuplja-kosarkasice-prije-pocetka-novih-kvalifikacija-imamo-dosta-mladih-i-dobrih-igracica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šibenčanke gotovo priredile senzaciju, trofej Kupa Ružice Meglaj-Rimac odlazi Medveščaku u trajno vlasništvo!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/sibencanke-gotovo-priredile-senzaciju-trofej-kupa-ruzice-meglaj-rimac-odlazi-medvescaku-u-trajno-vlasnistvo</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/sibencanke-gotovo-priredile-senzaciju-trofej-kupa-ruzice-meglaj-rimac-odlazi-medvescaku-u-trajno-vlasnistvo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Braslav Turić]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Ružice Meglaj-Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Medveščak]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Šibenik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136887</guid>
		<description><![CDATA[Košarkašice Medveščaka i peti put u nizu osvojile su Kup Ružice Meglaj-Rimac. U finalu odigranom u Puli svladale su ŽKK Šibenik sa 60:57 (17:13, 18:21, 14:3, 11:20) Zlatne medalje i pehar u trajno vlasništvo je pobjednicama uručila Danira Bilić, predsjednica Stručnog savjeta za žensku košarku, a vrijedno su joj pomogla djeca koja se nalaze na [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/sibencanke-gotovo-priredile-senzaciju-trofej-kupa-ruzice-meglaj-rimac-odlazi-medvescaku-u-trajno-vlasnistvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stipe Bralić ponovno za kormilom reprezentacije: Moramo žensku košarku dignuti na višu razinu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/stipe-bralic-ponovno-za-kormilom-reprezentacije-moramo-zensku-kosarku-dignuti-na-visu-razinu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/stipe-bralic-ponovno-za-kormilom-reprezentacije-moramo-zensku-kosarku-dignuti-na-visu-razinu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska ženska košarkaška reperezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Ružice Meglaj-Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136841</guid>
		<description><![CDATA[Trener ŽKK Šibenik Stipe Bralić novi je izbornik hrvatske ženske košarkaške reprezentacije. Bralić je ranije u karijeri već bio na kormilu ženske izabrane vrste, s kojom je ostvario i povijesni uspjeh, plasman na Olimpijske igre u Londonu 2012. godine. &#8220;Nakon tri sezone u muškoj košarci, ovo mi je druga u povratku u žensku košarku u [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/stipe-bralic-ponovno-za-kormilom-reprezentacije-moramo-zensku-kosarku-dignuti-na-visu-razinu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[LIVESTREAM] Završnica Kupa Ružice Meglaj-Rimac u Puli: Bit će ovo dobra promidžba za hrvatsku žensku košarku</title>
		<link>https://www.crosport.hr/livestream-zavrsnica-kupa-ruzice-meglaj-rimac-u-puli-bit-ce-ovo-dobra-promidzba-za-hrvatsku-zensku-kosarku</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/livestream-zavrsnica-kupa-ruzice-meglaj-rimac-u-puli-bit-ce-ovo-dobra-promidzba-za-hrvatsku-zensku-kosarku#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Braslav Turić]]></category>
		<category><![CDATA[Kup Ružice Meglaj-Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Stipe Bralić]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Medveščak]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Pula Črnja Tours]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Ragusa Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[ŽKK Šibenik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136838</guid>
		<description><![CDATA[U Domu sportova Mate Parlov u Puli igra se Final 4 košarkaškog Kupa Ruživa Meglaj-Rimac. U prvom polufinalu sastaju se ŽKK Medveščak i Ragusa, dok će u drugom snage odmjeriti domaći ŽKK Pula Črnja Tours i ŽKK Šibenik. Završnica ima i humanitarnu notu, jer će se prikupljati novac za trogodišnju djevojčicu Nadiu Ucović koja boluje [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/livestream-zavrsnica-kupa-ruzice-meglaj-rimac-u-puli-bit-ce-ovo-dobra-promidzba-za-hrvatsku-zensku-kosarku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
