<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crosport &#187; Toni Katić</title>
	<atom:link href="https://www.crosport.hr/tag/toni-katic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.crosport.hr</link>
	<description>sportske vijesti i događaji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 17:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Katić pojačao Vukove, Rimac nadmudrio Velića, Nazor pod pritiskom nakon domaćeg poraza od Krke: Jasno je da će se &#8216;tomahawk&#8217; okrenuti na mene</title>
		<link>https://www.crosport.hr/katic-pojacao-vukove-rimac-nadmudrio-velica-nazor-pod-pritiskom-nakon-domaceg-poraza-od-krke-jasno-je-da-ce-se-tomahawk-okrenuti-na-mene</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/katic-pojacao-vukove-rimac-nadmudrio-velica-nazor-pod-pritiskom-nakon-domaceg-poraza-od-krke-jasno-je-da-ce-se-tomahawk-okrenuti-na-mene#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Nazor]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Velić]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita Olimpija]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[KK Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=140577</guid>
		<description><![CDATA[Cibonu je pojačao 27-godišnji razigravač i povremeni reprezentativac Toni Katić, koji je protekle četiri sezone proveo u Cedeviti. Ugovor je potpisao na godinu dana: &#8220;Toni je igrač koji daje sigurnost i stabilnost. Mlad je, a opet iskusan. Da ga nisu pratile ozljede kroz karijeru zasigurno bi bio jedan od najboljih playmakera u Hrvatskoj. Očekujem da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/katic-pojacao-vukove-rimac-nadmudrio-velica-nazor-pod-pritiskom-nakon-domaceg-poraza-od-krke-jasno-je-da-ce-se-tomahawk-okrenuti-na-mene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katić: Pokušat ćemo u Zadru završiti seriju; Novačić: Split nema što izgubiti</title>
		<link>https://www.crosport.hr/katic-pokusat-cemo-u-zadru-zavrsiti-seriju-novacic-split-nema-sto-izgubiti</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/katic-pokusat-cemo-u-zadru-zavrsiti-seriju-novacic-split-nema-sto-izgubiti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 11:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Grgurević]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Nazor]]></category>
		<category><![CDATA[HT Premijer liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Novačić]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Velić]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cibona]]></category>
		<category><![CDATA[KK Split]]></category>
		<category><![CDATA[KK Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=137617</guid>
		<description><![CDATA[U trećoj utakmici polufinalne serije doigravanja HT Premijer lige Cedevita će u subotu u 19 sati gostovati kod Zadra. Branitelj naslova u seriji trenutno vodi s 2-0 i s još jednom pobjedom izborio bi finale. U prvom susretu u Zadru Cedevita je slavila tek u produžetku, dok je u srijedu u Zagrebu utakmica bila jednosmjerna [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/katic-pokusat-cemo-u-zadru-zavrsiti-seriju-novacic-split-nema-sto-izgubiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najvažnija utakmica sezone za Cedevitu: Ovakav dvoboj mora u nama probuditi hrabrost</title>
		<link>https://www.crosport.hr/najvaznija-utakmica-sezone-za-cedevitu-ovakav-dvoboj-mora-u-nama-probuditi-hrabrost</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/najvaznija-utakmica-sezone-za-cedevitu-ovakav-dvoboj-mora-u-nama-probuditi-hrabrost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Repeša]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136872</guid>
		<description><![CDATA[Cedevita u nedjelju od 19 sati igra najvažniju utakmicu sezone. U Draženovom domu ugostit će podgoričku Budućnost u odlučujućoj utakmici polufinala ABA lige. Hrvatski prvak je i lani od istog suparnika zaustavljen u istoj fazi natjecanja i ove sezone se u Cedeviti, ovaj put uz prednost domaćeg terena, nadaju drugačijem raspletu. &#8220;Ozračje u svlačionici je [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/najvaznija-utakmica-sezone-za-cedevitu-ovakav-dvoboj-mora-u-nama-probuditi-hrabrost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedevita sjajnom šuterskom partijom u Ljubljani zadržala drugu poziciju: I dalje moramo biti oprezni</title>
		<link>https://www.crosport.hr/cedevita-sjajnom-suterskom-partijom-u-ljubljani-zadrzala-drugu-poziciju-i-dalje-moramo-biti-oprezni</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/cedevita-sjajnom-suterskom-partijom-u-ljubljani-zadrzala-drugu-poziciju-i-dalje-moramo-biti-oprezni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 21:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=136315</guid>
		<description><![CDATA[U 21. kolu ABA lige Cedevita je u gostima svladala Petrol Olimpiju 98:70. Zagrepčani su u Ljubljani za tricu šutirali 12/17, a za dva 17/28 i ovo je za njih vrlo važna pobjeda jer u posljednje kolo regularne sezone ulaze s drugog mjesta. U dresu pobjednika Elgin Cook upisao je uz tri ubačene trice 22 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/cedevita-sjajnom-suterskom-partijom-u-ljubljani-zadrzala-drugu-poziciju-i-dalje-moramo-biti-oprezni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzulović: Ovo su najbolji igrači koje imamo u ovom trenutku, treba nam podrška varaždinske publike</title>
		<link>https://www.crosport.hr/anzulovic-ovo-su-najbolji-igraci-koje-imamo-u-ovom-trenutku-treba-nam-podrska-varazdinske-publike</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/anzulovic-ovo-su-najbolji-igraci-koje-imamo-u-ovom-trenutku-treba-nam-podrska-varazdinske-publike#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Dražen Anzulović]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska košarkaška reprezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvoje Perić]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135846</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska košarkaška reprezentacija u petak od 18 sati u Areni Varaždin igra kvalifikacijski dvoboj za Svjetsko prvenstvo protiv Poljske. Za ostanak u igri za plasman u Kinu izabranicima Dražena Anzulovića treba pobjeda s više od pet poena razlike. &#8220;Igrači koji su se odazvali pozivu su najbolji igrači koje hrvatska reprezentacija u ovom trenutku može imati. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/anzulovic-ovo-su-najbolji-igraci-koje-imamo-u-ovom-trenutku-treba-nam-podrska-varazdinske-publike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katić: Sad se okrećemo ABA ligi; Rimac: Bilo mi je bitno da svi dobiju minutažu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/katic-sad-se-okrecemo-aba-ligi-rimac-bilo-mi-je-bitno-da-svi-dobiju-minutazu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/katic-sad-se-okrecemo-aba-ligi-rimac-bilo-mi-je-bitno-da-svi-dobiju-minutazu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135525</guid>
		<description><![CDATA[U posljednjem kolu skupine H Top 16 faze Eurokupa 7Days Cedevita je u Košarkaškom centru Dražen Petrović izgubila od Zenita 79:75 i tako se od spomenutog natjecanja oprostila šestim porazom. Hrvatski prvak je imao priliku u završnici doći do poravnanja, ali je u posljednjoj minuti Justin Cobbs promašio tricu. Katić je odigrao jednu od boljih [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/katic-sad-se-okrecemo-aba-ligi-rimac-bilo-mi-je-bitno-da-svi-dobiju-minutazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Cedevita izvukla važnu gostujuću pobjedu: Momcima treba skinuti kapu</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-cedevita-izvukla-vaznu-gostujucu-pobjedu-momcima-treba-skinuti-kapu</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-cedevita-izvukla-vaznu-gostujucu-pobjedu-momcima-treba-skinuti-kapu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 22:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135413</guid>
		<description><![CDATA[U 18. kolu ABA lige Cedevita je u gostima pobijedila Igokeu 78:75. Ekipa Slavena Rimca je na poluvremenu imala 40:28, a početkom nastavka i 15 poena viška. Međutim, domaćin je uspio uhvatiti priključak i sve je odlučeno u neizvjesnoj završnici. Igokea je dvije minute prije kraja prvi put povela, no, Katić i Murić ubačajima s [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-cedevita-izvukla-vaznu-gostujucu-pobjedu-momcima-treba-skinuti-kapu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katić: Trener je rekao da ćemo puno rotirati; Rimac: Razmišljam o suboti i o nastavku ABA lige</title>
		<link>https://www.crosport.hr/katic-trener-je-rekao-da-cemo-puno-rotirati-rimac-razmisljam-o-suboti-i-o-nastavku-aba-lige</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/katic-trener-je-rekao-da-cemo-puno-rotirati-rimac-razmisljam-o-suboti-i-o-nastavku-aba-lige#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 05:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135345</guid>
		<description><![CDATA[U 5. kolu H skupine Top 16 faze Eurokupa Cedevita je u gostima poražena od MoraBanc Andorre 87:81. U dresu Cedevite Cobbs je upisao 19 poena i šest asistencija, Pullen je ubilježio 16 poena, Elgin Cook je utakmicu završio s 15 poena i četiri skoka, Katić s 12 poena i četiri skoka, a Andrija Stipanović [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/katic-trener-je-rekao-da-cemo-puno-rotirati-rimac-razmisljam-o-suboti-i-o-nastavku-aba-lige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katić: Nećemo se unaprijed predati</title>
		<link>https://www.crosport.hr/katic-necemo-se-unaprijed-predati</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/katic-necemo-se-unaprijed-predati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 00:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokup]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Slaven Rimac]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=135157</guid>
		<description><![CDATA[U srijedu u 19.30 sati Cedevita će u sklopu 4. kola H skupine Top 16 faze Eurokupa u Domu sportova ugostiti Uniks Kazan. Cedevita je trenutno posljednja u H skupini s tri poraza u jednako toliko utakmica, s tim da je posljednja dva poraza u tom natjecanju doživjela na gostovanjima u Rusiji kod Zenita i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/katic-necemo-se-unaprijed-predati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Cedevita napokon dobila Zvezdu: I dalje imamo nekih problema u ekipi, ali bit će bolje!</title>
		<link>https://www.crosport.hr/video-cedevita-napokon-dobila-zvezdu-i-dalje-imamo-nekih-problema-u-ekipi-ali-bit-ce-bolje</link>
		<comments>https://www.crosport.hr/video-cedevita-napokon-dobila-zvezdu-i-dalje-imamo-nekih-problema-u-ekipi-ali-bit-ce-bolje#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Crosport]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[KOŠARKA]]></category>
		<category><![CDATA[ABA liga]]></category>
		<category><![CDATA[Andrija Stipanović]]></category>
		<category><![CDATA[Jure Zdovc]]></category>
		<category><![CDATA[KK Cedevita]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Katić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosport.hr/?p=120600</guid>
		<description><![CDATA[U petom kolu ABA lige Cedevita je u Domu sportova pobijedila Crvenu zvezdu MTS sa 79:74. Utakmica je bila napeta i neizvjesna, a pobjedu su u zadnje dvije minute Zagrepčanima s linije slobodnih bacanja donijeli Andrija Stipanović i Demetris Nichols. Kod pobjednika je Džanan Musa upisao 17 poena i četiri skoka, Kevin Murphy je ubilježio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.crosport.hr/video-cedevita-napokon-dobila-zvezdu-i-dalje-imamo-nekih-problema-u-ekipi-ali-bit-ce-bolje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
