U susretu devetog kola TOP 16 faze košarkaške Eurolige Anadolu Efes Darija Šarića poražen je na gostovanju kod Unicaje u Malgai s 93:90, pogotkom Toolsona s istekom vremena, baš preko našeg reprezentativca.
Šarić je na kraju ubacio deset poena, uz šut za dva 4/6, imao je tri skoka i dvije asistencije, no, u završnici je imao problema sa slobodnim bacanjima, nije iskoristio jedan važni napad Efesa pa je sigurno dodatno razočaran ishodom u Španjolskoj.
Amerikanac s hrvatskom putovnicom Dontaye Draper ubacio je devet poena (3/4 za dva poena, 1/4 ta tricu). (Foto: Anadolu Efes Spor Kulübü)
Euroliga, TOP 16, 9. kolo:
Skupina E
1. Real Madrid 9 8 1 +155 17
2. Barcelona 9 6 3 + 26 15
3. Maccabi 9 6 3 + 3 15
4. Panathinaikos 9 5 4 + 17 14
5. ALBA 9 4 5 – 29 13
6. Žalgiris 9 3 6 – 49 12
7. Crvena zvezda 9 2 7 – 43 11
8. Galatasaray 9 2 7 – 80 11
Skupina F
1. Olympiakos 9 8 1 + 66 17
2. Fenerbahče Ülker 9 7 2 + 54 16
3. CSKA Moskva 9 7 2 + 71 16
4. Laboral Kutxa 9 4 5 0 13
5. Anadolu Efes 9 4 5 – 15 13
6. Nižnji Novgorod 9 2 7 – 34 11
7. Unicaja 9 2 7 – 52 11
8. Emporio Armani 9 2 7 – 90 11







