Nakon pobjede na ATP turniru u Moskvi, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je osmo mjesto na novoj ATP ljestvici. Ivo Karlović je pao za jedno mjesto i sada je 31. tenisač svijeta. Među Top 100 još je i Ivan Dodig koji je napredovao za jednu poziciju i sada je na 85. mjestu.
Borna Ćorić je pao za dva mjesta i trenutačno je 124. Nazadovao je i Ante Pavić koji se sa 132. mjesta spustio na 133. Mate Delić je bio 158., a sada je 162.
Na prvom mjestu je i dalje Srbin Novak Đoković ispred Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafaela Nadala.
Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni napredovala je za dva mjesta na WTA ljestvici. Sada je 63. tenisačica svijeta. (www.hrt.hr)
ATP ljestvica:
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 11.510
2. (2.) Roger Federer (Švi) 9080
3. (3.) Rafa Nadal (Špa) 8105
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švi) 5385
5. (5.) David Ferrer (Špa) 4585
6. (7.) Tomas Berdych (Češ) 4485
7. (6.) Kei Nishikori (Jap) 4355
8. (8.) MARIN ČILIĆ (HRV) 4105
9. (9.) Milos Raonic (Kan) 3840
10. (11.) Andy Murray (VB) 3195
31. (30.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1220
85. (86.) IVAN DODIG (HRV) 655
124. (122.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 447
133. (132.) ANTE PAVIĆ (HRV) 408
162. (158.) MATE DELIĆ (HRV) 329…
WTA ljestvica:
1. (1.) Serena Williams (SAD) 7146
2. (2.) Maria Šarapova (Rus) 6680
3. (4.) Petra Kvitova (Češ) 5597
…
63. (65.) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 867
64. (66.) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 856
84. (83.) DONNA VEKIĆ (HRV) 655
101. (100.) ANA KONJUH (HRV) 544
192. (194.) PETRA MARTIĆ (HRV) 276 …






