Hrvatska košarkaška reprezentacija napredovala do 12. pozicije na Fibinoj ljestvici

Hrvatska, SP Španjolska 2014, Foto fiba

Hrvatska, SP Španjolska 2014, Foto fibaHrvatska košarkaška reprezentacija napredovala je na ljestvici najboljih reprezentacija svijeta te je sada na 12. poziciji prema Međunarodnoj košarkaškoj federaciji Fibi.

Izabranici Jasmina Repeše izborili su osminu finala Svjetskog prvenstva u Španjolskoj, gdje su poraženi od brončanih Francuza.

Iduće godine Hrvatska će biti domaćin jedne od skupina EuroBasketa. (Foto: fiba.com)

Fiba, poredak:
1. (1) SAD – 1.040 bodova
2. (2) Španjolska – 705
3. (3) Argentina – 455
4. (4) Litva – 447
5. (8) Francuska – 360
6. (6) Rusija – 353
7. (11) Srbija – 344
8. (7) Turska – 284
9. (10) Brazil – 277
10. (5) Grčka – 226
11. (9) Australija – 219
12. (16) HRVATSKA – 182
13. (13) Slovenija – 168
14. (12) Kina – 138.9
15. (13) Portoriko 110
16. (15) Angola – 103
17. (20) Iran – 99.2
18. (14) Njemačka – 89.0
19. (24) Meksiko – 84.2
20. (26) Dominikanska Republika – 77.2

AKTUALNO KOŠARKA

Ostavi komentar