Slovenski Maribor napravio je ono što Dinamu nije uspjelo više od četiri desetljeća, još od davne 1970. godine – prezimiti u Europi i dočekati proljeće u ždrijebu jednog od europskih natjecanja.
Mariborčani su ambiciozno krenuli u sezonu i čak su na klupu doveli bivšeg Dinamovog trenera Antu Čačića, koji je prošle sezone upravo preko Maribora s Modrima ušao u skupine Lige prvaka, no, Slovenci su ubrzo shvatili kako s njim neće puno toga dobrog napraviti. Ekipu je krajem rujna preuzeo Ante Šimundža, a rezultati su stigli već u prosincu. Maribor je kod kuće svladao engleski Wigan 2:1, a uz pozitivan rasplet utakmice Waregem – Rubin, odnosno slavlje Rusa na gostovanju, Vijoličasti su osigurali drugo mjesto u skupini i najveći klupski uspjeh.
Wigan je stigao prvi do prednosti u Ljudskom vrtu, no, hrvatski nogometaš Dejan Mezga donio je poravnanje, nakon što pred kraj poluvremena nije iskoristio kazneni udarac, ali je odbijenu loptu pospremio u mrežu. Pobjedu je Mariboru donio Željko Filipovič, fenomenalnim pogotkom iz daljine, na dodavanje 28-godišnjeg veznjaka Mezge u 59. minuti.
Slovenci su izdržali do kraja, za veliko slavlje čitave Dežele. (Foto: NK Maribor)
Grupa A
1. Valencia 6 4 1 1 12:7 13
2. Swansea 6 2 2 2 6:4 8
3. Kuban 6 1 3 2 7:7 6
4. St. Gallen 6 2 0 4 6:13 6
Grupa B
1. Ludogorec 6 5 1 0 11:2 16
2. Čornomorec Odesa 6 3 1 2 6:6 10
3. PSV 6 2 1 3 4:5 7
4. Dinamo Zagreb 6 0 1 5 3:11 1
Grupa C
1. Salzburg 6 6 0 0 15:3 18
2. Esbjerg 6 4 0 2 8:8 12
3. Elfsborg 6 1 1 4 5:10 4
4. St. Liege 6 0 1 5 6:13 1
Grupa D
1. Kazan 6 4 2 0 14:4 14
2. Maribor 6 2 1 3 9:12 7
3. Waregem 6 2 1 3 4:10 7
4. Wigan 6 1 2 3 6:7 5
Grupa E
1. Fiorentina 6 5 1 0 12:3 16
2. Dnipro 6 4 0 2 11:5 12
3. Ferreira 6 0 3 3 1:8 3
4. Pandurii 6 0 2 4 3:11 2
Grupa F
1. Frankfurt 6 5 0 1 13:4 15
2. M. Tel Aviv 6 3 2 1 7:5 11
3. APOEL 6 1 2 3 3:8 5
4. Bordeaux 6 1 0 5 4:10 3
Grupa G
1. Genk 6 4 2 0 10:5 14
2. Din. Kijev 6 3 1 2 11:7 10
3. Rapid Beč 6 1 3 2 8:10 6
4. Thun 6 1 0 5 3:10 3
Grupa H
1. Sevilla 6 3 3 0 9:4 12
2. Liberec 6 2 3 1 9:8 9
3. Freiburg 6 1 3 2 5:8 6
4. Estoril 6 0 3 3 5:8 3
Grupa I
1. Lyon 6 3 3 0 6:3 12
2. Betis 6 2 3 1 3:2 9
3. Guimaraes 6 1 2 3 6:5 5
4. Rijeka 6 0 4 2 2:7 4
Grupa J
1. Trabzonspor 6 4 2 0 13:6 14
2. Lazio 6 3 3 0 8:4 12
3. Apollon 6 1 1 4 5:10 4
4. Legia 6 1 0 5 2:8 3
Grupa K
1. Tottenham 6 6 0 0 15:2 18
2. Anži 6 2 2 2 4:7 8
3. S. Tiraspol 6 1 3 2 5:6 6
4. Tromsø 6 0 1 5 1:10 1
Grupa L
1. Alkmaar 6 3 3 0 8:4 12
2. PAOK 6 3 3 0 10:6 12
3. M. Haifa 6 1 2 3 6:9 5
4. Shakhtar K. 6 0 2 4 5:10 2