Nakon što je u popodnevnom programu raspoložen bio Mario Mandžukić, u posljednjem susretu subotnjeg rasporeda 16, kola njemačke nogometne Bundeslige Wolfsburg je na svom terenu svladao Stuttgart, a u pobjedi je s jednim pogotkom sudjelovao i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, koji se u listu strijelaca upisao 12 minuta prije kraja dvoboja.
Vukovi su poveli u 38. minuti preko Rodrigueza, dok je na 2:0 povećao Brazilac Diego u 53. minuti. Stuttgart je nagovijestio povratak nakon pogotka Wernera u 57. minuti, ali je Perišić otklonio sve dvojbe oko pobjednika, samo šest minuta nakon što je u 72. ušao u igru.
Ivica Olić je protiv Švaba odigrao 79. minuta, a Wolfsburg je s ova tri boda na petoj poziciji s 29 bodova, tri manje od četvrte Borussije iz Mönchengladbacha. (Foto: VfL Wolfsburg)
Bundesliga, poredak:
1. Bayern 16 14 2 0 42:8 44
2. Bayer Leverkusen 15 12 1 2 32:14 37
3. Dortmund 16 10 2 4 37:18 32
4. Mönchengladbach 16 10 2 4 33:17 32
5. Wolfsburg 16 9 2 5 26:17 29
6. Hertha 16 7 4 5 25:19 25
7. Schalke 15 7 3 5 30:28 24
8. Augsburg 16 7 2 7 20:24 23
9. Mainz 16 6 3 7 22:29 21
10. Stuttgart 16 5 4 7 29:31 19
11. Hoffenheim 16 4 6 6 36:37 18
12. Hannover 16 5 3 8 22:29 18
13. Hamburger 16 4 4 8 31:35 16
14. Bremen 16 4 4 8 21:37 16
15. Frankfurt 15 2 5 8 18:28 11
16. Freiburg 15 2 5 8 14:28 11
17. Nürnberg 16 0 10 6 17:33 10
18. Braunschweig 16 2 2 12 9:32 8







