Zagreb je u Trnskom bio bolji od Hermes Analitice rezultatom 100:69 čime se vratio na osmo mjesto prvenstvene ljestvice i tako potvrdio svoje mjesto u doigravanju.
Mrave je do slavlja predvodio Ivan Batur s 21 poenom (8/10 za 2p, 1/2 3p) te šest skokova i sedam asistencija, dok je Pavle Marčinković dodao 16 koševa.
Najbolji je kod Hermesa bio Julijan Rajić s 20 poena.
U derbiju kola danas još igraju Jolly JBS i Split.
A1 Liga za prvaka:
1. GKK Šibenik 24 20 0 1 3 2118:1799 44
2. Split 23 19 1 1 2 1900:1707 43
3. Cibona 24 18 0 0 6 2096:1875 42
4. Cedevita 23 17 0 0 6 2016:1686 40
5. Jolly Šibenik 23 17 0 0 6 1953:1754 40
6. Zadar 23 15 1 1 6 1943:1792 39
7. Osijek 24 12 0 0 12 1827:1797 36
8. Zagreb 24 11 0 1 12 1986:2009 35
____
9. Škrljevo 24 8 1 0 15 1815:1891 33
10. Zabok 24 7 1 0 16 1976:2159 32
11. Alkar 24 5 1 1 17 1793:2051 30
12. Hermes Analitica Zagreb 24 5 0 1 18 1876:2189 29
13. Gorica 24 4 1 0 19 1835:2144 29
14. Kvarner 24 2 0 0 22 1748:2029 26







