Košarkaši Barcelone nastavili su svoj niz bez poraza u TOP 16 fazi Eurolige, ponajprije zahvaljujući hrvatskom centru Anti Tomiću, koji je svoj učinak karijere i 26 postignutih poena začinio i s fantastičnih 15 skokova i tri asistencije. Tomić je proteklog tjedna bio MVP sedmog kola Eurolige, a prema svemu sudeći mogao bi istu nagradu zaslužiti i za svoje novo vrhunsko izdanje, jer je imao nevjerojatnu valorizaciju – 40!
Barca je slavila u Istanbulu kod Anadolu Efesa (84:89), nakon produžetka, a kod domaćih se istaknuo još jedan hrvatski internacionalac, Zoran Planinić, koji je ubacio 14 poena, uz čak devet asistencija.
Panathinaikos je poražen u Milanu (77:75), uz samo dva poena Ukića, dok je u slavlju Maccabija nad Galatasarayom (97:81) u Euroligi za sastav iz Tel Aviva debitirao i Andrija Žižić, donedavni igrač Cibone, sa šest poena, jednim skokom i asistencijom. (Foto: euroleague.net)
Euroliga, TOP 16:
Skupina E:
1. Barcelona 8 7 1 0 0 636:567 1.000
2. Armani Milano 8 5 0 0 3 588:560 0.625
3. Olympiakos 7 4 0 0 3 520:495 0.571
4. Unicaja 8 4 0 0 4 603:608 0.500
5. Panathinaikos 8 4 0 0 4 563:551 0.500
6. Fenerbahče 7 3 0 0 4 561:549 0.429
7. Anadolu Efes 8 2 0 1 5 541:600 0.250
8. Laboral Kutxa 8 1 0 0 7 572:654 0.125
Skupina F:
1. CSKA Moskva 7 5 1 0 1 578:480 0.857
2. Real Madrid 7 6 0 0 1 611:534 0.857
3. Maccabi Tel Aviv 8 6 0 0 2 646:623 0.750
4. Bayern 7 3 0 0 4 515:545 0.429
5. Lokomotiv Kuban 7 3 0 1 3 535:547 0.429
6. Galatasaray 8 3 0 0 5 622:632 0.375
7. Žalgiris Kaunas 7 1 0 0 6 525:603 0.143
8. Partizan 7 1 0 0 6 497:565 0.143







