[VIDEO] Velika borba za NBA doigravanje: Bogdanović zabio devet poena u porazu Netsa, Rudež ponovno bez minuta za Indianu

Indiana Pacers - Miami, Rudež

Košarkaši Brooklyna izgubili su bitnu utakmicu na gostovanju kod Milwaukee Bucksa s 96:73, no, i dalje drže osmu poziciju koja vodi u doigravanje NBA lige.

U porazu je Bojan Bogdanović za 26 minuta ubacio devet poena, uz šut iz igre 4/11 (1/4 za tri poena), a imao je i četiri skoka.

Indiana Pacersi bili su bolji od Oklahoma City Thundera sa 116:104, čime su se izjednačili po broju pobjeda i poraza s Bogdanovićevim Netsima. Nakon povratka Paula Georga, prve zvijezde Indiane, hrvatski reprezentativac Damjan Rudež već je drugu uzastopnu utakmicu ostao bez minuta na terenu.

Još su dvije utakmice do kraja regularnog dijela sezone, Brooklyn igra kod kuće protiv Chicaga i Orlanda, dok će Indiana ugostiti Washington i nakon toga igrati kod Memphisa.

NBA, Istočna konferencija:
1. Atlanta Hawks 80 60 0 1 19 8216:7761 0.750
2. Cleveland Cavaliers 80 49 2 1 28 8235:7885 0.638
3. Toronto Raptors 80 44 4 3 29 8342:8093 0.600
4. Chicago Bulls 80 45 3 3 29 8061:7848 0.600
5. Washington Wizards 80 42 4 2 32 7877:7809 0.575
6. Milwaukee Bucks 80 37 3 3 37 7816:7786 0.500
7. Boston Celtics 80 36 2 5 37 8112:8106 0.475
8. Brooklyn Nets 80 35 2 4 39 7851:8073 0.463
_______________________
9. Indiana Pacers 80 35 2 3 40 7799:7768 0.463

NBA, Zapadna konferencija:
1. Golden State Warriors 80 64 1 1 14 8772:7955 0.813
2. San Antonio Spurs 81 54 1 6 20 8358:7845 0.679
3. Los Angeles Clippers 80 53 1 1 25 8529:8007 0.675
4. Portland Trail Blazers 80 47 4 1 28 8241:7867 0.638
5. Memphis Grizzlies 80 50 4 1 25 7860:7602 0.675
6. Houston Rockets 80 49 5 0 26 8305:8059 0.675
7. Dallas Mavericks 80 43 6 0 31 8422:8183 0.613
8. New Orleans Pelicans 80 43 0 3 34 7939:7891 0.538
______________________________
9. Oklahoma City Thunder 80 40 3 3 34 8285:8142 0.538

AKTUALNO KOŠARKA

Ostavi komentar